Zwickau Surprise Major

This site is best viewed with a recent version of Chrome , Edge , Firefox , Opera or Safari .

Zwickau Surprise Major

x5x4.5x2.3x2x45x4x5,8  [l]   fch Bc
First rung in tower on 7 March 2017 at Leeds, West Yorkshire (RC Cathedral Church of St Anne).
8 4 3 7 7 6 2 5 5 8
12345678  16482735  17856342  13527486  14263857  18674523  15738264
21436587  61847253  71583624  31254768  41628375  81765432  51372846
12346857  16487523  17853264  13524678  14268735  18675342  15732486
21438675  61845732  71582346  31256487  41627853  81763524  51374268
24136857  68147523  75183264  32154678  46128735  87165342  53172486
42316587  86417253  57813624  23514768  64218375  78615432  35712846
24135678  68142735  75186342  32157486  46123857  87164523  53178264
24316587  68417253  75813624  32514768  46218375  87615432  53712846
42361857  86471523  57831264  23541678  64281735  78651342  35721486
24638175  68745132  75382146  32456187  46827153  87563124  53274168
24361857  68471523  75831264  32541678  46281735  87651342  53721486
42638175  86745132  57382146  23456187  64827153  78563124  35274168
46238715  87645312  53782416  24356817  68427513  75863214  32574618
64327851  78463521  35874261  42538671  86245731  57682341  23756481
63428715  74865312  38572416  45236817  82647513  56783214  27354618
36247851  47683521  83754261  54328671  28465731  65872341  72536481
63427581  74863251  38574621  45238761  82645371  56782431  27356841
36245718  47682315  83756412  54327816  28463517  65874213  72538614
32647581  46783251  87354621  53428761  24865371  68572431  75236841
23465718  64872315  78536412  35247816  42683517  86754213  57328614
24365178  68472135  75836142  32547186  46283157  87654123  53728164
42631587  86741253  57381624  23451768  64821375  78561432  35271846
42365178  86472135  57836142  23547186  64283157  78654123  35728164
24631587  68741253  75381624  32451768  46821375  87561432  53271846
42613857  86714523  57318264  23415678  64812735  78516342  35217486
42168375  86175432  57132846  23146587  64187253  78153624  35124768
24613857  68714523  75318264  32415678  46812735  87516342  53217486
42163587  86174253  57138624  23145768  64182375  78156432  35127846
41265378  81672435  51736842  21347586  61483257  71854623  31528764
14623587  18764253  15378624  12435768  16842375  17586432  13257846
41263857  81674523  51738264  21345678  61482735  71856342  31527486
14628375  18765432  15372846  12436587  16847253  17583624  13254768
16482735  17856342  13527486  14263857  18674523  15738264  12345678
False Course Heads
24365+
32456-, 43256-, 42536-, 35246-, 25436-, 23654-, 42653-, 36254-
243576+, 235476+, 345276+, 523476+, 534276+, 325674+, 245673+, 635274+
325476-, 426375-
327456+, 537426+, 537264+, 273456+, 674523+
352746-, 234765-, 354762-, 724365-, 765432-
Incidence of Falseness
12345678 16482735 17856342 13527486 14263857 18674523 15738264
12345678
43256- 42653- 36254-
635274+
765432-
42536- 42653-
243576+ 245673+
36254-
674523+
345276+ 245673+ 635274+
325476-
16482735
42536- 35246-
534276+
537264+
354762- 724365-
273456+
724365-
35246-
243576+ 534276+
325476-
537426+ 273456+
352746-
17856342
537426+
765432-
245673+
42653- 36254-
674523+
234765-
245673+ 635274+
325476-
327456+
765432-
42653-
674523+
354762-
13527486
35246- 36254-
243576+
273456+
32456- 42536- 35246-
243576+ 235476+ 534276+
325476-
42536-
534276+ 635274+
724365-
14263857
42653-
674523+
354762-
325674+
325476-
537426+ 273456+
765432-
23654-
674523+
354762- 724365-
537426+
245673+
765432-
18674523
42536-
243576+ 534276+ 245673+ 635274+
325476- 426375-
36254-
635274+
24365+
42536- 35246- 42653- 36254-
243576+
15738264
523476+
325476-
537426+ 273456+
674523+
724365-
35246-
534276+
537426+
354762-
273456+
765432-
25436-
354762- 724365-