Viking Delight Royal

This site is best viewed with a recent version of Chrome , Edge , Firefox , Opera or Safari .

Viking Delight Royal

x3x4x2x1x34x58.4x4.7.6x4.9,2  [c1]   fch /BDc
First rung in tower on 10 September 2006 at Burnley, Lancashire (St Peter).
2 0 3 3 8 5 5 6 7 7 4 9 9 2
1234567890  1907856342  1426385079  1795038264  1648203957  1573920486  1860492735  1352749608  1089674523
2143658709  9170583624  4162830597  7159302846  6184029375  5137294068  8106947253  3125476980  0198765432
1246385079  1975038264  1468203957  1753920486  1680492735  1532749608  1809674523  1324567890  1097856342
2164830597  9157302846  4186029375  7135294068  6108947253  5123476980  8190765432  3142658709  0179583624
2614385079  9517038264  4816203957  7315920486  6018492735  5213749608  8910674523  3412567890  0719856342
6241830597  5971302846  8461029375  3751294068  0681947253  2531476980  9801765432  4321658709  7091583624
6214385079  5917038264  8416203957  3715920486  0618492735  2513749608  9810674523  4312567890  7019856342
2641830597  9571302846  4861029375  7351294068  6081947253  5231476980  8901765432  3421658709  0791583624
2468103957  9753120486  4680192735  7532149608  6809174523  5324167890  8097156342  3246185079  0975138264
4286019375  7935214068  6408917253  5723416980  8690715432  3542618709  0879513624  2364810597  9057312846
2486103957  9735120486  4608192735  7523149608  6890174523  5342167890  8079156342  3264185079  0957138264
4268019375  7953214068  6480917253  5732416980  8609715432  3524618709  0897513624  2346810597  9075312846
2486091357  9735241086  4608971235  7523461908  6890751423  5342681790  8079531642  3264801579  0957321864
2846903175  9375420168  4068792153  7253649180  6980574132  5432867109  8709356124  3624085197  0597238146
8264091357  3957241086  0486971235  2735461908  9608751423  4523681790  7890531642  6342801579  5079321864
8624903175  3597420168  0846792153  2375649180  9068574132  4253867109  7980356124  6432085197  5709238146
6842093715  5379240618  8064972513  3257469810  0986754312  2435687019  9708536214  4623805917  7590328416
6480297351  5732946081  8609475231  3524768901  0897653421  2346580791  9075832641  4268309571  7953024861
4608923715  7523490618  6890742513  5342679810  8079564312  3264857019  0957386214  2486035917  9735208416
4068297351  7253946081  6980475231  5432768901  8709653421  3624580791  0597832641  2846309571  9375024861
0486923751  2735490681  9608742531  4523679801  7890564321  6342857091  5079386241  8264035971  3957208461
0846297315  2375946018  9068475213  4253768910  7980653412  6432580719  5709832614  8624309517  3597024816
8064923751  3257490681  0986742531  2435679801  9708564321  4623857091  7590386241  6842035971  5379208461
8609427315  3524796018  0897645213  2346578910  9075863412  4268350719  7953082614  6480239517  5732904816
6890247135  5342976108  8079465123  3264758190  0957683142  2486530179  9735802164  4608329157  7523094186
6980421753  5432791680  8709641532  3624571809  0597861324  2846351097  9375081246  4068231975  7253901468
9608247135  4523976108  7890465123  6342758190  5079683142  8264530179  3957802164  0486329157  2735094186
9068421753  4253791680  7980641532  6432571809  5709861324  8624351097  3597081246  0846231975  2375901468
0986412735  2435719608  9708614523  4623517890  7590816342  6842315079  5379018264  8064213957  3257910486
9068147253  4253176980  7980165432  6432158709  5709183624  8624130597  3597102846  0846129375  2375194068
0968412735  2453719608  9780614523  4632517890  7509816342  6824315079  5397018264  8046213957  3275910486
9086147253  4235176980  7908165432  6423158709  5790183624  8642130597  3579102846  0864129375  2357194068
9801674523  4321567890  7091856342  6241385079  5971038264  8461203957  3751920486  0681492735  2531749608
8910765432  3412658709  0719583624  2614830597  9517302846  4816029375  7315294068  6018947253  5213476980
8901674523  3421567890  0791856342  2641385079  9571038264  4861203957  7351920486  6081492735  5231749608
9810765432  4312658709  7019583624  6214830597  5917302846  8416029375  3715294068  0618947253  2513476980
9180674523  4132567890  7109856342  6124385079  5197038264  8146203957  3175920486  0168492735  2153749608
1908765432  1423658709  1790583624  1642830597  1579302846  1864029375  1357294068  1086947253  1235476980
9107856342  4126385079  7195038264  6148203957  5173920486  8160492735  3152749608  0189674523  2134567890
1970583624  1462830597  1759302846  1684029375  1537294068  1806947253  1325476980  1098765432  1243658709
1907856342  1426385079  1795038264  1648203957  1573920486  1860492735  1352749608  1089674523  1234567890
False Course Heads
32456-, 24356-, 43256-, 42536-, 35246-, 25436-, 53426-, 23654-, 42653-, 36254-, 63452-
Incidence of Falseness
1234567890 1907856342 1426385079 1795038264 1648203957 1573920486 1860492735 1352749608 1089674523
1234567890
63452-
43256-
32456-
1907856342
24356- 42536- 35246- 25436-
23654-
43256-
1426385079
43256-
23654-
1795038264
23654-
32456- 42536- 35246- 42653- 36254- 63452-
1648203957
23654-
25436-
1573920486
43256- 42536- 35246- 53426- 42653- 36254-
25436-
1860492735
25436-
32456-
1352749608
32456-
25436-
24356- 23654- 42653- 36254-
1089674523
43256-
32456-
53426-