Utrecht Surprise Major

This site is best viewed with a recent version of Chrome , Edge , Firefox , Opera or Safari .

Utrecht Surprise Major

x3x456x2x6x2x5x34x5,2  [f]   fch BDa
First rung in tower on 29 December 2006 at Islip, Oxfordshire (St Nicholas).
2 3 5 7 7 8 6 4 4 2
12345678  14263857  16482735  18674523  17856342  15738264  13527486
21436587  41628375  61847253  81765432  71583624  51372846  31254768
12463857  14682735  16874523  18756342  17538264  15327486  13245678
21648375  41867253  61785432  81573624  71352846  51234768  31426587
26148357  48167235  67185423  85173642  73152864  52134786  34126578
62413875  84612753  76814532  58716324  37518246  25317468  43215687
62148357  84167235  76185423  58173642  37152864  25134786  43126578
26413875  48612753  67814532  85716324  73518246  52317468  34215687
24631857  46821735  68741523  87561342  75381264  53271486  32451678
42368175  64287153  86475132  78653124  57832146  35724168  23546187
42631857  64821735  86741523  78561342  57381264  35271486  23451678
24368175  46287153  68475132  87653124  75832146  53724168  32546187
42638715  64827513  86745312  78563214  57382416  35274618  23456817
24367851  46285731  68473521  87652341  75834261  53726481  32548671
42368715  64287513  86475312  78653214  57832416  35724618  23546817
24637851  46825731  68743521  87562341  75384261  53276481  32458671
42367581  64285371  86473251  78652431  57834621  35726841  23548761
24635718  46823517  68742315  87564213  75386412  53278614  32457816
42637581  64825371  86743251  78562431  57384621  35276841  23458761
24365718  46283517  68472315  87654213  75836412  53728614  32547816
42635178  64823157  86742135  78564123  57386142  35278164  23457186
24361587  46281375  68471253  87651432  75831624  53721846  32541768
24635178  46823157  68742135  87564123  75386142  53278164  32457186
42361587  64281375  86471253  78651432  57831624  35721846  23541768
43216578  62418357  84617235  76815423  58713642  37512864  25314786
34125687  26143875  48162753  67184532  85176324  73158246  52137468
34216578  26418357  48617235  67815423  85713642  73512864  52314786
43125687  62143875  84162753  76184532  58176324  37158246  25137468
41325678  61243857  81462735  71684523  51876342  31758264  21537486
14236587  16428375  18647253  17865432  15783624  13572846  12354768
41263857  61482735  81674523  71856342  51738264  31527486  21345678
14628375  16847253  18765432  17583624  15372846  13254768  12436587
14263857  16482735  18674523  17856342  15738264  13527486  12345678
False Course Heads
32546+, 24365+, 46253+
32456-, 24356-, 43256-, 23546-, 25436-, 53426-, 23465-, 23654-, 26453-, 63452-
324576+, 235476+, 345276+, 425376+, 352476+, 523476+, 325674+, 326475+, 365472+, 625473+
234576-, 325476-, 426375-, 645273-
325746+, 634725+, 327456+, 537264+, 375426+, 276543+, 725436+, 754362+
352746-, 234765-, 237564-, 367452-, 573426-, 274563-, 734562-, 725634-
Incidence of Falseness
12345678 14263857 16482735 18674523 17856342 15738264 13527486
12345678
24356- 43256- 26453- 63452-
43256- 23654-
345276+ 325674+
345276+ 425376+ 365472+ 625473+
325476-
32456- 43256-
235476+ 345276+
14263857
43256- 23654-
23654- 63452-
276543+
23654-
537264+ 754362+
325674+
352746- 573426-
325674+ 365472+
325476-
725634-
345276+ 325674+
16482735
23654-
537264+ 754362+
234576- 426375-
537264+
352746- 237564-
32546+ 24365+
325476-
325746+ 537264+
352746-
325674+
352746- 573426-
18674523
426375- 645273-
327456+
32546+ 24365+
326475+
325476- 426375-
537264+
24365+
23465-
234576- 426375-
352746-
24365+ 46253+
234765-
17856342
523476+
327456+
325476-
327456+ 725436+
367452-
426375- 645273-
327456+
24365+ 46253+
234765-
634725+
234765- 274563-
25436-
234765-
15738264
352476+ 523476+
325476-
375426+ 725436+
523476+
327456+
25436-
234765-
25436- 53426-
274563- 734562-
32456- 25436-
235476+ 523476+
13527486
32456- 43256-
235476+ 523476+
32456- 25436-
235476+ 345276+
32456- 24356- 23546- 53426-
324576+ 235476+ 425376+ 352476+
325476-