Upton Hellions Surprise Major

This site is best viewed with a recent version of Chrome , Edge , Firefox , Opera or Safari .

Upton Hellions Surprise Major

x56x4x56x3x34x25x34x5,2  [f]   fch a
First rung in tower on 22 May 2005 at Milton, Oxfordshire (St Blaise).
2 3 5 7 7 8 6 4 4 2
12345678  14263857  16482735  18674523  17856342  15738264  13527486
21436587  41628375  61847253  81765432  71583624  51372846  31254768
12346578  14268357  16487235  18675423  17853642  15732864  13524786
21435687  41623875  61842753  81764532  71586324  51378246  31257468
24136578  46128357  68147235  87165423  75183642  53172864  32154786
42315687  64213875  86412753  78614532  57816324  35718246  23517468
24135678  46123857  68142735  87164523  75186342  53178264  32157486
42316587  64218375  86417253  78615432  57813624  35712846  23514768
24361857  46281735  68471523  87651342  75831264  53721486  32541678
42638175  64827153  86745132  78563124  57382146  35274168  23456187
24631857  46821735  68741523  87561342  75381264  53271486  32451678
42368175  64287153  86475132  78653124  57832146  35724168  23546187
42638715  64827513  86745312  78563214  57382416  35274618  23456817
24367851  46285731  68473521  87652341  75834261  53726481  32548671
42368715  64287513  86475312  78653214  57832416  35724618  23546817
24637851  46825731  68743521  87562341  75384261  53276481  32458671
42367581  64285371  86473251  78652431  57834621  35726841  23548761
24635718  46823517  68742315  87564213  75386412  53278614  32457816
42637581  64825371  86743251  78562431  57384621  35276841  23458761
24365718  46283517  68472315  87654213  75836412  53728614  32547816
24635178  46823157  68742135  87564123  75386142  53278164  32457186
42361587  64281375  86471253  78651432  57831624  35721846  23541768
24365178  46283157  68472135  87654123  75836142  53728164  32547186
42631587  64821375  86741253  78561432  57381624  35271846  23451768
24613857  46812735  68714523  87516342  75318264  53217486  32415678
42168375  64187253  86175432  78153624  57132846  35124768  23146587
24618357  46817235  68715423  87513642  75312864  53214786  32416578
42163875  64182753  86174532  78156324  57138246  35127468  23145687
41268357  61487235  81675423  71853642  51732864  31524786  21346578
14623875  16842753  18764532  17586324  15378246  13257468  12435687
41263857  61482735  81674523  71856342  51738264  31527486  21345678
14628375  16847253  18765432  17583624  15372846  13254768  12436587
14263857  16482735  18674523  17856342  15738264  13527486  12345678
False Course Heads
23546-, 23465-, 26453-
324576+, 326475+, 625473+
325476-
325746+, 634725+, 375426+, 276543+
237564-, 367452-, 734562-, 725634-
Incidence of Falseness
12345678 14263857 16482735 18674523 17856342 15738264 13527486
12345678
23465- 26453-
634725+
367452-
326475+ 625473+
325476-
14263857
634725+
276543+
734562-
325476-
375426+
725634-
367452-
16482735
23546-
237564- 734562-
324576+
325476-
325746+ 375426+
18674523
324576+ 326475+ 625473+
325476-
23546- 23465- 26453-
17856342
725634-
625473+
325476-
367452-
26453-
634725+
276543+
15738264
325476-
325746+ 375426+
725634-
276543+
237564- 734562-
13527486
23546- 23465-
324576+ 326475+
325476-
325746+
237564-