Upton Court Bob Royal

This site is best viewed with a recent version of Chrome , Edge , Firefox , Opera or Safari .

Upton Court Bob Royal

x4x3x1x1x9,2  [c1]
First rung in tower on 10 July 1965 at Slough.
2 0 3 8 5 6 6 7 4 9 2
1234567890  1907856342  1426385079  1795038264  1648203957  1573920486  1860492735  1352749608  1089674523
2143658709  9170583624  4162830597  7159302846  6184029375  5137294068  8106947253  3125476980  0198765432
2413567890  9710856342  4612385079  7519038264  6814203957  5317920486  8016492735  3215749608  0918674523
4231658709  7901583624  6421830597  5791302846  8641029375  3571294068  0861947253  2351476980  9081765432
2436185079  9705138264  4628103957  7593120486  6840192735  5372149608  8069174523  3254167890  0987156342
4263810597  7950312846  6482019375  5739214068  8604917253  3527416980  0896715432  2345618709  9078513624
4628301957  7593021486  6840291735  5372941608  8069471523  3254761890  0987651342  2436581079  9705831264
6482039175  5739204168  8604927153  3527496180  0896745132  2345678109  9078563124  4263850197  7950382146
6840293715  5372940618  8069472513  3254769810  0987654312  2436587019  9705836214  4628305917  7593028416
8604927351  3527496081  0896745231  2345678901  9078563421  4263850791  7950382641  6482039571  5739204861
6840293751  5372940681  8069472531  3254769801  0987654321  2436587091  9705836241  4628305971  7593028461
8604927315  3527496018  0896745213  2345678910  9078563412  4263850719  7950382614  6482039517  5739204816
8069472135  3254769108  0987654123  2436587190  9705836142  4628305179  7593028164  6840293157  5372940186
0896741253  2345671980  9078561432  4263851709  7950381624  6482031597  5739201846  8604921375  3527491068
0987614523  2436517890  9705816342  4628315079  7593018264  6840213957  5372910486  8069412735  3254719608
9078165432  4263158709  7950183624  6482130597  5739102846  8604129375  3527194068  0896147253  2345176980
0971856342  2461385079  9751038264  4681203957  7531920486  6801492735  5321749608  8091674523  3241567890
9017583624  4216830597  7915302846  6418029375  5713294068  8610947253  3512476980  0819765432  2314658709
9107856342  4126385079  7195038264  6148203957  5173920486  8160492735  3152749608  0189674523  2134567890
1970583624  1462830597  1759302846  1684029375  1537294068  1806947253  1325476980  1098765432  1243658709
1907856342  1426385079  1795038264  1648203957  1573920486  1860492735  1352749608  1089674523  1234567890
Incidence of Falseness
1234567890 1907856342 1426385079 1795038264 1648203957 1573920486 1860492735 1352749608 1089674523
1234567890
1907856342
1426385079
1795038264
1648203957
1573920486
1860492735
1352749608
1089674523