Thorverton Ford Delight Royal

This site is best viewed with a recent version of Chrome , Edge , Firefox , Opera or Safari .

Thorverton Ford Delight Royal

x3x4x5x36x47x58.34.2x1x36x5,2  [e]   fch K/BDc
First rung in tower on 17 February 2007 at Thorverton, Devon (St Thomas of Canterbury).
2 5 9 9 8 4 4 3 7 7 0 6 6 2
1234567890  1648203957  1089674523  1795038264  1352749608  1426385079  1860492735  1907856342  1573920486
2143658709  6184029375  0198765432  7159302846  3125476980  4162830597  8106947253  9170583624  5137294068
1246385079  1680492735  1097856342  1753920486  1324567890  1468203957  1809674523  1975038264  1532749608
2164830597  6108947253  0179583624  7135294068  3142658709  4186029375  8190765432  9157302846  5123476980
2614385079  6018492735  0719856342  7315920486  3412567890  4816203957  8910674523  9517038264  5213749608
6241830597  0681947253  7091583624  3751294068  4321658709  8461029375  9801765432  5971302846  2531476980
2614803957  6018974523  0719538264  7315249608  3412685079  4816092735  8910756342  9517320486  5213467890
6241089375  0681795432  7091352846  3751426980  4321860597  8461907253  9801573624  5971234068  2531648709
2640183957  6087194523  0793158264  7354129608  3428165079  4869102735  8905176342  9572130486  5236147890
6204819375  0678915432  7039512846  3745216980  4382610597  8496017253  9850713624  5927314068  2563418709
6024189735  0768195342  7309152486  3475126890  4832160957  8946107523  9580173264  5297134608  2653148079
0642817953  7086913524  3790514268  4357218609  8423619075  9864015732  5908712346  2579316480  6235410897
6024871935  0768931542  7309541286  3475281690  4832691057  8946051723  9580721364  5297361408  2653401879
0624789153  7068395124  3709452168  4375826109  8432960175  9846507132  5980273146  2597634180  6253048197
0642871935  7086931542  3790541286  4357281690  8423691057  9864051723  5908721364  2579361408  6235401879
6024789153  0768395124  7309452168  3475826109  4832960175  8946507132  9580273146  5297634180  2653048197
6207498513  0673859214  7034925618  3748562019  4389206715  8495670312  9852037416  5926743810  2560384917
2670945831  6037582941  0743296581  7384650291  3498027651  4859763021  8925304761  9562478301  5206839471
6279048513  0635789214  7042395618  3786452019  4390826715  8457960312  9823507416  5964273810  2508634917
2697405831  6053872941  0724936581  7368540291  3409287651  4875693021  8932054761  9546728301  5280369471
6279450381  0635827491  7042963851  3786504921  4390278561  8457639201  9823045671  5964782031  2508396741
2697543018  6053284719  0724698315  7368059412  3409725816  4875362910  8932406517  9546870213  5280937614
6295740381  0652387491  7026493851  3760854921  4307928561  8473569201  9834205671  5948672031  2589036741
2659473018  6025834719  0762948315  7306589412  3470295816  4837652910  8943026517  9584760213  5298307614
2564937108  6208543179  0679284135  7035698142  3742059186  4386725190  8490362157  9857406123  5923870164
5246391780  2680451397  6097821453  0753961824  7324501968  3468271509  4809631275  8975041632  9532781046
5264937108  2608543179  6079284135  0735698142  7342059186  3486725190  4890362157  8957406123  9523870164
2564391780  6208451397  0679821453  7035961824  3742501968  4386271509  8490631275  9857041632  5923781046
5246319708  2680415379  6097812435  0753916842  7324510986  3468217590  4809613257  8975014623  9532718064
2564137980  6208143597  0679184253  7035198624  3742159068  4386125709  8490162375  9857106432  5923170846
2654317890  6028413957  0769814523  7305918264  3472519608  4836215079  8940612735  9587016342  5293710486
6245138709  0682149375  7096185432  3750192846  4327156980  8463120597  9804167253  5978103624  2539174068
2641537890  6081243957  0791684523  7351098264  3421759608  4861325079  8901462735  9571806342  5231970486
6214358709  0618429375  7019865432  3715902846  4312576980  8416230597  9810647253  5917083624  2513794068
2641385079  6081492735  0791856342  7351920486  3421567890  4861203957  8901674523  9571038264  5231749608
6214830597  0618947253  7019583624  3715294068  4312658709  8416029375  9810765432  5917302846  2513476980
6124385079  0168492735  7109856342  3175920486  4132567890  8146203957  9180674523  5197038264  2153749608
1642830597  1086947253  1790583624  1357294068  1423658709  1864029375  1908765432  1579302846  1235476980
6148203957  0189674523  7195038264  3152749608  4126385079  8160492735  9107856342  5173920486  2134567890
1684029375  1098765432  1759302846  1325476980  1462830597  1806947253  1970583624  1537294068  1243658709
1648203957  1089674523  1795038264  1352749608  1426385079  1860492735  1907856342  1573920486  1234567890
False Course Heads
53624+, 65432+
32456-, 24356-, 43256-, 42536-, 35246-, 25436-, 53426-, 23654-, 42653-, 36254-, 63452-
Incidence of Falseness
1234567890 1648203957 1089674523 1795038264 1352749608 1426385079 1860492735 1907856342 1573920486
1234567890
53624+
53426-
32456- 23654- 42653-
43256-
1648203957
63452-
23654-
1089674523
1795038264
24356-
25436-
32456-
1352749608
32456- 23654- 36254-
43256- 42536- 25436-
1426385079
43256-
23654-
24356-
1860492735
1907856342
25436-
53426-
1573920486
32456-
43256- 35246- 25436-
65432+
63452-