Swindon Surprise Maximus

This site is best viewed with a recent version of Chrome , Edge , Firefox , Opera or Safari .

Swindon Surprise Maximus

x3x4x5x6x7x8x9x0x6x7x58xE,2  [b]   fch /Bc
First rung in tower on 8 January 1977 at Solihull, West Midlands (St Alphege).
First rung in hand on 10 June 1987 at Calcot, Berks.
2 6 0 0 E 7 7 3 4 4 8 T T 9 5 5 2
1234567890ET  157392E4T608  19E7T5038264  1T0E89674523  18604T2E3957  142638507T9E  13527496E8T0  1795E3T20486  1ET907856342  108T6E492735  1648203T5E79
2143658709TE  5137294E6T80  917E5T302846  T1E098765432  8106T4E29375  41628305T7E9  312547698E0T  71593E2T4068  E19T70583624  01T8E6947253  618402T3E597
124638507T9E  15327496E8T0  1975E3T20486  1TE907856342  180T6E492735  1468203T5E79  1324567890ET  175392E4T608  1E97T5038264  10TE89674523  16804T2E3957
21648305T7E9  512347698E0T  91573E2T4068  T19E70583624  81T0E6947253  418602T3E597  3142658709TE  7135294E6T80  E1795T302846  01ET98765432  6108T4E29375
261438507T9E  52137496E8T0  9517E3T20486  T91E07856342  8T106E492735  4816203T5E79  3412567890ET  731592E4T608  E719T5038264  0E1T89674523  60184T2E3957
62418305T7E9  253147698E0T  59713E2T4068  9TE170583624  T801E6947253  846102T3E597  4321658709TE  3751294E6T80  7E915T302846  E0T198765432  0681T4E29375
2614803T5E79  5213467890ET  951732E4T608  T91E75038264  8T10E9674523  48160T2E3957  341268507T9E  73152496E8T0  E71953T20486  0E1T97856342  6018TE492735
624108T3E597  2531648709TE  5971234E6T80  9TE157302846  T8019E765432  8461T0E29375  43218605T7E9  375142698E0T  7E91352T4068  E0T179583624  0681ET947253
6420183T5E79  2356147890ET  579213E4T608  9ET517038264  T0891E674523  864T102E3957  423816507T9E  35741296E8T0  79E315T20486  ET0719856342  086E1T492735
460281T3E597  3265418709TE  7529314E6T80  E95T71302846  0T98E1765432  68T401E29375  24836105T7E9  534721698E0T  973E512T4068  TE7091583624  80E6T1947253
642018TE3957  235614807T9E  57921346E8T0  9ET517320486  T0891E756342  864T10E92735  4238160T5E79  3574126890ET  79E31524T608  ET0719538264  086E1T974523
460281ET9375  32654108T7E9  752931648E0T  E95T71234068  0T98E1573624  68T4019E7253  248361T0E597  5347218609TE  973E51426T80  TE7091352846  80E6T1795432
40682E1T3957  362450187T9E  72539614E8T0  E597T2130486  09TE85176342  6T80491E2735  28463T105E79  5432781690ET  9375E412T608  T7E903158264  8E0T67194523
0486E2T19375  63420581T7E9  273569418E0T  5E792T314068  90ET58713624  T60894E17253  8264T301E597  4523876109TE  39574E216T80  7T9E30512846  E8T076915432
40682E1T9735  36245018TE79  7253961480ET  E597T2134608  09TE85173264  6T80491E7523  28463T10E957  543278160T9E  9375E41268T0  T7E903152486  8E0T67195342
0486E2T17953  63420581ET97  2735694108TE  5E792T316480  90ET58712346  T60894E15732  8264T3019E75  45238761T0E9  39574E21860T  7T9E30514268  E8T076913524
084E6T271935  6430285E1T79  2376549018ET  57E293T61408  9E05T7821364  T0698E451723  862T40391E57  4258367T109E  359472E816T0  79T3E5041286  ET8709631542
80E4T6729153  460382E5T197  3267450981TE  752E396T4180  E9507T283146  0T96E8547132  68T20493E175  248563T701E9  5349278E610T  973T5E402168  TE7890365124
8E0T46271935  4068325E1T79  3624759018ET  7253E9T61408  E5970T821364  09TE68451723  6T8024391E57  2846537T109E  543297E816T0  9375TE041286  T7E980631542
E8T064729153  048623E5T197  6342570981TE  27359E6T4180  5E79T0283146  90ET86547132  T6084293E175  826435T701E9  4523798E610T  3957ET402168  7T9E08365124
8E0T46792513  406832ET5917  362475089T1E  7253E964T810  E5970T238416  09TE68574312  6T80249E3715  284653T07E19  54329786E01T  9375TE420618  T7E980356214
E8T064975231  048623TE9571  63425780T9E1  27359E468T01  5E79T0324861  90ET86753421  T60842E97351  8264350TE791  452379680ET1  3957ET246081  7T9E08532641
8E0T69472513  40682T3E5917  362458709T1E  725394E6T810  E597T3028416  09TE87654312  6T804E293715  2846305T7E19  54327698E01T  9375E2T40618  T7E905836214
E8T096745231  0486T2E39571  63428507T9E1  2735496E8T01  5E793T204861  90ET78563421  T608E4927351  826403T5E791  452367890ET1  39572E4T6081  7T9E50382641
8E0T69472531  40682T3E5971  362458709TE1  725394E6T801  E597T3028461  09TE87654321  6T804E293751  2846305T7E91  54327698E0T1  9375E2T40681  T7E905836241
E8T096745213  0486T2E39517  63428507T91E  2735496E8T10  5E793T204816  90ET78563412  T608E4927315  826403T5E719  452367890E1T  39572E4T6018  7T9E50382614
8E0T97642531  4068TE235971  362480579TE1  7253469ET801  E59732T08461  09TE75864321  6T80E9423751  28460T357E91  54326879E0T1  937524ET0681  T7E953086241
E8T079465213  0486ET329517  63420875T91E  273564E98T10  5E79230T4816  90ET57683412  T6089E247315  8264T053E719  452386970E1T  395742TE6018  7T9E35802614
8E0T97456123  4068TE392157  3624807T519E  725346E891T0  E5973204T186  09TE75638142  6T80E9274135  28460T5E3179  5432689071ET  937524T6E108  T7E953820164
E8T079541632  0486ET931275  634208T715E9  2735648E190T  5E7923401T68  90ET57361824  T6089E721453  8264T0E51397  4523860917TE  3957426T1E80  7T9E35281046
ET8709456123  084E6T392157  6430287T519E  237654E891T0  57E29304T186  9E05T7638142  T0698E274135  862T405E3179  4258369071ET  359472T6E108  79T3E5820164
TE7890541632  80E4T6931275  460382T715E9  3267458E190T  752E39401T68  E9507T361824  0T96E8721453  68T204E51397  2485630917TE  5349276T1E80  973T5E281046
T7E985014623  8E0T49613257  40683T21759E  36247851E9T0  7253E4910T86  E59703T16842  09TE67812435  6T802E415379  2846503197ET  54329671TE08  9375T2E18064
7T9E58106432  E8T094162375  0486T31257E9  634287159E0T  27354E19T068  5E79301T8624  90ET76184253  T608E2143597  8264051379TE  45236917ET80  39572T1E0846
T7E985016342  8E0T49612735  40683T215E79  3624785190ET  7253E491T608  E59703T18264  09TE67814523  6T802E413957  284650317T9E  54329671E8T0  9375T2E10486
7T9E58103624  E8T094167253  0486T312E597  6342871509TE  27354E196T80  5E79301T2846  90ET76185432  T608E2149375  82640513T7E9  452369178E0T  39572T1E4068
79T5E1806342  ET8901462735  084T61325E79  6438217590ET  237451E9T608  57E3910T8264  9E07T1684523  T06E81243957  862041537T9E  42563197E8T0  359271TE0486
975T1E083624  TE9810647253  80T41623E597  4683125709TE  3247159E6T80  753E19T02846  E9701T865432  0TE618429375  68021435T7E9  246513798E0T  532917ET4068
79T5E1038264  ET8901674523  084T612E3957  643821507T9E  23745196E8T0  57E391T20486  9E07T1856342  T06E81492735  8620413T5E79  4256317890ET  359271E4T608
975T1E302846  TE9810765432  80T416E29375  46831205T7E9  324715698E0T  753E192T4068  E9701T583624  0TE618947253  680214T3E597  2465138709TE  5329174E6T80
9571TE038264  T9E180674523  8T01462E3957  486132507T9E  34217596E8T0  7351E9T20486  E7910T856342  0ET168492735  6081243T5E79  2641537890ET  523197E4T608
5917ET302846  9T1E08765432  T81064E29375  84162305T7E9  431257698E0T  37159E2T4068  7E19T0583624  E01T86947253  061842T3E597  6214358709TE  2513794E6T80
9571E3T20486  T9E107856342  8T016E492735  4861203T5E79  3421567890ET  735192E4T608  E791T5038264  0ET189674523  60814T2E3957  264138507T9E  52317496E8T0
59173E2T4068  9T1E70583624  T810E6947253  841602T3E597  4312658709TE  3715294E6T80  7E195T302846  E01T98765432  0618T4E29375  62148305T7E9  251347698E0T
5197E3T20486  91TE07856342  T1806E492735  8146203T5E79  4132567890ET  317592E4T608  71E9T5038264  E10T89674523  01684T2E3957  612438507T9E  21537496E8T0
15793E2T4068  19ET70583624  1T08E6947253  186402T3E597  1423658709TE  1357294E6T80  179E5T302846  1ET098765432  1086T4E29375  16428305T7E9  123547698E0T
517392E4T608  91E7T5038264  T10E89674523  81604T2E3957  412638507T9E  31527496E8T0  7195E3T20486  E1T907856342  018T6E492735  6148203T5E79  2134567890ET
1537294E6T80  197E5T302846  1TE098765432  1806T4E29375  14628305T7E9  132547698E0T  17593E2T4068  1E9T70583624  10T8E6947253  168402T3E597  1243658709TE
157392E4T608  19E7T5038264  1T0E89674523  18604T2E3957  142638507T9E  13527496E8T0  1795E3T20486  1ET907856342  108T6E492735  1648203T5E79  1234567890ET
False Course Heads
32456-, 43256-, 42536-, 35246-, 25436-, 23654-, 42653-, 36254-
Incidence of Falseness
1234567890ET 157392E4T608 19E7T5038264 1T0E89674523 18604T2E3957 142638507T9E 13527496E8T0 1795E3T20486 1ET907856342 108T6E492735 1648203T5E79
1234567890ET
42653- 36254-
43256- 25436-
32456- 42653-
157392E4T608
35246- 25436-
19E7T5038264
1T0E89674523
18604T2E3957
42653- 36254-
23654- 36254-
43256- 42536-
142638507T9E
43256- 25436-
32456- 23654-
13527496E8T0
32456- 36254-
42536- 25436-
42536- 35246-
1795E3T20486
1ET907856342
108T6E492735
23654- 42653-
1648203T5E79
43256- 35246-
32456- 23654-
42536- 35246-