Stoke Poges Surprise Major

This site is best viewed with a recent version of Chrome , Edge , Firefox , Opera or Safari .

Stoke Poges Surprise Major

x34x45x56x36.4x4.5x4x5,2  [f]   fch BDc
First rung in tower on 11 July 2012 at Stoke Poges, Buckinghamshire (St Giles).
2 3 5 7 7 8 6 4 4 2
12345678  14263857  16482735  18674523  17856342  15738264  13527486
21436587  41628375  61847253  81765432  71583624  51372846  31254768
12435678  14623857  16842735  18764523  17586342  15378264  13257486
21346587  41268375  61487253  81675432  71853624  51732846  31524768
23146857  42168735  64187523  86175342  78153264  57132486  35124678
32418675  24617853  46815732  68713524  87512346  75314268  53216487
23148657  42167835  64185723  86173542  78152364  57134286  35126478
32416875  24618753  46817532  68715324  87513246  75312468  53214687
23461857  42681735  64871523  86751342  78531264  57321486  35241678
24368175  46287153  68475132  87653124  75832146  53724168  32546187
42631857  64821735  86741523  78561342  57381264  35271486  23451678
46238175  68427153  87645132  75863124  53782146  32574168  24356187
64328715  86247513  78465312  57683214  35872416  23754618  42536817
46237851  68425731  87643521  75862341  53784261  32576481  24358671
42638715  64827513  86745312  78563214  57382416  35274618  23456817
24367851  46285731  68473521  87652341  75834261  53726481  32548671
42637581  64825371  86743251  78562431  57384621  35276841  23458761
24365718  46283517  68472315  87654213  75836412  53728614  32547816
23467581  42685371  64873251  86752431  78534621  57326841  35248761
32645718  24863517  46782315  68574213  87356412  75238614  53427816
23465178  42683157  64872135  86754123  78536142  57328164  35247186
24361587  46281375  68471253  87651432  75831624  53721846  32541768
42635178  64823157  86742135  78564123  57386142  35278164  23457186
46231587  68421375  87641253  75861432  53781624  32571846  24351768
64213578  86412357  78614235  57816423  35718642  23517864  42315786
46125387  68143275  87162453  75184632  53176824  32158746  24137568
64215378  86413257  78612435  57814623  35716842  23518764  42317586
46123587  68142375  87164253  75186432  53178624  32157846  24135768
41623857  61842735  81764523  71586342  51378264  31257486  21435678
14268375  16487253  18675432  17853624  15732846  13524768  12346587
41263857  61482735  81674523  71856342  51738264  31527486  21345678
14628375  16847253  18765432  17583624  15372846  13254768  12436587
14263857  16482735  18674523  17856342  15738264  13527486  12345678
False Course Heads
32546+, 24365+, 46253+
32456-, 24356-, 43256-, 42536-, 35246-, 25436-, 53426-, 23654-, 42653-, 36254-, 63452-
243576+, 235476+, 345276+, 425376+, 352476+, 523476+, 534276+, 325674+, 245673+, 365472+, 635274+
234576-, 325476-, 426375-, 645273-
327456+, 537426+, 537264+, 273456+, 674523+, 725436+, 754362+
352746-, 234765-, 354762-, 573426-, 274563-, 724365-, 765432-
Incidence of Falseness
12345678 14263857 16482735 18674523 17856342 15738264 13527486
12345678
24356- 25436- 42653- 36254- 63452-
352746-
537264+
425376+ 523476+ 245673+ 365472+ 635274+
325476-
14263857
426375-
32456- 63452-
674523+
754362+
354762-
537426+
573426-
235476+ 365472+
325476-
765432-
24365+
16482735
754362+
724365-
43256-
534276+
234576-
234765-
32546+
35246-
345276+
325476-
327456+
273456+
573426-
18674523
635274+
645273-
32546+
42536-
523476+ 325674+
325476-
25436- 23654-
243576+
234576-
46253+
36254-
17856342
537264+
235476+
325476-
725436+
765432-
245673+
645273-
46253+
42653-
32456-
674523+
274563-
352746-
15738264
345276+ 352476+
325476-
537426+ 273456+ 725436+
24365+
426375-
43256- 53426-
354762- 274563- 724365-
13527486
24356- 42536- 35246- 53426- 23654-
243576+ 425376+ 352476+ 534276+ 325674+
325476-
327456+
234765-