Standedge Delight Major

This site is best viewed with a recent version of Chrome , Edge , Firefox , Opera or Safari .

Standedge Delight Major

56x56.1x56x36x4x5x4x5,2  [f]   fch Ka
First rung in tower on 12 March 2003 at Sheffield, Dore, South Yorkshire (Christ Church).
2 3 5 7 7 8 6 4 4 2
12345678  14263857  16482735  18674523  17856342  15738264  13527486
21435687  41623875  61842753  81764532  71586324  51378246  31257468
12346578  14268357  16487235  18675423  17853642  15732864  13524786
21436587  41628375  61847253  81765432  71583624  51372846  31254768
24163857  46182735  68174523  87156342  75138264  53127486  32145678
42618375  64817253  86715432  78513624  57312846  35214768  23416587
24168357  46187235  68175423  87153642  75132864  53124786  32146578
42613875  64812753  86714532  78516324  57318246  35217468  23415687
24631857  46821735  68741523  87561342  75381264  53271486  32451678
42368175  64287153  86475132  78653124  57832146  35724168  23546187
43261857  62481735  84671523  76851342  58731264  37521486  25341678
34628175  26847153  48765132  67583124  85372146  73254168  52436187
43268715  62487513  84675312  76853214  58732416  37524618  25346817
34627851  26845731  48763521  67582341  85374261  73256481  52438671
36428715  28647513  47865312  65783214  83572416  72354618  54236817
63247851  82465731  74683521  56872341  38754261  27536481  45328671
36427581  28645371  47863251  65782431  83574621  72356841  54238761
63245718  82463517  74682315  56874213  38756412  27538614  45327816
62347581  84265371  76483251  58672431  37854621  25736841  43528761
26435718  48623517  67842315  85764213  73586412  52378614  34257816
62345178  84263157  76482135  58674123  37856142  25738164  43527186
26431587  48621375  67841253  85761432  73581624  52371846  34251768
24635178  46823157  68742135  87564123  75386142  53278164  32457186
42361587  64281375  86471253  78651432  57831624  35721846  23541768
24316578  46218357  68417235  87615423  75813642  53712864  32514786
42135687  64123875  86142753  78164532  57186324  35178246  23157468
24315678  46213857  68412735  87614523  75816342  53718264  32517486
42136587  64128375  86147253  78165432  57183624  35172846  23154768
41263857  61482735  81674523  71856342  51738264  31527486  21345678
14623875  16842753  18764532  17586324  15378246  13257468  12435687
41268357  61487235  81675423  71853642  51732864  31524786  21346578
14628375  16847253  18765432  17583624  15372846  13254768  12436587
14263857  16482735  18674523  17856342  15738264  13527486  12345678
False Course Heads
53624+, 65432+
23546-, 34526-, 52346-, 23465-, 54362-, 26453-, 46352-, 64325-, 64253-
324576+, 432576+, 254376+, 326475+, 456372+, 462375+, 465273+, 625473+, 645372+
325476-, 352674-, 563472-
325746+, 452736+, 243765+, 634725+, 375426+, 572436+, 472563+, 276543+, 752346+, 753426+
427356-, 237564-, 547263-, 367452-, 573264-, 574362-, 745236-, 734562-, 754263-, 725634-
Incidence of Falseness
12345678 14263857 16482735 18674523 17856342 15738264 13527486
12345678
23465- 46352- 64253-
634725+
367452-
326475+ 465273+ 645372+
325476-
14263857
634725+
472563+
734562-
752346+
573264-
325476-
375426+
745236-
367452-
16482735
456372+
53624+
23546-
734562-
324576+
325476- 352674-
375426+
54362-
18674523
547263-
324576+ 625473+
325476-
427356-
23546- 26453-
243765+
452736+
17856342
725634-
625473+
325476- 563472-
64325-
462375+
65432+
26453-
276543+
15738264
325476-
325746+ 572436+ 753426+
725634-
276543+
237564- 574362- 754263-
13527486
34526- 52346- 23465-
432576+ 254376+ 326475+
325476-
325746+
237564-