St Symphorien Surprise Major

This site is best viewed with a recent version of Chrome , Edge , Firefox , Opera or Safari .

St Symphorien Surprise Major

x5x4.5x2.3x4x45x34.2.5,2  [f]   fch BDKc
First rung in tower on 21 August 2014 at Finchley, Middlesex (St Mary).
2 3 5 7 7 8 6 4 4 2
12345678  14263857  16482735  18674523  17856342  15738264  13527486
21436587  41628375  61847253  81765432  71583624  51372846  31254768
12346857  14268735  16487523  18675342  17853264  15732486  13524678
21438675  41627853  61845732  81763524  71582346  51374268  31256487
24136857  46128735  68147523  87165342  75183264  53172486  32154678
42316587  64218375  86417253  78615432  57813624  35712846  23514768
24135678  46123857  68142735  87164523  75186342  53178264  32157486
24316587  46218375  68417253  87615432  75813624  53712846  32514768
42361857  64281735  86471523  78651342  57831264  35721486  23541678
24638175  46827153  68745132  87563124  75382146  53274168  32456187
26431857  48621735  67841523  85761342  73581264  52371486  34251678
62348175  84267153  76485132  58673124  37852146  25734168  43526187
63248715  82467513  74685312  56873214  38752416  27534618  45326817
36427851  28645731  47863521  65782341  83574261  72356481  54238671
63428715  82647513  74865312  56783214  38572416  27354618  45236817
63247851  82465731  74683521  56872341  38754261  27536481  45328671
36427581  28645371  47863251  65782431  83574621  72356841  54238761
36245718  28463517  47682315  65874213  83756412  72538614  54327816
63247581  82465371  74683251  56872431  38754621  27536841  45328761
36425718  28643517  47862315  65784213  83576412  72358614  54237816
34625178  26843157  48762135  67584123  85376142  73258164  52437186
43261587  62481375  84671253  76851432  58731624  37521846  25341768
42365178  64283157  86472135  78654123  57836142  35728164  23547186
24631587  46821375  68741253  87561432  75381624  53271846  32451768
42613857  64812735  86714523  78516342  57318264  35217486  23415678
42168375  64187253  86175432  78153624  57132846  35124768  23146587
24613857  46812735  68714523  87516342  75318264  53217486  32415678
42163587  64182375  86174253  78156432  57138624  35127846  23145768
41265378  61483257  81672435  71854623  51736842  31528764  21347586
14623587  16842375  18764253  17586432  15378624  13257846  12435768
41263857  61482735  81674523  71856342  51738264  31527486  21345678
14628375  16847253  18765432  17583624  15372846  13254768  12436587
14263857  16482735  18674523  17856342  15738264  13527486  12345678
False Course Heads
32546+, 24365+, 53624+, 46253+, 65432+
32456-, 24356-, 43256-, 34526-, 42536-, 35246-, 25436-, 52346-, 53426-, 54362-, 23654-, 42653-, 36254-, 46352-, 64325-, 63452-, 64253-
243576+, 432576+, 235476+, 345276+, 425376+, 352476+, 254376+, 523476+, 534276+, 325674+, 245673+, 456372+, 462375+, 365472+, 465273+, 635274+, 645372+
234576-, 325476-, 352674-, 426375-, 563472-, 645273-
452736+, 243765+, 327456+, 537426+, 537264+, 273456+, 572436+, 472563+, 674523+, 725436+, 752346+, 753426+, 754362+
352746-, 234765-, 354762-, 427356-, 547263-, 573426-, 274563-, 573264-, 574362-, 745236-, 724365-, 754263-, 765432-
Incidence of Falseness
12345678 14263857 16482735 18674523 17856342 15738264 13527486
12345678
46253+
43256- 46352- 64253-
36254-
674523+
635274+
765432-
345276+ 465273+ 645372+
325476- 645273-
42536- 42653-
243576+ 245673+
14263857
42653-
674523+
23654-
472563+
354762- 274563- 724365-
752346+
573264-
325674+
325476-
537426+ 273456+ 725436+
745236-
245673+
765432-
16482735
456372+
53624+
42536- 35246- 53426-
537264+
354762- 724365-
243576+ 352476+ 534276+
325476- 352674-
537426+ 273456+
352746-
54362-
18674523
547263-
243576+ 425376+ 534276+ 245673+ 635274+
325476- 426375-
427356-
24365+
24356- 42536- 35246- 42653- 36254-
243765+
452736+
17856342
537426+
765432-
245673+ 365472+ 635274+
325476- 563472-
327456+
64325-
462375+
65432+
42653- 36254- 63452-
234765-
674523+
354762-
15738264
523476+
325476-
572436+ 753426+
573426-
273456+
765432-
674523+
724365-
25436-
754362+
574362- 754263-
35246-
534276+
537426+
354762-
13527486
35246- 36254-
243576+
273456+
42536-
534276+ 635274+
724365-
32546+
32456- 34526- 52346-
432576+ 235476+ 254376+
234576- 325476-