Shrove Delight Major

This site is best viewed with a recent version of Chrome , Edge , Firefox , Opera or Safari .

Shrove Delight Major

x5x4.5x5.36.4x4.1x4x5,8  [h]   fch c
First rung in tower on 4 March 2014 at Sheffield, Dore, South Yorkshire (Christ Church).
8 5 2 6 6 7 3 4 4 8
12345678  15738264  18674523  14263857  13527486  17856342  16482735
21436587  51372846  81765432  41628375  31254768  71583624  61847253
12346857  15732486  18675342  14268735  13524678  17853264  16487523
21438675  51374268  81763524  41627853  31256487  71582346  61845732
24136857  53172486  87165342  46128735  32154678  75183264  68147523
42316587  35712846  78615432  64218375  23514768  57813624  86417253
24135678  53178264  87164523  46123857  32157486  75186342  68142735
42315768  35718624  78614253  64213587  23517846  57816432  86412375
24351786  53781642  87641235  46231578  32571864  75861423  68421357
23457168  57386124  86742153  42635187  35278146  78564132  64823175
32541786  75831642  68471235  24361578  53721864  87651423  46281357
35247168  78536124  64872153  23465187  57328146  86754132  42683175
32574618  75863214  68427513  24356817  53782416  87645312  46238715
23756481  57682341  86245731  42538671  35874261  78463521  64327851
27354618  56783214  82647513  45236817  38572416  74865312  63428715
72536481  65872341  28465731  54328671  83754261  47683521  36247851
27356841  56782431  82645371  45238761  38574621  74863251  63427581
72538614  65874213  28463517  54327816  83756412  47682315  36245718
75236841  68572431  24865371  53428761  87354621  46783251  32647581
57328614  86754213  42683517  35247816  78536412  64872315  23465718
53782164  87645123  46238157  32574186  75863142  68427135  24356178
57381246  86741532  42631875  35271468  78561324  64821753  23451687
75832164  68475123  24368157  53724186  87653142  46287135  32546178
78531246  64871532  23461875  57321468  86751324  42681753  35241687
87513264  46817523  32416857  75312486  68715342  24618735  53214678
78153624  64187253  23146587  57132846  86175432  42168375  35124768
87516342  46812735  32415678  75318264  68714523  24613857  53217486
78156432  64182375  23145768  57138624  86174253  42163587  35127846
71854623  61483257  21347586  51736842  81672435  41265378  31528764
17586432  16842375  12435768  15378624  18764253  14623587  13257846
71856342  61482735  21345678  51738264  81674523  41263857  31527486
17583624  16847253  12436587  15372846  18765432  14628375  13254768
15738264  18674523  14263857  13527486  17856342  16482735  12345678
False Course Heads
42536-, 35246-, 42653-, 36254-
243576+, 534276+, 245673+, 635274+
325476-
537426+, 273456+, 674523+
354762-, 724365-, 765432-
Incidence of Falseness
12345678 15738264 18674523 14263857 13527486 17856342 16482735
12345678
42536- 35246- 42653- 36254-
354762- 724365-
674523+
243576+ 245673+
36254-
635274+
42536- 42653-
765432-
243576+ 534276+ 245673+ 635274+
325476-
537426+ 273456+
15738264
674523+
243576+ 245673+
273456+
354762- 724365-
534276+ 635274+
537426+
674523+
765432-
35246- 36254-
354762-
42536- 42653-
325476-
537426+ 273456+
724365-
765432-
18674523
243576+
273456+
534276+ 635274+
537426+
42536- 35246- 42653- 36254-
674523+
243576+ 534276+ 245673+ 635274+
325476-
765432-
35246- 36254-
354762-
42536-
724365-
14263857
42653-
537426+
674523+
765432-
42536- 35246- 42653- 36254-
243576+ 534276+ 245673+ 635274+
325476-
537426+ 273456+
354762- 724365-
674523+
765432-
245673+
354762-
13527486
35246- 36254-
42536- 42653-
724365-
243576+ 534276+
325476-
537426+ 273456+
765432-
42536- 35246-
674523+
354762- 724365-
243576+ 245673+
273456+
534276+ 635274+
17856342
765432-
35246- 36254-
245673+ 635274+
325476-
354762-
42536- 42653-
724365-
674523+
765432-
243576+ 245673+
273456+
42653- 36254-
534276+ 635274+
537426+
674523+
16482735
243576+ 534276+ 245673+ 635274+
325476-
537426+ 273456+
765432-
35246-
354762-
273456+
724365-
534276+
537426+
674523+
42536- 35246- 42653- 36254-
354762- 724365-