Sheaf Surprise Major

This site is best viewed with a recent version of Chrome , Edge , Firefox , Opera or Safari .

Sheaf Surprise Major

5x5.4x5x3.4x4.5.4x2.5,2  [a]   fch ac
First rung in tower on 6 July 2011 at Sheffield, South Yorkshire (Cathedral of SS Peter & Paul).
2 4 6 8 8 7 5 3 3 2
12345678  13527486  15738264  17856342  18674523  16482735  14263857
21435768  31257846  51378624  71586432  81764253  61842375  41623587
12347586  13528764  15736842  17854623  18672435  16483257  14265378
21437856  31258674  51376482  71584263  81762345  61843527  41625738
24138765  32156847  53174628  75182436  87163254  68145372  46127583
42317856  23518674  35716482  57814263  78612345  86413527  64215738
24137586  32158764  53176842  75184623  87162435  68143257  46125378
42315768  23517846  35718624  57816432  78614253  86412375  64213587
24351678  32571486  53781264  75861342  87641523  68421735  46231857
23456187  35274168  57382146  78563124  86745132  64827153  42638175
32541678  53721486  75831264  87651342  68471523  46281735  24361857
35246187  57324168  78532146  86753124  64875132  42687153  23468175
53426817  75234618  87352416  68573214  46785312  24867513  32648715
54328671  72536481  83754261  65872341  47683521  28465731  36247851
45236817  27354618  38572416  56783214  74865312  82647513  63428715
45328671  27536481  38754261  56872341  74683521  82465731  63247851
54238761  72356841  83574621  65782431  47863251  28645371  36427581
54327816  72538614  83756412  65874213  47682315  28463517  36245718
45238761  27356841  38574621  56782431  74863251  82645371  63427581
42537816  23758614  35876412  57684213  78462315  86243517  64325718
24357186  32578164  53786142  75864123  87642135  68423157  46235178
23451768  35271846  57381624  78561432  86741253  64821375  42631587
32547186  53728164  75836142  87654123  68472135  46283157  24365178
35241768  57321846  78531624  86751432  64871253  42681375  23461587
53214678  75312486  87513264  68715342  46817523  24618735  32416857
35126487  57134268  78152346  86173524  64185732  42167853  23148675
53216847  75314628  87512436  68713254  46815372  24617583  32418765
35128674  57136482  78154263  86172345  64183527  42165738  23147856
31526847  51734628  71852436  81673254  61485372  41267583  21348765
13256487  15374268  17582346  18763524  16845732  14627853  12438675
31524678  51732486  71853264  81675342  61487523  41268735  21346857
13254768  15372846  17583624  18765432  16847253  14628375  12436587
13527486  15738264  17856342  18674523  16482735  14263857  12345678
False Course Heads
23546-, 42536-, 35246-, 23465-, 42653-, 36254-, 26453-
324576+, 243576+, 534276+, 245673+, 326475+, 635274+, 625473+
325476-
325746+, 634725+, 537426+, 273456+, 375426+, 276543+, 674523+
354762-, 237564-, 367452-, 724365-, 734562-, 725634-, 765432-
Incidence of Falseness
12345678 13527486 15738264 17856342 18674523 16482735 14263857
12345678
23546- 42536- 35246-
324576+ 243576+ 534276+
325476-
42536-
534276+ 635274+
724365-
35246- 36254-
243576+
273456+
13527486
35246-
534276+
537426+
354762-
354762- 724365- 734562-
674523+
724365-
273456+
765432-
325476-
537426+ 273456+ 375426+
15738264
674523+
354762-
42653- 36254-
634725+ 674523+
42653-
245673+
245673+ 635274+
325476-
367452- 765432-
537426+
765432-
17856342
36254-
42536- 35246- 23465- 42653- 36254-
243576+
42536-
243576+ 534276+ 245673+ 326475+ 635274+
325476-
635274+
18674523
273456+
35246-
243576+ 534276+
325476-
325746+ 537426+ 273456+
42536- 35246-
534276+
354762- 237564- 724365-
724365-
16482735
245673+
765432-
325476-
537426+ 273456+
725634- 765432-
537426+
354762-
276543+ 674523+
354762- 724365-
42653-
674523+
14263857
42536- 42653-
243576+ 245673+
245673+ 635274+ 625473+
325476-
635274+
765432-
36254-
674523+
42653- 36254- 26453-