Shackleton Surprise Major

This site is best viewed with a recent version of Chrome , Edge , Firefox , Opera or Safari .

Shackleton Surprise Major

x56x6x2x3x34x5x6x7,2  [b]   fch Ba
First rung in tower on 23 August 2014 at Compton Gifford, Plymouth, Devon (Emmanuel).
2 6 7 3 3 4 8 5 5 2
12345678  15738264  18674523  14263857  13527486  17856342  16482735
21436587  51372846  81765432  41628375  31254768  71583624  61847253
12346578  15732864  18675423  14268357  13524786  17853642  16487235
21435687  51378246  81764532  41623875  31257468  71586324  61842753
24153678  53187264  87146523  46132857  32175486  75168342  68124735
42516387  35812746  78415632  64318275  23714568  57613824  86217453
42153678  35187264  78146523  64132857  23175486  57168342  86124735
24516387  53812746  87415632  46318275  32714568  75613824  68217453
42561837  35821476  78451362  64381725  23741658  57631284  86271543
24658173  53284167  87543126  46837152  32476185  75362148  68725134
42651837  35281476  78541362  64831725  23471658  57361284  86721543
24568173  53824167  87453126  46387152  32746185  75632148  68275134
42658713  35284617  78543216  64837512  23476815  57362418  86725314
24567831  53826471  87452361  46385721  32748651  75634281  68273541
25476813  58362417  84725316  43658712  37284615  76543218  62837514
52748631  85634271  48273561  34567821  73826451  67452381  26385741
25476831  58362471  84725361  43658721  37284651  76543281  62837541
52748613  85634217  48273516  34567812  73826415  67452318  26385714
57284631  86543271  42837561  35476821  78362451  64725381  23658741
75826413  68452317  24385716  53748612  87634215  46273518  32567814
57286143  86542137  42835176  35478162  78364125  64723158  23657184
75821634  68451273  24381567  53741826  87631452  46271385  32561748
57826143  86452137  42385176  35748162  78634125  64273158  23567184
75281634  68541273  24831567  53471826  87361452  46721385  32651748
57218364  86514723  42813657  35417286  78316542  64712835  23615478
75123846  68157432  24186375  53142768  87135624  46178253  32164587
75218364  68514723  24813657  53417286  87316542  46712835  32615478
57123846  86157432  42186375  35142768  78135624  64178253  23164587
51732864  81675423  41268357  31524786  71853642  61487235  21346578
15378246  18764532  14623875  13257468  17586324  16842753  12435687
51738264  81674523  41263857  31527486  71856342  61482735  21345678
15372846  18765432  14628375  13254768  17583624  16847253  12436587
15738264  18674523  14263857  13527486  17856342  16482735  12345678
False Course Heads
24365+
32456-, 43256-, 23546-, 25436-, 23465-, 23654-, 26453-
324576+, 235476+, 345276+, 523476+, 325674+, 326475+, 625473+
325476-, 426375-
325746+, 634725+, 327456+, 537264+, 375426+, 276543+
352746-, 234765-, 237564-, 367452-, 734562-, 725634-
Incidence of Falseness
12345678 15738264 18674523 14263857 13527486 17856342 16482735
12345678
43256- 23465-
235476+
234765-
276543+
725634-
32456-
345276+ 326475+
325476-
327456+
25436-
523476+
15738264
276543+
24365+
23546- 25436-
324576+ 523476+
325476- 426375-
725634-
352746- 234765-
327456+ 537264+
18674523
367452-
324576+ 345276+
325476-
352746-
43256- 23546-
537264+
634725+
24365+
325674+
23654-
426375-
14263857
32456-
523476+ 325674+
325476-
325746+
367452-
634725+
25436- 23654-
235476+
237564-
345276+
43256-
13527486
25436-
426375-
234765-
24365+
327456+
523476+
32456- 26453-
237564-
235476+ 625473+
325476-
325746+
17856342
24365+
23654- 26453-
325674+ 625473+
325476- 426375-
327456+ 537264+ 375426+
352746- 234765- 734562-
16482735
345276+
325674+
537264+
23654-
352746-
43256-
235476+ 326475+
325476-
375426+
32456- 23465-
734562-