Scarlet Surprise Maximus

This site is best viewed with a recent version of Chrome , Edge , Firefox , Opera or Safari .

Scarlet Surprise Maximus

x5x4.5x25.36.4x7.58.6x69.70.58x8.9x8xE,T  [j1]   fch T/cd
First rung in tower on 12 August 2002 at Birmingham, West Midlands (Cathedral of St Philip).
First rung in hand on 17 August 2011 at Maidenhead (7 Laburnham Road).
T 5 6 6 E 3 3 8 9 9 2 0 0 7 4 4 T
1234567890ET  19E7T5038264  18604T2E3957  13527496E8T0  1ET907856342  1648203T5E79  157392E4T608  1T0E89674523  142638507T9E  1795E3T20486  108T6E492735
2143658709TE  917E5T302846  8106T4E29375  312547698E0T  E19T70583624  618402T3E597  5137294E6T80  T1E098765432  41628305T7E9  71593E2T4068  01T8E6947253
123468507T9E  19E753T20486  1860TE492735  1352467890ET  1ET975038264  16480T2E3957  15732496E8T0  1T0E97856342  1426803T5E79  179532E4T608  108TE9674523
21438605T7E9  917E352T4068  8106ET947253  3125648709TE  E19T57302846  6184T0E29375  513742698E0T  T1E079583624  416208T3E597  7159234E6T80  01T89E765432
241368507T9E  971E53T20486  8016TE492735  3215467890ET  E91T75038264  68140T2E3957  53172496E8T0  TE1097856342  4612803T5E79  751932E4T608  0T18E9674523
4231658709TE  79E15T302846  0861T4E29375  235147698E0T  9ET170583624  864102T3E597  3571294E6T80  ET0198765432  64218305T7E9  57913E2T4068  T081E6947253
2413567890ET  971ET5038264  80164T2E3957  32157496E8T0  E91T07856342  6814203T5E79  531792E4T608  TE1089674523  461238507T9E  7519E3T20486  0T186E492735
243157698E0T  97E1T0583624  806142T3E597  3251794E6T80  E9T108765432  68412305T7E9  53719E2T4068  TE0186947253  4621358709TE  7591ET302846  0T8164E29375
42351796E8T0  79ET10856342  0864123T5E79  235719E4T608  9ET018674523  864213507T9E  35791ET20486  ET0816492735  6423157890ET  579E1T038264  T086142E3957
432571698E0T  7E9T01583624  068421T3E597  2537914E6T80  9TE081765432  84623105T7E9  3759E12T4068  E0T861947253  6243518709TE  597ET1302846  T80641E29375
34521796E8T0  E7T910856342  6048123T5E79  527319E4T608  T90E18674523  482613507T9E  73951ET20486  0E8T16492735  2634157890ET  95E71T038264  8T60142E3957
4325719E6T80  7E9T01865432  06842135T7E9  253791ET4068  9TE081647253  8462315709TE  3759E1T02846  E0T861429375  624351798E0T  597ET1083624  T8064123E597
3452791ET608  E7T908164523  604823157T9E  52739E1T0486  T90E86142735  4826351790ET  7395ET108264  0E8T64123957  26345719E8T0  95E7T0186342  8T6042135E79
354729E16T80  ET7098615432  64028351T7E9  57293ET14068  T098E6417253  4283657109TE  793E5T012846  08E6T4219375  236547918E0T  9E5T70813624  86T40231E597
5374921ET608  TE0789164523  462038157T9E  7592E31T0486  0T896E142735  2438561790ET  97E3T5108264  806E4T123957  32567419E8T0  E9T507186342  684T20135E79
573942E1T068  T0E879614253  4263085179TE  795E23T10846  08T69E412375  234586719E0T  9E7T35018624  8604ET213597  35276491ET80  ET9057816432  6482T03157E9
759324ET1086  0T8E97641235  2436805719ET  97E532T01864  806TE9421357  325468791ET0  E9T753081642  6840TE231579  5372469E1T08  TE0975861423  46280T35179E
57392E4T0168  T0E896742153  4263850791TE  795E3T208146  08T6E4923175  23456789E10T  9E7T50386124  8604T2E35197  3527496ET180  ET9078564132  648203T571E9
7593E2T41086  0T8E69471235  2436587019ET  97E5T3021864  806T4E291357  325476981ET0  E9T705831642  68402T3E1579  537294E61T08  TE0987651423  4628305T179E
795E3T240168  08T6E4972153  2345678091TE  9E7T50328146  8604T2E93175  35274968E10T  ET9078536124  648203TE5197  57392E46T180  T0E896754132  4263850T71E9
97E5T3420618  806T4E792513  325476089T1E  E9T705238416  68402T9E3715  53729486E01T  TE0987356214  462830ET5917  7593E264T810  0T8E69574312  243658T07E19
795E3T246081  08T6E4975231  23456780T9E1  9E7T50324861  8604T2E97351  352749680ET1  ET9078532641  648203TE9571  57392E468T01  T0E896753421  4263850TE791
7593E2T40618  0T8E69472513  243658709T1E  97E5T3028416  806T4E293715  32547698E01T  E9T705836214  68402T3E5917  537294E6T810  TE0987654312  4628305T7E19
57392E4T6081  T0E896745231  42638507T9E1  795E3T204861  08T6E4927351  234567890ET1  9E7T50382641  8604T2E39571  3527496E8T01  ET9078563421  648203T5E791
7593E2T40681  0T8E69472531  243658709TE1  97E5T3028461  806T4E293751  32547698E0T1  E9T705836241  68402T3E5971  537294E6T801  TE0987654321  4628305T7E91
57392E4T6018  T0E896745213  42638507T91E  795E3T204816  08T6E4927315  234567890E1T  9E7T50382614  8604T2E39517  3527496E8T10  ET9078563412  648203T5E719
537294ET0681  TE0987642531  462830579TE1  7593E2T08461  0T8E69423751  24365879E0T1  97E5T3086241  806T4E235971  3254769ET801  E9T705864321  68402T357E91
352749TE6018  ET9078465213  64820375T91E  57392E0T4816  T0E896247315  426385970E1T  795E3T802614  08T6E4329517  234567E98T10  9E7T50683412  8604T253E719
537294ET6108  TE0987645123  46283057T19E  7593E2T04186  0T8E69427135  2436587901ET  97E5T3082164  806T4E239157  3254769E81T0  E9T705863142  68402T35E179
57392E4T1680  T0E896741532  426385071TE9  795E3T201468  08T6E4921753  2345678910TE  9E7T50381246  8604T2E31975  3527496E180T  ET9078561324  648203T51E97
7593E2T46108  0T8E69475123  24365870T19E  97E5T3024186  806T4E297135  3254769801ET  E9T705832164  68402T3E9157  537294E681T0  TE0987653142  4628305TE179
5739ET241680  T0E864971532  426357801TE9  795ET0321468  08T642E91753  2345796810TE  9E7T08531246  860423TE1975  35279E46180T  ET9086751324  6482350T1E97
7593TE214608  0T8E46917523  243675810T9E  97E50T312486  806T24E19735  3254976180ET  E9T780513264  684032T1E957  5372E94168T0  TE0968715342  46285301TE79
795T3E124068  08T4E6197253  2347651809TE  9E705T132846  8602T41E9375  352947168E0T  ET9870153624  6483021TE597  573E29146T80  T0E698175432  42658310T7E9
97T5E3210486  804T6E912735  3274568190ET  E907T5318264  68204TE13957  53927461E8T0  TE8907516342  463820T15E79  75E39241T608  0T6E89714523  245638017T9E
9T7E53124068  8406TE197253  3725461809TE  E09T75132846  62840T1E9375  593724168E0T  T8E097153624  4362801TE597  7E5932146T80  06T8E9175432  25436810T7E9
T9E751320486  4860T1E92735  7352416890ET  0ET971538264  264801TE3957  95732146E8T0  8T0E91756342  3426810T5E79  E7953124T608  608TE1974523  523461807T9E
9T7E15302846  84061TE29375  372514698E0T  E09T17583624  628410T3E597  5937124E6T80  T8E019765432  43621805T7E9  7E59132T4068  06T81E947253  2543168709TE
T9E751038264  4860T12E3957  73524196E8T0  0ET971856342  2648013T5E79  957321E4T608  8T0E91674523  342681507T9E  E79531T20486  608TE1492735  5234617890ET
TE9715302846  46801TE29375  753214698E0T  0TE917583624  246810T3E597  9753124E6T80  80TE19765432  32461805T7E9  E975132T4068  680T1E947253  5324168709TE
ET9175038264  64810T2E3957  57312496E8T0  T0E197856342  4261803T5E79  795132E4T608  08T1E9674523  234168507T9E  9E7153T20486  8601TE492735  3521467890ET
ET1970583624  641802T3E597  5713294E6T80  T01E98765432  42168305T7E9  79153E2T4068  081TE6947253  2314658709TE  9E175T302846  8610T4E29375  351247698E0T
TE9107856342  4681203T5E79  753192E4T608  0TE189674523  246138507T9E  9751E3T20486  80T16E492735  3241567890ET  E971T5038264  68014T2E3957  53217496E8T0
ET1908765432  64182305T7E9  57139E2T4068  T01E86947253  4216358709TE  7915ET302846  081T64E29375  231457698E0T  9E17T0583624  861042T3E597  3512794E6T80
E1T980674523  614832507T9E  5173E9T20486  T10E68492735  4126537890ET  7195TE038264  018T462E3957  21347596E8T0  91E70T856342  8160243T5E79  315297E4T608
1E9T08765432  16842305T7E9  15379E2T4068  1TE086947253  1462358709TE  1759ET302846  10T864E29375  124357698E0T  197ET0583624  180642T3E597  1325794E6T80
E1T907856342  6148203T5E79  517392E4T608  T10E89674523  412638507T9E  7195E3T20486  018T6E492735  2134567890ET  91E7T5038264  81604T2E3957  31527496E8T0
1E9T70583624  168402T3E597  1537294E6T80  1TE098765432  14628305T7E9  17593E2T4068  10T8E6947253  1243658709TE  197E5T302846  1806T4E29375  132547698E0T
19E7T5038264  18604T2E3957  13527496E8T0  1ET907856342  1648203T5E79  157392E4T608  1T0E89674523  142638507T9E  1795E3T20486  108T6E492735  1234567890ET
False Course Heads
24536+, 43526+, 25346+, 53246+, 24653+, 26354+, 36452+, 62453+
42536-, 35246-, 45326-, 54236-, 34652-, 42653-, 36254-, 62354-
Incidence of Falseness
1234567890ET 19E7T5038264 18604T2E3957 13527496E8T0 1ET907856342 1648203T5E79 157392E4T608 1T0E89674523 142638507T9E 1795E3T20486 108T6E492735
1234567890ET
45326- 54236-
24536+
42536-
36452+
36254-
19E7T5038264
35246-
18604T2E3957
13527496E8T0
25346+
35246-
1ET907856342
24653+
42653-
1648203T5E79
157392E4T608
42653-
1T0E89674523
26354+
36254-
34652- 62354-
43526+
42536-
142638507T9E
62453+
42653-
34652- 62354-
1795E3T20486
42536-
36254-
108T6E492735
53246+
35246-
45326- 54236-