Rigel Surprise Maximus

This site is best viewed with a recent version of Chrome , Edge , Firefox , Opera or Safari .

Rigel Surprise Maximus

36x7.8x9.50.36.4x470.5.4.36.9.0.58x6.7.6.70.6.E,T  [l]   fch /Ec
First rung in tower on 13 March 1984 at Birmingham (St Martin).
First rung in hand on 28 March 1993 at St Albans, Herts.
T 8 4 4 3 7 7 E 0 0 6 2 2 5 9 9 T
1234567890ET  1648203T5E79  108T6E492735  1ET907856342  1795E3T20486  13527496E8T0  142638507T9E  18604T2E3957  1T0E89674523  19E7T5038264  157392E4T608
2135468709TE  614280T3E597  0186TE947253  E1T097583624  719E532T4068  315724698E0T  41236805T7E9  81640TE29375  T108E9765432  91ET75302846  5179324E6T80
1253647890ET  1624083T5E79  1068ET492735  1E0T79856342  17E935T20486  13754296E8T0  143286507T9E  1846T02E3957  1T809E674523  19TE57038264  159723E4T608
213546798E0T  61428035T7E9  0186TE429375  E1T097865432  719E53T02846  3157249E6T80  4123685709TE  81640T23E597  T108E9647253  91ET75083624  517932ET4068
23145769E8T0  641823057T9E  081T64E23957  ET1908764523  7915ET308264  3512794ET608  4216358790ET  861042T35E79  T01E86942735  9E17T0586342  57139E2T0486
324175968E0T  46813250T7E9  80T1462E9375  TE9180675432  9751TE032846  532197E46T80  2461537809TE  6801243TE597  0TE168497253  E9710T853624  7531E9T24068
2314576980ET  64182305TE79  081T64E29735  ET1908765342  7915ET302486  3512794E68T0  421635870T9E  861042T3E957  T01E86947523  9E17T0583264  57139E2T4608
3241567890TE  4681203T5E97  80T16E492753  TE9107856324  9751E3T20468  53217496E80T  246138507TE9  68014T2E3975  0TE189674532  E971T5038246  753192E4T680
2345168709ET  648210T3E579  08T61E947235  ET9017583642  795E132T4086  352714698ET0  42631805T79E  86041TE29357  T0E819765423  9E7T15302864  5739124E6T08
2435617890TE  6842013T5E97  0T86E1492753  E9T071856324  759E31T20468  32574196E80T  462381507TE9  8064T12E3975  TE0891674532  97ET51038246  537921E4T680
4253168709ET  862410T3E579  T0681E947235  9E0T17583642  57E9132T4086  237514698ET0  64321805T79E  08461TE29357  ET8019765423  79TE15302864  3597124E6T08
4523618079TE  826401TE3597  T608E1974253  90ET71538624  5E793124T068  273541689E0T  6342810T57E9  0486T1E92375  E8T091756432  7T9E51320846  39572146ET80
543268170T9E  28460T13E957  6T80E9147523  09TE75183264  E597321T4608  7253461980ET  36248015TE79  4068TE129735  8E0T97165342  T7E953102486  9375241E68T0
53428671T0E9  2486T0319E75  68T09E415732  0T9E57812346  E95723T16480  7523649108TE  32640851ET97  4608ET217953  80ET79613524  TE7935014268  973542E1860T
354826170T9E  428T6013E957  86T90E147523  T095E7183264  9E52731T4608  5726341980ET  23604815TE79  640E8T129735  08E7T9165342  ET7395102486  7934521E68T0
5384627109TE  24T80631E597  689TE0417253  0T597E813624  E92537T14068  756243918E0T  32068451T7E9  46E0T8219375  807E9T615432  TE3759012846  974325E16T80
5836472019ET  2T40836E1579  698ET4071235  05T798E31642  E2935T741086  765429381ET0  3028654T179E  4E6T02891357  8709E6T51423  T3E570921864  94723E561T08
8563427091TE  T204863E5197  96E8T0472153  507T9E836124  2E3957T40168  67452398E10T  0382645T71E9  E4T608293175  7890ET654132  3T5E79028146  492735E6T180
5836240719ET  2T4068E31579  698E0T741235  05T7E9381642  E293754T1086  765432891ET0  302846T5179E  4E6T80921357  8709TE561423  T3E597201864  9472536E1T08
5382647091TE  24T6083E5197  6890ET472153  0T5E79836124  E92735T40168  75634298E10T  3204865T71E9  46E8T0293175  807T9E654132  TE3957028146  974523E6T180
352846790T1E  426T8035E917  8609TE427513  T0E597863214  9E7253T04618  5736249E801T  23406857TE19  648E0T239715  08T7E9645312  ET9375082416  795432ET6810
32548697T0E1  4628T0539E71  806T9E245731  TE0957682341  97E5230T6481  537264E908T1  24360875ET91  6840ET327951  0T8E79463521  E9T735804261  759342TE8601
2345689T701E  64820T593E17  08T6E9254713  ET9075628314  795E3206T418  352746E0981T  4263807E5T19  8604TE372915  T0E897436512  9E7T53840216  573924T8E610
243658T907E1  68402T95E371  0T8E69527431  E9T705263841  7593E2604T81  3254760E89T1  462830E7T591  806T4E739251  TE0987345621  97E5T3482061  5372948T6E01
4263859T70E1  8604T2593E71  T0E896254731  9E7T50628341  57392E06T481  234567E098T1  6482037E5T91  08T6E4372951  ET9078436521  795E3T840261  352749T8E601
462835T9071E  806T4295E317  TE0986527413  97E5T0263814  53729E604T18  2436570E891T  684023E7T519  0T8E64739215  E9T708345612  7593ET482016  3254798T6E10
648253T097E1  08T6249E5371  ET9068572431  795E0T236841  3527E9640T81  42637508E9T1  860432ET7591  T0E846793251  9E7T80354621  5739TE428061  23459786TE01
6845230T791E  0T8264E93517  E9T608754213  7590ET328614  325E7946T018  462735809E1T  806342TE5719  TE0486972315  97E8T0536412  537T9E240816  24395768ET10
86543207T19E  T02846E39157  9E6T80745123  5709TE382164  23E5974T6108  6472538901ET  083624T5E179  ET4068927135  798E0T563142  35T7E9204186  4293756E81T0
856342701TE9  T204863E1975  96E8T0471532  507T9E831246  2E3957T41680  6745239810TE  0382645T1E97  E4T608291753  7890ET651324  3T5E79021468  492735E6180T
58362407T19E  2T4068E39157  698E0T745123  05T7E9382164  E293754T6108  7654328901ET  302846T5E179  4E6T80927135  8709TE563142  T3E597204186  9472536E81T0
856320471TE9  T2046E831975  96E807T41532  507TE3981246  2E39745T1680  6745382910TE  03824T651E97  E4T689021753  7890T5E61324  3T5E92701468  4927563E180T
865234017T9E  T02648E13957  9E608T714523  570ET9318264  23E79541T608  6473528190ET  083426T15E79  ET4860912735  798T0E516342  35T9E7210486  42957361E8T0
6825431079TE  0T62841E3597  E906T8174253  75E09T138624  327E5914T068  463725189E0T  8043621T57E9  TE8406192375  97T8E0156432  539T7E120846  24593716ET80
8624530197ET  T06824E15379  9E0T68712435  57E90T316842  2375E9410T86  64327581E9T0  084632T1759E  ET8046913257  79TE80514623  3597TE218064  42539761TE08
8264351079TE  T608421E3597  90ET86174253  5E79T0138624  27359E14T068  634257189E0T  0486231T57E9  E8T064192375  7T9E08156432  3957ET120846  45237916ET80
284631570T9E  6T804123E957  09TE81647523  E597T1083264  725391ET4608  3624517980ET  40682135TE79  8E0T61429735  T7E901865342  9375E1T02486  5432719E68T0
248613507TE9  68T0142E3975  0T9E18674532  E9571T038246  752319E4T680  3264157890TE  4608123T5E97  80ET16492753  TE7910856324  97351ET20468  53421796E80T
42683105T79E  860T41E29357  T0E981765423  9E75T1302864  5732914E6T08  2346518709ET  648021T3E579  08TE61947235  ET9701583642  7953E12T4086  352471698ET0
462813507TE9  806T142E3975  TE0918674532  97E51T038246  537219E4T680  2436157890TE  6840123T5E97  0T8E16492753  E9T710856324  75931ET20468  32541796E80T
64218305T79E  0861T4E29357  ET0198765423  79E15T302864  3571294E6T08  4231658709ET  864102T3E579  T081E6947235  9ET170583642  57913E2T4086  235147698ET0
4612803T57E9  8016TE492375  TE1097856432  971E53T20846  53172496ET80  2413685079TE  68140T2E3597  0T18E9674253  E91T75038624  751932E4T068  321546789E0T
642108T35E79  0861ET942735  ET0179586342  79E1352T0486  35714269E8T0  423186057T9E  8641T0E23957  T0819E764523  9ET157308264  5791234ET608  2351648790ET
4612803TE597  8016TE497253  TE1097853624  971E53T24068  531724968E0T  24136850T7E9  68140T2E9375  0T18E9675432  E91T75032846  751932E46T80  3215467809TE
4168230T5E79  810T64E92735  T1E908756342  9175ET320486  51327946E8T0  214635807T9E  618042TE3957  01TE86974523  E197T0538264  71539E24T608  3124576890ET
14863205T7E9  18T046E29375  1T9E80765432  1957TE302846  1523974E6T80  1264538709TE  160824T3E597  10ET68947253  1E790T583624  1735E92T4068  134275698E0T
416823507T9E  810T642E3957  T1E908674523  9175ET038264  513279E4T608  2146357890ET  6180423T5E79  01TE86492735  E197T0856342  71539ET20486  31245796E8T0
14628305T7E9  1806T4E29375  1TE098765432  197E5T302846  1537294E6T80  1243658709TE  168402T3E597  10T8E6947253  1E9T70583624  17593E2T4068  132547698E0T
1648203T5E79  108T6E492735  1ET907856342  1795E3T20486  13527496E8T0  142638507T9E  18604T2E3957  1T0E89674523  19E7T5038264  157392E4T608  1234567890ET
False Course Heads
42536-, 35246-, 25364-, 24635-, 42653-, 36254-
Incidence of Falseness
1234567890ET 1648203T5E79 108T6E492735 1ET907856342 1795E3T20486 13527496E8T0 142638507T9E 18604T2E3957 1T0E89674523 19E7T5038264 157392E4T608
1234567890ET
42536- 35246- 25364- 24635-
1648203T5E79
108T6E492735
42653- 36254-
1ET907856342
42536- 35246-
1795E3T20486
13527496E8T0
25364- 24635- 42653- 36254-
142638507T9E
42653- 36254-
18604T2E3957
42536- 35246-
1T0E89674523
19E7T5038264
42653- 36254-
157392E4T608
42536- 35246-