Quaranti Delight Major

This site is best viewed with a recent version of Chrome , Edge , Firefox , Opera or Safari .

Quaranti Delight Major

3x5.4x2x1.34.2x1.34x56.1,2  [b]   fch BDPac
First rung in tower on 20 December 2012 at Heywood, Lancashire (St Luke).
2 6 7 3 3 4 8 5 5 2
12345678  15738264  18674523  14263857  13527486  17856342  16482735
21354768  51783624  81647253  41236587  31572846  71865432  61428375
12537486  15876342  18462735  14325678  13758264  17684523  16243857
21357846  51786432  81642375  41235768  31578624  71864253  61423587
23158764  57184623  86143257  42137586  35176842  78162435  64125378
32517846  75816432  68412375  24315768  53718624  87614253  46213587
32158764  75184623  68143257  24137586  53176842  87162435  46125378
23517846  57816432  86412375  42315768  35718624  78614253  64213587
25371486  58761342  84621735  43251678  37581264  76841523  62431857
52374168  85763124  48627153  34256187  73582146  67845132  26438175
52731486  85671342  48261735  34521678  73851264  67481523  26341857
25374168  58763124  84627153  43256187  37582146  76845132  62438175
23547618  57836214  86472513  42365817  35728416  78654312  64283715
32546781  75832641  68475231  24368571  53724861  87653421  46287351
23457618  57386214  86742513  42635817  35278416  78564312  64823715
32547681  75836241  68472531  24365871  53728461  87654321  46283751
35274861  78563421  64827351  23456781  57382641  86745231  42638571
53724816  87653412  46287315  32546718  75832614  68475213  24368517
35278461  78564321  64823751  23457681  57386241  86742531  42635871
53274816  87563412  46827315  32456718  75382614  68745213  24638517
52347186  85736142  48672135  34265178  73528164  67854123  26483157
25431768  58371624  84761253  43621587  37251846  76581432  62841375
25347186  58736142  84672135  43265178  37528164  76854123  62483157
52341768  85731624  48671253  34261587  73521846  67851432  26481375
53214678  87513264  46817523  32416857  75312486  68715342  24618735
35126487  78152346  64185732  23148675  57134268  86173524  42167853
35214678  78513264  64817523  23416857  57312486  86715342  42618735
53126487  87152346  46185732  32148675  75134268  68173524  24167853
51324678  81753264  41687523  31246857  71532486  61875342  21468735
15234768  18573624  14867253  13426587  17352846  16785432  12648375
51327486  81756342  41682735  31245678  71538264  61874523  21463857
15372846  18765432  14628375  13254768  17583624  16847253  12436587
15738264  18674523  14263857  13527486  17856342  16482735  12345678
False Course Heads
32546+, 54326+, 24365+, 46253+, 56342+, 64352+, 64523+
32456-, 24356-, 43256-, 23546-, 42536-, 35246-, 25436-, 53426-, 23465-, 23654-, 42653-, 36254-, 26453-, 63452-
324576+, 243576+, 235476+, 345276+, 425376+, 352476+, 523476+, 534276+, 325674+, 245673+, 326475+, 365472+, 635274+, 625473+
234576-, 325476-, 452376-, 426375-, 462573-, 465372-, 645273-, 654372-
325746+, 634725+, 327456+, 537426+, 537264+, 273456+, 375426+, 573462+, 574263+, 276543+, 674523+, 725436+, 745263+, 754362+
352746-, 234765-, 354762-, 237564-, 367452-, 472536-, 573426-, 274563-, 752436-, 754326-, 724365-, 734562-, 725634-, 765432-
Incidence of Falseness
12345678 15738264 18674523 14263857 13527486 17856342 16482735
12345678
54326+
32456- 23546- 25436- 53426-
345276+ 523476+ 534276+
234576-
574263+
734562-
32546+
43256- 35246- 25436-
324576+ 235476+ 352476+ 523476+
325476- 452376-
375426+
752436-
32456-
754362+
234765- 724365-
235476+
327456+ 273456+
573426-
15738264
46253+
24356- 23465- 42653- 36254- 63452-
426375- 462573-
352746- 234765- 472536-
24365+ 64523+
425376+ 245673+ 326475+ 365472+ 635274+
325476- 645273-
327456+ 537264+ 745263+
25436-
634725+
24365+
426375-
327456+
234765-
523476+
367452-
18674523
24365+ 56342+
352476+ 325674+
325476-
325746+ 537426+ 537264+ 273456+ 573462+ 725436+
573426-
53426- 23654-
426375- 654372-
754362+
352746- 354762- 237564- 274563- 754326- 724365-
345276+
725634-
23654-
325674+
537264+
352746-
43256-
276543+
14263857
32546+
43256- 42536- 25436-
324576+ 235476+ 345276+ 425376+ 625473+
325476- 452376- 465372-
54326+ 64352+
32456- 24356- 43256- 23546- 26453-
243576+ 345276+ 523476+
234576-
235476+ 325674+ 635274+
645273-
46253+
32456- 23654- 36254-
13527486
32456-
754362+
234765- 354762-
25436-
634725+
523476+
367452-
235476+
327456+ 537426+
573426-
25436- 63452-
574263+ 674523+
234765- 274563- 734562-
24365+ 64523+
426375- 462573-
523476+ 365472+
325476-
327456+ 375426+ 725436+
752436- 765432-
17856342
24365+
325674+
352746- 234765-
23654-
426375-
327456+ 537264+
24365+ 56342+
352746- 472536-
32546+
24356- 42536- 35246- 53426- 23465-
243576+ 425376+ 352476+ 534276+ 326475+
234576- 325476-
325746+
237564-
426375- 654372-
537264+ 745263+
16482735
235476+ 325674+ 245673+
645273-
345276+
725634-
43256-
276543+
46253+
32456- 23654- 42653-
345276+ 325674+ 365472+ 625473+
325476- 465372-
725436+
765432-
537264+ 573462+
352746- 754326-
64352+
43256- 23654- 26453- 63452-
674523+
274563-