Pudsey Surprise Royal

This site is best viewed with a recent version of Chrome , Edge , Firefox , Opera or Safari .

Pudsey Surprise Royal

x5x6x27x38x4x5x6x7x8x9,2  [b]   fch /cd
First rung in tower on 15 August 1925 at Loughborough (Bellfoundry).
First rung in hand on 21 May 1975 at High Wycombe, Bucks.
2 6 0 0 7 3 3 4 8 8 9 5 5 2
1234567890  1573920486  1907856342  1860492735  1426385079  1352749608  1795038264  1089674523  1648203957
2143658709  5137294068  9170583624  8106947253  4162830597  3125476980  7159302846  0198765432  6184029375
1234685079  1573249608  1907538264  1860974523  1426803957  1352467890  1795320486  1089756342  1648092735
2143860597  5137426980  9170352846  8106795432  4162089375  3125648709  7159234068  0198573624  6184907253
2418365079  5314729608  9713058264  8017694523  4610283957  3216547890  7512930486  0915876342  6819402735
4281630597  3541276980  7931502846  0871965432  6401829375  2361458709  5721394068  9051783624  8691047253
4218360957  3514726890  7913052486  0817695342  6410289735  2316548079  5712934608  9015873264  8619407523
2481639075  5341278609  9731504268  8071963524  4601827953  3261450897  7521396480  0951782346  6891045732
4286193057  3542187690  7935140286  0879136542  6408172935  2364105879  5723169408  9057128364  8690154723
2468910375  5324816709  9753412068  8097315624  4680719253  3246018597  7532614980  0975213846  6809517432
2648193057  5234187690  9573140286  8907136542  4860172935  3426105879  7352169408  0795128364  6089154723
6284910375  2543816709  5937412068  9870315624  8406719253  4362018597  3725614980  7059213846  0698517432
2648901735  5234861079  9573421608  8907351264  4860791523  3426081957  7352641890  0795231486  6089571342
6284097153  2543680197  5937246180  9870532146  8406975132  4362809175  3725468109  7059324168  0698753124
6820491735  2456381079  5392741608  9785031264  8049671523  4638201957  3274561890  7503921486  0967851342
8602947153  4265830197  3529476180  7958302146  0894765132  6483029175  2347658109  5730294168  9076583124
6820497513  2456380917  5392746810  9785032416  8049675312  4638209715  3274568019  7503924618  0967853214
8602945731  4265839071  3529478601  7958304261  0894763521  6483027951  2347650891  5730296481  9076582341
8069254713  4628593017  3254987610  7593840216  0987436512  6840372915  2436705819  5372069418  9705628314
0896527431  6482950371  2345896701  5739482061  9078345621  8604739251  4263078591  3527604981  7950263841
8069254731  4628593071  3254987601  7593840261  0987436521  6840372951  2436705891  5372069481  9705628341
0896527413  6482950317  2345896710  5739482016  9078345612  8604739215  4263078519  3527604918  7950263814
0985672431  6849205371  2438569701  5374928061  9703854621  8067493251  4620387591  3256740981  7592036841
9058764213  8694023517  4283657910  3547290816  7930586412  0876942315  6402835719  2365479018  5729308614
0985674123  6849203157  2438567190  5374920186  9703856142  8067492135  4620385179  3256749108  7592038164
9058761432  8694021375  4283651709  3547291068  7930581624  0876941253  6402831597  2365471980  5729301846
9507864123  8960423157  4826357190  3452790186  7395086142  0789642135  6048235179  2634579108  5273908164
5970681432  9806241375  8462531709  4325971068  3759801624  7098461253  0684321597  6243751980  2537091846
9507618342  8960214735  4826513079  3452917608  7395810264  0789416523  6048312957  2634715890  5273019486
5970163824  9806127453  8462150397  4325196780  3759182046  7098145632  0684139275  6243178509  2537104968
5790618342  9086214735  8642513079  4235917608  3579810264  7908416523  0864312957  6423715890  2357019486
7509163824  0968127453  6824150397  2453196780  5397182046  9780145632  8046139275  4632178509  3275104968
5701936842  9061872435  8621405379  4251369708  3591728064  7981054623  0841693257  6431287590  2371540986
7510398624  0916784253  6812043597  2415637980  5319270846  9718506432  8014962375  4613825709  3217459068
7501938264  0961874523  6821403957  2451367890  5391720486  9781056342  8041692735  4631285079  3271549608
5710392846  9016785432  8612049375  4215638709  3519274068  7918503624  0814967253  6413820597  2317456980
5173098264  9107684523  8160243957  4126537890  3152970486  7195806342  0189462735  6148325079  2134759608
1537902846  1970865432  1806429375  1462358709  1325794068  1759083624  1098647253  1684230597  1243576980
5173920486  9107856342  8160492735  4126385079  3152749608  7195038264  0189674523  6148203957  2134567890
1537294068  1970583624  1806947253  1462830597  1325476980  1759302846  1098765432  1684029375  1243658709
1573920486  1907856342  1860492735  1426385079  1352749608  1795038264  1089674523  1648203957  1234567890
False Course Heads
42536-, 35246-, 45326-, 54236-, 34652-, 42653-, 36254-, 62354-
Incidence of Falseness
1234567890 1573920486 1907856342 1860492735 1426385079 1352749608 1795038264 1089674523 1648203957
1234567890
36254-
42536-
1573920486
45326- 54236-
1907856342
1860492735
45326- 54236-
42653-
1426385079
42653-
35246-
1352749608
35246-
34652- 62354-
1795038264
1089674523
34652- 62354-
1648203957
36254-
42536-