President Delight Major

This site is best viewed with a recent version of Chrome , Edge , Firefox , Opera or Safari .

President Delight Major

x3x4x2x36x34x1x234x5,2  [f]   fch BD
First rung in tower on 6 November 2010 at Paignton, Devon (St John Bapt).
First rung in hand on 5 February 2017 at Bretton, Peterborough (The Vicarage).
2 3 5 7 7 8 6 4 4 2
12345678  14263857  16482735  18674523  17856342  15738264  13527486
21436587  41628375  61847253  81765432  71583624  51372846  31254768
12463857  14682735  16874523  18756342  17538264  15327486  13245678
21648375  41867253  61785432  81573624  71352846  51234768  31426587
26143857  48162735  67184523  85176342  73158264  52137486  34125678
62418375  84617253  76815432  58713624  37512846  25314768  43216587
62143857  84162735  76184523  58176342  37158264  25137486  43125678
26418375  48617253  67815432  85713624  73512846  52314768  34216587
62481357  84671235  76851423  58731642  37521864  25341786  43261578
26843175  48762153  67584132  85376124  73258146  52437168  34625187
62841357  84761235  76581423  58371642  37251864  25431786  43621578
26483175  48672153  67854132  85736124  73528146  52347168  34265187
24638715  46827513  68745312  87563214  75382416  53274618  32456817
42367851  64285731  86473521  78652341  57834261  35726481  23548671
42368715  64287513  86475312  78653214  57832416  35724618  23546817
24637851  46825731  68743521  87562341  75384261  53276481  32458671
42367581  64285371  86473251  78652431  57834621  35726841  23548761
24635718  46823517  68742315  87564213  75386412  53278614  32457816
24637581  46825371  68743251  87562431  75384621  53276841  32458761
42365718  64283517  86472315  78654213  57836412  35728614  23547816
43256178  62438157  84627135  76845123  58763142  37582164  25374186
34521687  26341875  48261753  67481532  85671324  73851246  52731468
43526178  62348157  84267135  76485123  58673142  37852164  25734186
34251687  26431875  48621753  67841532  85761324  73581246  52371468
43215678  62413857  84612735  76814523  58716342  37518264  25317486
34126587  26148375  48167253  67185432  85173624  73152846  52134768
34215678  26413857  48612735  67814523  85716342  73518264  52317486
43126587  62148375  84167253  76185432  58173624  37152846  25134768
41325678  61243857  81462735  71684523  51876342  31758264  21537486
14236587  16428375  18647253  17865432  15783624  13572846  12354768
41263857  61482735  81674523  71856342  51738264  31527486  21345678
14628375  16847253  18765432  17583624  15372846  13254768  12436587
14263857  16482735  18674523  17856342  15738264  13527486  12345678
False Course Heads
32546+, 24365+, 46253+
32456-, 24356-, 43256-, 25436-, 53426-, 23654-, 63452-
235476+, 345276+, 425376+, 352476+, 523476+, 325674+, 365472+
234576-, 325476-, 426375-, 645273-
327456+, 537264+, 725436+, 754362+
352746-, 234765-, 573426-, 274563-
Incidence of Falseness
12345678 14263857 16482735 18674523 17856342 15738264 13527486
12345678
46253+
24356- 53426- 63452-
43256- 23654-
573426-
754362+
345276+ 325674+
425376+ 352476+ 365472+
325476- 645273-
32456- 43256-
235476+ 345276+
14263857
43256- 23654-
24356- 63452-
234576-
274563-
23654-
537264+ 754362+
325674+
352746- 573426-
32546+
425376+ 365472+
325476-
725436+
345276+ 325674+
16482735
645273-
23654-
537264+ 754362+
53426- 63452-
234576- 426375-
352746-
32546+ 24365+
352476+ 365472+
325476-
537264+
325674+
352746- 573426-
46253+
18674523
754362+
426375- 645273-
327456+
32546+ 24365+
425376+
325476-
537264+ 725436+
24356-
234576- 426375-
352746- 274563-
24365+ 46253+
234765-
573426-
17856342
523476+
327456+
32546+
352476+ 365472+
325476-
725436+
426375- 645273-
327456+
24365+ 46253+
234765-
53426- 63452-
234576-
274563-
25436-
234765-
15738264
425376+ 352476+
325476-
725436+
573426-
523476+
327456+
46253+
645273-
25436-
234765-
24356- 53426-
754362+
274563-
32456- 25436-
235476+ 523476+
13527486
32456- 43256-
235476+ 523476+
32456- 25436-
235476+ 345276+
32546+
24356- 53426- 63452-
425376+ 352476+ 365472+
234576- 325476-
725436+
274563-