Plain Bob Maximus

This site is best viewed with a recent version of Chrome , Edge , Firefox , Opera or Safari .

Plain Bob Maximus

x1x1x1x1x1x1,2  [a]
First rung in tower on 26 February 1726 at London (St Bride).
First rung in hand on 12 March 1888 at Ipswich, Suffolk (Oak Lane Rooms).
2 4 6 8 0 0 T E 9 7 7 5 3 2
1234567890ET  13527496E8T0  157392E4T608  1795E3T20486  19E7T5038264  1ET907856342  1T0E89674523  108T6E492735  18604T2E3957  1648203T5E79  142638507T9E
2143658709TE  312547698E0T  5137294E6T80  71593E2T4068  917E5T302846  E19T70583624  T1E098765432  01T8E6947253  8106T4E29375  618402T3E597  41628305T7E9
241638507T9E  3214567890ET  53127496E8T0  751392E4T608  9715E3T20486  E917T5038264  TE1907856342  0T1E89674523  801T6E492735  68104T2E3957  4618203T5E79
42618305T7E9  2341658709TE  352147698E0T  5731294E6T80  79513E2T4068  9E715T302846  ET9170583624  T0E198765432  08T1E6947253  8601T4E29375  648102T3E597
4628103T5E79  243618507T9E  3254167890ET  53721496E8T0  759312E4T608  97E513T20486  E9T715038264  TE0917856342  0T8E19674523  806T1E492735  68401T2E3957
648201T3E597  42638105T7E9  2345618709TE  352741698E0T  5739214E6T80  795E312T4068  9E7T51302846  ET9071583624  T0E891765432  08T6E1947253  8604T1E29375
68402T1E3957  4628301T5E79  243658107T9E  3254761890ET  53729416E8T0  7593E214T608  97E5T3120486  E9T705138264  TE0987156342  0T8E69174523  806T4E192735
8604T2E19375  648203T1E597  42638501T7E9  2345678109TE  352749618E0T  57392E416T80  795E3T214068  9E7T50312846  ET9078513624  T0E896715432  08T6E4917253
806T4E291735  68402T3E1957  4628305T1E79  243658701T9E  3254769810ET  537294E618T0  7593E2T41608  97E5T3021486  E9T705831264  TE0987651342  0T8E69471523
08T6E4927153  8604T2E39175  648203T5E197  42638507T1E9  2345678901TE  3527496E810T  57392E4T6180  795E3T204168  9E7T50382146  ET9078563124  T0E896745132
0T8E69472513  806T4E293715  68402T3E5917  4628305T7E19  243658709T1E  32547698E01T  537294E6T810  7593E2T40618  97E5T3028416  E9T705836214  TE0987654312
T0E896745231  08T6E4927351  8604T2E39571  648203T5E791  42638507T9E1  234567890ET1  3527496E8T01  57392E4T6081  795E3T204861  9E7T50382641  ET9078563421
TE0987654321  0T8E69472531  806T4E293751  68402T3E5971  4628305T7E91  243658709TE1  32547698E0T1  537294E6T801  7593E2T40681  97E5T3028461  E9T705836241
ET9078563412  T0E896745213  08T6E4927315  8604T2E39517  648203T5E719  42638507T91E  234567890E1T  3527496E8T10  57392E4T6018  795E3T204816  9E7T50382614
E9T705836142  TE0987654123  0T8E69472135  806T4E293157  68402T3E5179  4628305T719E  2436587091ET  32547698E1T0  537294E6T108  7593E2T40186  97E5T3028164
9E7T50381624  ET9078561432  T0E896741253  08T6E4921375  8604T2E31597  648203T517E9  4263850719TE  234567891E0T  3527496E1T80  57392E4T1068  795E3T201846
97E5T3018264  E9T705816342  TE0987614523  0T8E69412735  806T4E213957  68402T315E79  462830517T9E  2436587190ET  32547691E8T0  537294E1T608  7593E2T10486
795E3T102846  9E7T50183624  ET9078165432  T0E896147253  08T6E4129375  8604T213E597  64820315T7E9  4263851709TE  234567198E0T  3527491E6T80  57392E1T4068
7593E1T20486  97E5T1038264  E9T701856342  TE0981674523  0T8E61492735  806T412E3957  6840213T5E79  462831507T9E  2436517890ET  32547196E8T0  537291E4T608
57391E2T4068  795E1T302846  9E7T10583624  ET9018765432  T0E816947253  08T614E29375  860412T3E597  64821305T7E9  4263158709TE  234517698E0T  3527194E6T80
537192E4T608  7591E3T20486  97E1T5038264  E9T107856342  TE0189674523  0T816E492735  80614T2E3957  6841203T5E79  462138507T9E  2431567890ET  32517496E8T0
3517294E6T80  57193E2T4068  791E5T302846  9E1T70583624  ET1098765432  T018E6947253  0816T4E29375  861402T3E597  64128305T7E9  4213658709TE  231547698E0T
31527496E8T0  517392E4T608  7195E3T20486  91E7T5038264  E1T907856342  T10E89674523  018T6E492735  81604T2E3957  6148203T5E79  412638507T9E  2134567890ET
132547698E0T  1537294E6T80  17593E2T4068  197E5T302846  1E9T70583624  1TE098765432  10T8E6947253  1806T4E29375  168402T3E597  14628305T7E9  1243658709TE
13527496E8T0  157392E4T608  1795E3T20486  19E7T5038264  1ET907856342  1T0E89674523  108T6E492735  18604T2E3957  1648203T5E79  142638507T9E  1234567890ET
Incidence of Falseness
1234567890ET 13527496E8T0 157392E4T608 1795E3T20486 19E7T5038264 1ET907856342 1T0E89674523 108T6E492735 18604T2E3957 1648203T5E79 142638507T9E
1234567890ET
13527496E8T0
157392E4T608
1795E3T20486
19E7T5038264
1ET907856342
1T0E89674523
108T6E492735
18604T2E3957
1648203T5E79
142638507T9E