Peak District Surprise Major

This site is best viewed with a recent version of Chrome , Edge , Firefox , Opera or Safari .

Peak District Surprise Major

5x5.4x5x3x4x45x4x5,2  [a]   fch c
First rung in tower on 2 January 2009 at Bakewell, Derbyshire (All Saints).
2 4 6 8 8 7 5 3 3 2
12345678  13527486  15738264  17856342  18674523  16482735  14263857
21435768  31257846  51378624  71586432  81764253  61842375  41623587
12347586  13528764  15736842  17854623  18672435  16483257  14265378
21437856  31258674  51376482  71584263  81762345  61843527  41625738
24138765  32156847  53174628  75182436  87163254  68145372  46127583
42317856  23518674  35716482  57814263  78612345  86413527  64215738
24137586  32158764  53176842  75184623  87162435  68143257  46125378
42315768  23517846  35718624  57816432  78614253  86412375  64213587
24351678  32571486  53781264  75861342  87641523  68421735  46231857
42536187  23754168  35872146  57683124  78465132  86247153  64328175
45231678  27351486  38571264  56781342  74861523  82641735  63421857
54326187  72534168  83752146  65873124  47685132  28467153  36248175
53426817  75234618  87352416  68573214  46785312  24867513  32648715
35248671  57326481  78534261  86752341  64873521  42685731  23467851
32546817  53724618  75832416  87653214  68475312  46287513  24368715
23458671  35276481  57384261  78562341  86743521  64825731  42637851
32548761  53726841  75834621  87652431  68473251  46285371  24367581
23457816  35278614  57386412  78564213  86742315  64823517  42635718
24358761  32576841  53784621  75862431  87643251  68425371  46237581
42537816  23758614  35876412  57684213  78462315  86243517  64325718
45237186  27358164  38576142  56784123  74862135  82643157  63425178
54321768  72531846  83751624  65871432  47681253  28461375  36241587
53427186  75238164  87356142  68574123  46782135  24863157  32645178
35241768  57321846  78531624  86751432  64871253  42681375  23461587
53214678  75312486  87513264  68715342  46817523  24618735  32416857
35126487  57134268  78152346  86173524  64185732  42167853  23148675
53216847  75314628  87512436  68713254  46815372  24617583  32418765
35128674  57136482  78154263  86172345  64183527  42165738  23147856
31526847  51734628  71852436  81673254  61485372  41267583  21348765
13256487  15374268  17582346  18763524  16845732  14627853  12438675
31524678  51732486  71853264  81675342  61487523  41268735  21346857
13254768  15372846  17583624  18765432  16847253  14628375  12436587
13527486  15738264  17856342  18674523  16482735  14263857  12345678
False Course Heads
42536-, 35246-, 42653-, 36254-
243576+, 534276+, 245673+, 635274+
325476-
537426+, 273456+, 674523+
354762-, 724365-, 765432-
Incidence of Falseness
12345678 13527486 15738264 17856342 18674523 16482735 14263857
12345678
42536- 35246-
243576+ 534276+
325476-
42536-
534276+ 635274+
724365-
35246- 36254-
243576+
273456+
13527486
35246-
534276+
537426+
354762-
354762- 724365-
674523+
724365-
273456+
765432-
325476-
537426+ 273456+
15738264
674523+
354762-
42653- 36254-
674523+
42653-
245673+
245673+ 635274+
325476-
765432-
537426+
765432-
17856342
36254-
42536- 35246- 42653- 36254-
243576+
42536-
243576+ 534276+ 245673+ 635274+
325476-
635274+
18674523
273456+
35246-
243576+ 534276+
325476-
537426+ 273456+
42536- 35246-
534276+
354762- 724365-
724365-
16482735
245673+
765432-
325476-
537426+ 273456+
765432-
537426+
354762-
674523+
354762- 724365-
42653-
674523+
14263857
42536- 42653-
243576+ 245673+
245673+ 635274+
325476-
635274+
765432-
36254-
674523+
42653- 36254-