Oxfordshire Surprise Major

This site is best viewed with a recent version of Chrome , Edge , Firefox , Opera or Safari .

Oxfordshire Surprise Major

x5x6x2x36x34x5x4x7,2  [d]   fch Bc
First rung in tower on 17 January 1953 at Kidlington.
First rung in hand on 19 May 1991 at Holme Lacy, Herefords (Swaledale).
2 7 4 5 5 6 3 8 8 2
12345678  18674523  13527486  16482735  15738264  14263857  17856342
21436587  81765432  31254768  61847253  51372846  41628375  71583624
12346857  18675342  13524678  16487523  15732486  14268735  17853264
21438675  81763524  31256487  61845732  51374268  41627853  71582346
24183657  87136542  32165478  68154723  53147286  46172835  75128364
42816375  78315624  23614587  86517432  35412768  64718253  57213846
42183657  78136542  23165478  86154723  35147286  64172835  57128364
24816375  87315624  32614587  68517432  53412768  46718253  75213846
42861357  78351642  23641578  86571423  35421786  64781235  57231864
24683175  87536124  32465187  68754132  53247168  46872153  75328146
42681357  78531642  23461578  86751423  35241786  64871235  57321864
24863175  87356124  32645187  68574132  53427168  46782153  75238146
42683715  78536214  23465817  86754312  35247618  64872513  57328416
24867351  87352641  32648571  68573421  53426781  46785231  75234861
28463715  83756214  36245817  65874312  54327618  47682513  72538416
82647351  38572641  63428571  56783421  45236781  74865231  27354861
28463751  83756241  36245871  65874321  54327681  47682531  72538461
82647315  38572614  63428517  56783412  45236718  74865213  27354816
86243751  35876241  64325871  57684321  42537681  78462531  23758461
68427315  53782614  46238517  75863412  24356718  87645213  32574816
86247135  35872164  64328157  57683142  42536178  78465123  23754186
68421753  53781246  46231875  75861324  24351687  87641532  32571468
86427135  35782164  64238157  57863142  42356178  78645123  23574186
68241753  53871246  46321875  75681324  24531687  87461532  32751468
86214735  35817264  64312857  57618342  42513678  78416523  23715486
68127453  53182746  46138275  75163824  24156387  87145632  32174568
68214735  53817264  46312857  75618342  24513678  87416523  32715486
86127453  35182746  64138275  57163824  42156387  78145632  23174568
81672435  31528764  61483257  51736842  41265378  71854623  21347586
18764253  13257846  16842375  15378624  14623587  17586432  12435768
81674523  31527486  61482735  51738264  41263857  71856342  21345678
18765432  13254768  16847253  15372846  14628375  17583624  12436587
18674523  13527486  16482735  15738264  14263857  17856342  12345678
False Course Heads
24365+
32456-, 43256-, 42536-, 35246-, 25436-, 23654-, 42653-, 36254-
243576+, 235476+, 345276+, 523476+, 534276+, 325674+, 245673+, 635274+
325476-, 426375-
327456+, 537426+, 537264+, 273456+, 674523+
352746-, 234765-, 354762-, 724365-, 765432-
Incidence of Falseness
12345678 18674523 13527486 16482735 15738264 14263857 17856342
12345678
43256- 42536- 35246-
674523+
243576+ 345276+ 534276+
325476-
765432-
42536-
635274+
537426+ 537264+
36254-
352746- 354762-
243576+
18674523
243576+ 523476+ 534276+
325476-
765432-
42536- 35246- 25436-
674523+
534276+
42653-
426375-
724365-
24365+
245673+
273456+
35246-
13527486
35246-
534276+
32456- 23654- 42653- 36254-
354762- 724365-
273456+
724365-
235476+ 325674+ 245673+ 635274+
325476-
537426+ 273456+
16482735
635274+
537426+ 537264+
36254-
352746- 354762-
243576+
234765- 354762- 724365-
674523+
765432-
42536-
325476-
327456+ 537426+ 273456+
15738264
245673+
354762-
674523+
765432-
43256- 42536- 35246- 25436-
243576+ 345276+ 523476+ 534276+
325476-
674523+
765432-
42653-
537426+
14263857
42653-
426375-
724365-
24365+
245673+
273456+
35246-
325674+ 245673+ 635274+
325476-
674523+
765432-
23654- 42653- 36254-
534276+
17856342
243576+
42536-
235476+ 245673+ 635274+
325476-
327456+ 537426+ 273456+
36254-
635274+
32456- 42653- 36254-
234765- 354762- 724365-