Oxford Treble Bob Royal

This site is best viewed with a recent version of Chrome , Edge , Firefox , Opera or Safari .

Oxford Treble Bob Royal

x34x1x2x1x2x1x2x1x2x1,0  [m]   fch /BDa1a2
First rung in tower on 30 May 1741 at London (St Sepulchre).
First rung in hand on 3 December 1811 at Sheffield, Yorks (Residence of Mr William Booth).
0 8 6 6 4 2 2 3 5 5 7 9 9 0
1234567890  1426385079  1648203957  1860492735  1089674523  1907856342  1795038264  1573920486  1352749608
2143658709  4162830597  6184029375  8106947253  0198765432  9170583624  7159302846  5137294068  3125476980
1243567890  1462385079  1684203957  1806492735  1098674523  1970856342  1759038264  1537920486  1325749608
2134658709  4126830597  6148029375  8160947253  0189765432  9107583624  7195302846  5173294068  3152476980
2316485079  4218603957  6410892735  8619074523  0817956342  9015738264  7913520486  5712349608  3514267890
3261840597  2481069375  4601987253  6891705432  8071593624  0951372846  9731254068  7521436980  5341628709
3216485079  2418603957  4610892735  6819074523  8017956342  0915738264  9713520486  7512349608  5314267890
2361840597  4281069375  6401987253  8691705432  0871593624  9051372846  7931254068  5721436980  3541628709
2638104957  4820196735  6049178523  8967150342  0785139264  9503127486  7392145608  5274163890  3456182079
6283019475  8402917653  0694715832  9876513024  7058312946  5930214768  3729416580  2547618309  4365810297
6238104957  8420196735  0649178523  9867150342  7085139264  5903127486  3792145608  2574163890  4356182079
2683019475  4802917653  6094715832  8976513024  0758312946  9530214768  7329416580  5247618309  3465810297
2860391745  4089271563  6907451382  8795631204  0573821496  9352041678  7234961850  5426781039  3648501927
8206937154  0498725136  9670543128  7859362140  5037284169  3925406187  2743698105  4562870193  6384059172
8260391745  0489271563  9607451382  7895631204  5073821496  3952041678  2734961850  4526781039  6348501927
2806937154  4098725136  6970543128  8759362140  0537284169  9325406187  7243698105  5462870193  3684059172
2089673514  4907852316  6795034218  8573926410  0352748619  9234560817  7426389015  5648207913  3860495712
0298765341  9470583261  7659302481  5837294601  3025476891  2943658071  4762830951  6584029731  8306947521
0289673514  9407852316  7695034218  5873926410  3052748619  2934560817  4726389015  6548207913  8360495712
2098765341  4970583261  6759302481  8537294601  0325476891  9243658071  7462830951  5684029731  3806947521
2907856431  4795038621  6573920841  8352749061  0234567981  9426385701  7648203591  5860492371  3089674251
9270584613  7459306812  5637298014  3825470916  2043659718  4962837510  6784025319  8506943217  0398762415
9207856431  7495038621  5673920841  3852749061  2034567981  4926385701  6748203591  8560492371  0389674251
2970584613  4759306812  6537298014  8325470916  0243659718  9462837510  7684025319  5806943217  3098762415
2795048163  4573960182  6352789104  8234507196  0426395178  9648273150  7860452139  5089634127  3907826145
7259401836  5437691028  3625871940  2843051769  4062931587  6984721305  8706541293  0598361472  9370281654
7295048163  5473960182  3652789104  2834507196  4026395178  6948273150  8760452139  0589634127  9307826145
2759401836  4537691028  6325871940  8243051769  0462931587  9684721305  7806541293  5098361472  3970281654
2574910386  4356719208  6238517490  8420315679  0649213857  9867412035  7085614923  5903816742  3792018564
5247193068  3465172980  2683154709  4802136597  6094128375  8976140253  0758169432  9530187624  7329105846
5274910386  3456719208  2638517490  4820315679  6049213857  8967412035  0785614923  9503816742  7392018564
2547193068  4365172980  6283154709  8402136597  0694128375  9876140253  7058169432  5930187624  3729105846
2451739608  4631527890  6821345079  8041263957  0961482735  9781604523  7501896342  5391078264  3271950486
4215376980  6413258709  8612430597  0814629375  9016847253  7918065432  5710983624  3519702846  2317594068
4251739608  6431527890  8621345079  0841263957  9061482735  7981604523  5701896342  3591078264  2371950486
2415376980  4613258709  6812430597  8014629375  0916847253  9718065432  7510983624  5319702846  3217594068
2143567890  4162385079  6184203957  8106492735  0198674523  9170856342  7159038264  5137920486  3125749608
1234658709  1426830597  1648029375  1860947253  1089765432  1907583624  1795302846  1573294068  1352476980
2134567890  4126385079  6148203957  8160492735  0189674523  9107856342  7195038264  5173920486  3152749608
1243658709  1462830597  1684029375  1806947253  1098765432  1970583624  1759302846  1537294068  1325476980
1426385079  1648203957  1860492735  1089674523  1907856342  1795038264  1573920486  1352749608  1234567890
False Course Heads
32456-, 24356-, 43256-, 23546-, 25436-, 53426-, 23465-, 23654-, 26453-, 63452-
Incidence of Falseness
1234567890 1426385079 1648203957 1860492735 1089674523 1907856342 1795038264 1573920486 1352749608
1234567890
32456- 24356- 43256- 53426- 63452-
1426385079
24356- 43256- 23546- 23654- 63452-
1648203957
23465- 23654- 26453- 63452-
1860492735
1089674523
1907856342
1795038264
1573920486
23546- 25436- 53426- 23465-
1352749608
32456- 24356- 25436- 53426- 26453-