Oxford Treble Bob Delight Major

This site is best viewed with a recent version of Chrome , Edge , Firefox , Opera or Safari .

Oxford Treble Bob Delight Major

x34x4x2x1x4x5x4x5,8  [l]   fch BDc
First rung in tower on 18 April 2002 at Heptonstall, West Yorkshire (St Thomas).
8 4 3 7 7 6 2 5 5 8
12345678  16482735  17856342  13527486  14263857  18674523  15738264
21436587  61847253  71583624  31254768  41628375  81765432  51372846
12435678  16842735  17586342  13257486  14623857  18764523  15378264
21346587  61487253  71853624  31524768  41268375  81675432  51732846
23145678  64182735  78156342  35127486  42163857  86174523  57138264
32416587  46817253  87513624  53214768  24618375  68715432  75312846
32145678  46182735  87156342  53127486  24163857  68174523  75138264
23416587  64817253  78513624  35214768  42618375  86715432  57312846
24361857  68471523  75831264  32541678  46281735  87651342  53721486
42638175  86745132  57382146  23456187  64827153  78563124  35274168
46231857  87641523  53781264  24351678  68421735  75861342  32571486
64328175  78465132  35872146  42536187  86247153  57683124  23754168
46238715  87645312  53782416  24356817  68427513  75863214  32574618
64327851  78463521  35874261  42538671  86245731  57682341  23756481
63428715  74865312  38572416  45236817  82647513  56783214  27354618
36247851  47683521  83754261  54328671  28465731  65872341  72536481
63427581  74863251  38574621  45238761  82645371  56782431  27356841
36245718  47682315  83756412  54327816  28463517  65874213  72538614
32647581  46783251  87354621  53428761  24865371  68572431  75236841
23465718  64872315  78536412  35247816  42683517  86754213  57328614
32645178  46782135  87356142  53427186  24863157  68574123  75238164
23461587  64871253  78531624  35241768  42681375  86751432  57321846
24365178  68472135  75836142  32547186  46283157  87654123  53728164
42631587  86741253  57381624  23451768  64821375  78561432  35271846
46213857  87614523  53718264  24315678  68412735  75816342  32517486
64128375  78165432  35172846  42136587  86147253  57183624  23154768
64213857  78614523  35718264  42315678  86412735  57816342  23517486
46128375  87165432  53172846  24136587  68147253  75183624  32154768
41623857  81764523  51378264  21435678  61842735  71586342  31257486
14268375  18675432  15732846  12346587  16487253  17853624  13524768
41263857  81674523  51738264  21345678  61482735  71856342  31527486
14628375  18765432  15372846  12436587  16847253  17583624  13254768
16482735  17856342  13527486  14263857  18674523  15738264  12345678
False Course Heads
32546+, 24365+, 46253+
32456-, 24356-, 43256-, 42536-, 35246-, 25436-, 53426-, 23654-, 42653-, 36254-, 63452-
243576+, 235476+, 345276+, 425376+, 352476+, 523476+, 534276+, 325674+, 245673+, 365472+, 635274+
234576-, 325476-, 426375-, 645273-
327456+, 537426+, 537264+, 273456+, 674523+, 725436+, 754362+
352746-, 234765-, 354762-, 573426-, 274563-, 724365-, 765432-
Incidence of Falseness
12345678 16482735 17856342 13527486 14263857 18674523 15738264
12345678
32456- 24356- 23654- 42653- 36254- 63452-
235476+ 425376+ 325674+ 245673+ 365472+ 635274+
325476-
16482735
23654-
534276+
234576-
24365+
273456+
573426-
426375-
754362+
724365-
32546+
35246-
325674+
325476-
17856342
24365+
245673+
645273-
25436-
674523+
274563-
523476+
325476-
725436+
765432-
46253+
42653-
426375-
13527486
24356- 43256- 42536- 35246- 25436- 53426-
243576+ 345276+ 425376+ 352476+ 523476+ 534276+
325476-
14263857
754362+
352746- 354762-
345276+ 365472+
325476-
765432-
43256- 63452-
674523+
537426+ 537264+
573426-
18674523
32546+
42536-
325476-
327456+
46253+
36254-
352746-
635274+
645273-
537264+
243576+
234576-
234765-
15738264
235476+ 352476+
325476-
327456+ 537426+ 273456+ 725436+
32456- 53426-
234765- 354762- 274563- 724365-