Ouse Surprise Major

This site is best viewed with a recent version of Chrome , Edge , Firefox , Opera or Safari .

Ouse Surprise Major

x56x4x56x36x4x5x4x7,8  [l]   fch ac
First rung in tower on 12 May 1972 at Meldreth.
First rung in hand on 16 February 1998 at Barrow-on-Soar, Leics.
8 4 3 7 7 6 2 5 5 8
12345678  16482735  17856342  13527486  14263857  18674523  15738264
21436587  61847253  71583624  31254768  41628375  81765432  51372846
12346578  16487235  17853642  13524786  14268357  18675423  15732864
21435687  61842753  71586324  31257468  41623875  81764532  51378246
24136578  68147235  75183642  32154786  46128357  87165423  53172864
42315687  86412753  57816324  23517468  64213875  78614532  35718246
24135678  68142735  75186342  32157486  46123857  87164523  53178264
42316587  86417253  57813624  23514768  64218375  78615432  35712846
24361578  68471235  75831642  32541786  46281357  87651423  53721864
42635187  86742153  57386124  23457168  64823175  78564132  35278146
46231578  87641235  53781642  24351786  68421357  75861423  32571864
64325187  78462153  35876124  42537168  86243175  57684132  23758146
46235817  87642513  53786214  24357618  68423715  75864312  32578416
64328571  78465231  35872641  42536781  86247351  57683421  23754861
63425817  74862513  38576214  45237618  82643715  56784312  27358416
36248571  47685231  83752641  54326781  28467351  65873421  72534861
63425871  74862531  38576241  45237681  82643751  56784321  27358461
36248517  47685213  83752614  54326718  28467315  65873412  72534816
32645871  46782531  87356241  53427681  24863751  68574321  75238461
23468517  64875213  78532614  35246718  42687315  86753412  57324816
32648157  46785123  87352164  53426178  24867135  68573142  75234186
23461875  64871532  78531246  35241687  42681753  86751324  57321468
24368157  68475123  75832164  32546178  46287135  87653142  53724186
42631875  86741532  57381246  23451687  64821753  78561324  35271468
24613857  68714523  75318264  32415678  46812735  87516342  53217486
42168375  86175432  57132846  23146587  64187253  78153624  35124768
24618357  68715423  75312864  32416578  46817235  87513642  53214786
42163875  86174532  57138246  23145687  64182753  78156324  35127468
41268357  81675423  51732864  21346578  61487235  71853642  31524786
14623875  18764532  15378246  12435687  16842753  17586324  13257468
41263857  81674523  51738264  21345678  61482735  71856342  31527486
14628375  18765432  15372846  12436587  16847253  17583624  13254768
16482735  17856342  13527486  14263857  18674523  15738264  12345678
False Course Heads
23546-, 42536-, 35246-, 23465-, 42653-, 36254-, 26453-
324576+, 243576+, 534276+, 245673+, 326475+, 635274+, 625473+
325476-
325746+, 634725+, 537426+, 273456+, 375426+, 276543+, 674523+
354762-, 237564-, 367452-, 724365-, 734562-, 725634-, 765432-
Incidence of Falseness
12345678 16482735 17856342 13527486 14263857 18674523 15738264
12345678
23465- 42653- 36254-
367452-
634725+
245673+ 326475+ 635274+
325476-
16482735
23546-
534276+
734562-
273456+
724365-
35246-
324576+
325476-
375426+
17856342
725634-
245673+
26453-
674523+
625473+
325476-
765432-
42653-
276543+
13527486
42536- 35246- 23465-
243576+ 534276+ 326475+
325476-
325746+
237564-
14263857
634725+
354762-
325476-
375426+
765432-
674523+
734562-
537426+
367452-
18674523
42536-
324576+ 625473+
325476-
36254-
635274+
23546- 26453-
243576+
15738264
325476-
325746+ 537426+ 273456+
276543+
725634-
354762- 237564- 724365-