Once Brewed Delight Major

This site is best viewed with a recent version of Chrome , Edge , Firefox , Opera or Safari .

Once Brewed Delight Major

x56x4x56x23x2x1x6x5,8  [g]   fch Ba
First rung in tower on 7 September 2008 at Sheffield, Handsworth, South Yorkshire (St Mary).
8 7 5 3 3 2 4 6 6 8
12345678  13527486  15738264  17856342  18674523  16482735  14263857
21436587  31254768  51372846  71583624  81765432  61847253  41628375
12346578  13524786  15732864  17853642  18675423  16487235  14268357
21435687  31257468  51378246  71586324  81764532  61842753  41623875
24136578  32154786  53172864  75183642  87165423  68147235  46128357
42315687  23517468  35718246  57816324  78614532  86412753  64213875
24135678  32157486  53178264  75186342  87164523  68142735  46123857
42316587  23514768  35712846  57813624  78615432  86417253  64218375
42361857  23541678  35721486  57831264  78651342  86471523  64281735
24638175  32456187  53274168  75382146  87563124  68745132  46827153
24361857  32541678  53721486  75831264  87651342  68471523  46281735
42638175  23456187  35274168  57382146  78563124  86745132  64827153
46283715  24365817  32547618  53728416  75836214  87654312  68472513
64827351  42638571  23456781  35274861  57382641  78563421  86745231
68472315  46283517  24365718  32547816  53728614  75836412  87654213
86743251  64825371  42637581  23458761  35276841  57384621  78562431
68473521  46285731  24367851  32548671  53726481  75834261  87652341
86745312  64827513  42638715  23456817  35274618  57382416  78563214
87654321  68472531  46283751  24365871  32547681  53728461  75836241
78563412  86745213  64827315  42638517  23456718  35274816  57382614
75836142  87654123  68472135  46283157  24365178  32547186  53728164
57381624  78561432  86741253  64821375  42631587  23451768  35271846
57836142  78654123  86472135  64283157  42365178  23547186  35728164
75381624  87561432  68741253  46821375  24631587  32451768  53271846
75318264  87516342  68714523  46812735  24613857  32415678  53217486
57132846  78153624  86175432  64187253  42168375  23146587  35124768
75312864  87513642  68715423  46817235  24618357  32416578  53214786
57138246  78156324  86174532  64182753  42163875  23145687  35127468
51732864  71853642  81675423  61487235  41268357  21346578  31524786
15378246  17586324  18764532  16842753  14623875  12435687  13257468
51738264  71856342  81674523  61482735  41263857  21345678  31527486
15372846  17583624  18765432  16847253  14628375  12436587  13254768
13527486  15738264  17856342  18674523  16482735  14263857  12345678
False Course Heads
24365+
32456-, 43256-, 23546-, 25436-, 23465-, 23654-, 26453-
324576+, 235476+, 345276+, 523476+, 325674+, 326475+, 625473+
325476-, 426375-
325746+, 634725+, 327456+, 537264+, 375426+, 276543+
352746-, 234765-, 237564-, 367452-, 734562-, 725634-
Incidence of Falseness
12345678 13527486 15738264 17856342 18674523 16482735 14263857
12345678
43256- 23465-
345276+ 523476+
234765-
32456-
234765-
276543+
725634-
235476+
327456+
43256- 25436-
345276+ 326475+
325476-
327456+
13527486
32456-
234765-
32456- 26453-
237564-
25436-
426375-
24365+
426375-
24365+
523476+
235476+ 625473+
325476-
325746+
235476+
327456+
15738264
276543+
25436-
352746-
23546- 25436-
426375-
352746-
327456+
234765-
24365+
324576+ 523476+
325476-
537264+
523476+
537264+
725634-
17856342
24365+
352746-
325674+
234765-
23654- 26453-
325674+ 625473+
325476-
327456+ 375426+
234765- 734562-
23654-
327456+
426375-
537264+
18674523
367452-
24365+
345276+
24365+
324576+ 345276+
325476-
537264+
23654-
325674+
43256- 23546-
426375-
352746-
43256-
426375-
634725+
16482735
235476+ 325674+
235476+ 326475+
325476-
375426+
345276+
537264+
537264+
352746-
43256-
352746-
32456- 23465-
734562-
32456- 23654-
14263857
43256- 25436-
523476+ 325674+
325476-
325746+
235476+ 325674+
367452-
634725+
32456- 23654-
25436- 23654-
345276+ 523476+
237564-