Old Cleeve Alliance Major

This site is best viewed with a recent version of Chrome , Edge , Firefox , Opera or Safari .

Old Cleeve Alliance Major

x56x4x56x23x34x5.6.7,8  [j]   fch a
First rung in tower on 29 May 2015 at Old Cleeve, Somerset (St Andrew).
8 3 6 5 5 4 7 2 2 8
12345678  17856342  14263857  15738264  16482735  13527486  18674523
21436587  71583624  41628375  51372846  61847253  31254768  81765432
12346578  17853642  14268357  15732864  16487235  13524786  18675423
21435687  71586324  41623875  51378246  61842753  31257468  81764532
24136578  75183642  46128357  53172864  68147235  32154786  87165423
42315687  57816324  64213875  35718246  86412753  23517468  78614532
24135678  75186342  46123857  53178264  68142735  32157486  87164523
42316587  57813624  64218375  35712846  86417253  23514768  78615432
42361857  57831264  64281735  35721486  86471523  23541678  78651342
24638175  75382146  46827153  53274168  68745132  32456187  87563124
42631857  57381264  64821735  35271486  86741523  23451678  78561342
24368175  75832146  46287153  53724168  68475132  32546187  87653124
42638715  57382416  64827513  35274618  86745312  23456817  78563214
46283751  53728461  68472531  32547681  87654321  24365871  75836241
64827351  35274861  86745231  23456781  78563421  42638571  57382641
68472315  32547816  87654213  24365718  75836412  46283517  53728614
86742135  23457186  78564123  42635178  57386142  64823157  35278164
68471253  32541768  87651432  24361587  75831624  46281375  53721846
86472135  23547186  78654123  42365178  57836142  64283157  35728164
68741253  32451768  87561432  24631587  75381624  46821375  53271846
68714523  32415678  87516342  24613857  75318264  46812735  53217486
86175432  23146587  78153624  42168375  57132846  64187253  35124768
68715423  32416578  87513642  24618357  75312864  46817235  53214786
86174532  23145687  78156324  42163875  57138246  64182753  35127468
81675423  21346578  71853642  41268357  51732864  61487235  31524786
18764532  12435687  17586324  14623875  15378246  16842753  13257468
81674523  21345678  71856342  41263857  51738264  61482735  31527486
18765432  12436587  17583624  14628375  15372846  16847253  13254768
17856342  14263857  15738264  16482735  13527486  18674523  12345678
False Course Heads
23546-, 23465-, 26453-
324576+, 326475+, 625473+
325476-
325746+, 634725+, 375426+, 276543+
237564-, 367452-, 734562-, 725634-
Incidence of Falseness
12345678 17856342 14263857 15738264 16482735 13527486 18674523
12345678
23546- 23465- 26453-
237564-
324576+ 326475+ 625473+
325476-
325746+
17856342
23546- 23465- 26453-
367452-
634725+
324576+ 326475+ 625473+
325476-
14263857
725634-
23465- 26453-
634725+
367452-
326475+ 625473+
325476-
276543+
15738264
634725+
725634-
26453-
625473+
325476-
375426+
734562-
276543+
367452-
16482735
634725+
325476-
325746+ 375426+
276543+
725634-
237564- 734562-
367452-
13527486
324576+
325476-
325746+ 375426+
276543+
725634-
23546-
237564- 734562-
18674523
324576+ 326475+
325476-
325746+ 375426+
23546- 23465-
237564- 734562-