Nunton Surprise Major

This site is best viewed with a recent version of Chrome , Edge , Firefox , Opera or Safari .

Nunton Surprise Major

x56x456x5x6x34x3x4x5,2  [f]   fch Kac
First rung in tower on 1 March 2003 at East Ilsley.
2 3 5 7 7 8 6 4 4 2
12345678  14263857  16482735  18674523  17856342  15738264  13527486
21436587  41628375  61847253  81765432  71583624  51372846  31254768
12346578  14268357  16487235  18675423  17853642  15732864  13524786
21435687  41623875  61842753  81764532  71586324  51378246  31257468
24135678  46123857  68142735  87164523  75186342  53178264  32157486
42316587  64218375  86417253  78615432  57813624  35712846  23514768
24136857  46128735  68147523  87165342  75183264  53172486  32154678
42318675  64217853  86415732  78613524  57812346  35714268  23516487
43281657  62471835  84651723  76831542  58721364  37541286  25361478
34826175  26748153  48567132  67385124  85273146  73452168  52634187
43821657  62741835  84561723  76381542  58271364  37451286  25631478
34286175  26478153  48657132  67835124  85723146  73542168  52364187
43268715  62487513  84675312  76853214  58732416  37524618  25346817
34627851  26845731  48763521  67582341  85374261  73256481  52438671
36428715  28647513  47865312  65783214  83572416  72354618  54236817
63247851  82465731  74683521  56872341  38754261  27536481  45328671
36427581  28645371  47863251  65782431  83574621  72356841  54238761
63245718  82463517  74682315  56874213  38756412  27538614  45327816
62347581  84265371  76483251  58672431  37854621  25736841  43528761
26435718  48623517  67842315  85764213  73586412  52378614  34257816
62453178  84632157  76824135  58746123  37568142  25387164  43275186
26541387  48361275  67281453  85471632  73651824  52831746  34721568
62543178  84362157  76284135  58476123  37658142  25837164  43725186
26451387  48631275  67821453  85741632  73561824  52381746  34271568
24615378  46813257  68712435  87514623  75316842  53218764  32417586
42163587  64182375  86174253  78156432  57138624  35127846  23145768
24613857  46812735  68714523  87516342  75318264  53217486  32415678
42168375  64187253  86175432  78153624  57132846  35124768  23146587
41268357  61487235  81675423  71853642  51732864  31524786  21346578
14623875  16842753  18764532  17586324  15378246  13257468  12435687
41263857  61482735  81674523  71856342  51738264  31527486  21345678
14628375  16847253  18765432  17583624  15372846  13254768  12436587
14263857  16482735  18674523  17856342  15738264  13527486  12345678
False Course Heads
53624+, 65432+
23546-, 34526-, 42536-, 35246-, 52346-, 23465-, 54362-, 42653-, 36254-, 26453-, 46352-, 64325-, 64253-
324576+, 243576+, 432576+, 254376+, 534276+, 245673+, 326475+, 456372+, 462375+, 465273+, 635274+, 625473+, 645372+
325476-, 352674-, 563472-
325746+, 452736+, 243765+, 634725+, 537426+, 273456+, 375426+, 572436+, 472563+, 276543+, 674523+, 752346+, 753426+
354762-, 427356-, 237564-, 547263-, 367452-, 573264-, 574362-, 745236-, 724365-, 734562-, 754263-, 725634-, 765432-
Incidence of Falseness
12345678 14263857 16482735 18674523 17856342 15738264 13527486
12345678
23546- 23465- 46352- 64253-
36254-
634725+ 674523+
276543+
725634-
635274+
367452- 765432-
324576+ 326475+ 465273+ 645372+
325476-
42536- 42653-
243576+ 245673+
14263857
42653-
634725+ 674523+
26453-
472563+
354762- 237564- 724365- 734562-
752346+
573264-
625473+
325476-
325746+ 537426+ 273456+ 375426+
745236-
245673+
367452- 765432-
16482735
276543+
456372+
53624+
23546- 42536- 35246- 23465-
354762- 724365- 734562-
324576+ 243576+ 534276+ 326475+
325476- 352674-
537426+ 273456+ 375426+
54362-
725634-
18674523
367452-
547263-
324576+ 243576+ 534276+ 245673+ 635274+ 625473+
325476-
325746+
427356-
23546- 42536- 35246- 42653- 36254- 26453-
243765+
237564-
452736+
634725+
17856342
537426+
725634- 765432-
245673+ 326475+ 635274+ 625473+
325476- 563472-
375426+
64325-
462375+
65432+
23465- 42653- 36254- 26453-
734562-
276543+ 674523+
354762-
15738264
324576+
325476-
325746+ 572436+ 753426+
273456+
725634- 765432-
367452-
634725+
276543+ 674523+
724365-
23546-
237564- 574362- 754263-
35246-
534276+
537426+
354762-
13527486
35246- 36254-
243576+
273456+
42536-
534276+ 635274+
724365-
34526- 52346- 23465- 26453-
432576+ 254376+ 326475+ 625473+
325476-
325746+ 375426+
237564- 734562-