Nottinghamshire Delight Major

This site is best viewed with a recent version of Chrome , Edge , Firefox , Opera or Safari .

Nottinghamshire Delight Major

x56x4x56x1x4x5.4x4.5,8  [l]   fch Ka
First rung in tower on 29 December 1983 at West Bridgford.
8 4 3 7 7 6 2 5 5 8
12345678  16482735  17856342  13527486  14263857  18674523  15738264
21436587  61847253  71583624  31254768  41628375  81765432  51372846
12346578  16487235  17853642  13524786  14268357  18675423  15732864
21435687  61842753  71586324  31257468  41623875  81764532  51378246
24136578  68147235  75183642  32154786  46128357  87165423  53172864
42315687  86412753  57816324  23517468  64213875  78614532  35718246
24135678  68142735  75186342  32157486  46123857  87164523  53178264
42316587  86417253  57813624  23514768  64218375  78615432  35712846
43261857  84671523  58731264  25341678  62481735  76851342  37521486
34628175  48765132  85372146  52436187  26847153  67583124  73254168
36421857  47861523  83571264  54231678  28641735  65781342  72351486
63248175  74685132  38752146  45326187  82467153  56873124  27534168
36428715  47865312  83572416  54236817  28647513  65783214  72354618
34627851  48763521  85374261  52438671  26845731  67582341  73256481
43268715  84675312  58732416  25346817  62487513  76853214  37524618
42367851  86473521  57834261  23548671  64285731  78652341  35726481
24637581  68743251  75384621  32458761  46825371  87562431  53276841
26435718  67842315  73586412  34257816  48623517  85764213  52378614
62347581  76483251  37854621  43528761  84265371  58672431  25736841
63245718  74682315  38756412  45327816  82463517  56874213  27538614
36425178  47862135  83576142  54237186  28643157  65784123  72358164
63241587  74681253  38751624  45321768  82461375  56871432  27531846
62345178  76482135  37856142  43527186  84263157  58674123  25738164
26431587  67841253  73581624  34251768  48621375  85761432  52371846
24613857  68714523  75318264  32415678  46812735  87516342  53217486
42168375  86175432  57132846  23146587  64187253  78153624  35124768
24618357  68715423  75312864  32416578  46817235  87513642  53214786
42163875  86174532  57138246  23145687  64182753  78156324  35127468
41268357  81675423  51732864  21346578  61487235  71853642  31524786
14623875  18764532  15378246  12435687  16842753  17586324  13257468
41263857  81674523  51738264  21345678  61482735  71856342  31527486
14628375  18765432  15372846  12436587  16847253  17583624  13254768
16482735  17856342  13527486  14263857  18674523  15738264  12345678
False Course Heads
53624+, 65432+
23546-, 34526-, 52346-, 23465-, 54362-, 26453-, 46352-, 64325-, 64253-
324576+, 432576+, 254376+, 326475+, 456372+, 462375+, 465273+, 625473+, 645372+
325476-, 352674-, 563472-
325746+, 452736+, 243765+, 634725+, 375426+, 572436+, 472563+, 276543+, 752346+, 753426+
427356-, 237564-, 547263-, 367452-, 573264-, 574362-, 745236-, 734562-, 754263-, 725634-
Incidence of Falseness
12345678 16482735 17856342 13527486 14263857 18674523 15738264
12345678
23465- 46352- 64253-
367452-
634725+
326475+ 465273+ 645372+
325476-
16482735
53624+
23546-
734562-
54362-
456372+
324576+
325476- 352674-
375426+
17856342
725634-
64325-
65432+
26453-
625473+
325476- 563472-
462375+
276543+
13527486
34526- 52346- 23465-
432576+ 254376+ 326475+
325476-
325746+
237564-
14263857
634725+
752346+
325476-
375426+
745236-
472563+
734562-
573264-
367452-
18674523
324576+ 625473+
325476-
427356-
452736+
547263-
23546- 26453-
243765+
15738264
325476-
325746+ 572436+ 753426+
276543+
725634-
237564- 574362- 754263-