Mercia Delight Royal

This site is best viewed with a recent version of Chrome , Edge , Firefox , Opera or Safari .

Mercia Delight Royal

x3x4x27x8x4x1x6x7x58x9,2  [b]   fch /BEd
First rung in tower on 1 April 2002 at Ashover, Derbyshire (All Saints).
2 6 0 0 7 3 3 4 8 8 9 5 5 2
1234567890  1573920486  1907856342  1860492735  1426385079  1352749608  1795038264  1089674523  1648203957
2143658709  5137294068  9170583624  8106947253  4162830597  3125476980  7159302846  0198765432  6184029375
1246385079  1532749608  1975038264  1809674523  1468203957  1324567890  1753920486  1097856342  1680492735
2164830597  5123476980  9157302846  8190765432  4186029375  3142658709  7135294068  0179583624  6108947253
2614385079  5213749608  9517038264  8910674523  4816203957  3412567890  7315920486  0719856342  6018492735
6241830597  2531476980  5971302846  9801765432  8461029375  4321658709  3751294068  7091583624  0681947253
6214380957  2513746890  5917032486  9810675342  8416209735  4312568079  3715924608  7019853264  0618497523
2641839075  5231478609  9571304268  8901763524  4861027953  3421650897  7351296480  0791582346  6081945732
2468193057  5324187690  9753140286  8097136542  4680172935  3246105879  7532169408  0975128364  6809154723
4286910375  3542816709  7935412068  0879315624  6408719253  2364018597  5723614980  9057213846  8690517432
4826193057  3452187690  7395140286  0789136542  6048172935  2634105879  5273169408  9507128364  8960154723
8462910375  4325816709  3759412068  7098315624  0684719253  6243018597  2537614980  5970213846  9806517432
8649201735  4238561079  3574921608  7903851264  0867491523  6420381957  2356741890  5792031486  9085671342
6894027153  2483650197  5347296180  9730582146  8076945132  4602839175  3265478109  7529304168  0958763124
6980421735  2846351079  5432791608  9375081264  8709641523  4068231957  3624571890  7253901486  0597861342
9608247153  8264530197  4523976180  3957802146  7890465132  0486329175  6342758109  2735094168  5079683124
6980427513  2846350917  5432796810  9375082416  8709645312  4068239715  3624578019  7253904618  0597863214
9608245731  8264539071  4523978601  3957804261  7890463521  0486327951  6342750891  2735096481  5079682341
6980254713  2846593017  5432987610  9375840216  8709436512  4068372915  3624705819  7253069418  0597628314
9608527431  8264950371  4523896701  3957482061  7890345621  0486739251  6342078591  2735604981  5079263841
6980254731  2846593071  5432987601  9375840261  8709436521  4068372951  3624705891  7253069481  0597628341
9608527413  8264950317  4523896710  3957482016  7890345612  0486739215  6342078519  2735604918  5079263814
6980572431  2846905371  5432869701  9375428061  8709354621  4068793251  3624087591  7253640981  0597236841
9608754213  8264093517  4523687910  3957240816  7890536412  0486972315  6342805719  2735469018  5079328614
6980574123  2846903157  5432867190  9375420186  8709356142  4068792135  3624085179  7253649108  0597238164
9608751432  8264091375  4523681709  3957241068  7890531624  0486971253  6342801597  2735461980  5079321846
9067854123  8620493157  4256387190  3592740186  7985036142  0849672135  6438205179  2374569108  5703928164
0976581432  6802941375  2465831709  5329471068  9758301624  8094761253  4683021597  3247651980  7530291846
0795618342  6089214735  2648513079  5234917608  9573810264  8907416523  4860312957  3426715890  7352019486
7059163824  0698127453  6284150397  2543196780  5937182046  9870145632  8406139275  4362178509  3725104968
7509618342  0968214735  6824513079  2453917608  5397810264  9780416523  8046312957  4632715890  3275019486
5790163824  9086127453  8642150397  4235196780  3579182046  7908145632  0864139275  6423178509  2357104968
5971036842  9801672435  8461205379  4321569708  3751928064  7091854623  0681493257  6241387590  2531740986
9517308624  8910764253  4816023597  3412657980  7315290846  0719586432  6018942375  2614835709  5213479068
9571038264  8901674523  4861203957  3421567890  7351920486  0791856342  6081492735  2641385079  5231749608
5917302846  9810765432  8416029375  4312658709  3715294068  7019583624  0618947253  6214830597  2513476980
5197038264  9180674523  8146203957  4132567890  3175920486  7109856342  0168492735  6124385079  2153749608
1579302846  1908765432  1864029375  1423658709  1357294068  1790583624  1086947253  1642830597  1235476980
5173920486  9107856342  8160492735  4126385079  3152749608  7195038264  0189674523  6148203957  2134567890
1537294068  1970583624  1806947253  1462830597  1325476980  1759302846  1098765432  1684029375  1243658709
1573920486  1907856342  1860492735  1426385079  1352749608  1795038264  1089674523  1648203957  1234567890
False Course Heads
32456-, 43256-, 25436-, 45326-, 54236-, 25364-, 24635-, 23654-, 34652-, 62354-
Incidence of Falseness
1234567890 1573920486 1907856342 1860492735 1426385079 1352749608 1795038264 1089674523 1648203957
1234567890
43256- 25436-
32456-
1573920486
45326- 54236-
25436-
1907856342
1860492735
45326- 54236-
23654-
43256-
1426385079
43256- 25436-
25364- 24635-
32456- 23654-
1352749608
32456-
25436-
34652- 62354-
1795038264
1089674523
23654-
34652- 62354-
1648203957
43256-
32456- 23654-