Masham Surprise Royal

This site is best viewed with a recent version of Chrome , Edge , Firefox , Opera or Safari .

Masham Surprise Royal

x3x4x5x36x4x8x34x567.4.56.4.9,2  [c1]   fch /BOc
First rung in tower on 10 July 2009 at Saltby, Leicestershire (St Peter).
2 0 3 3 8 5 5 6 7 7 4 9 9 2
1234567890  1907856342  1426385079  1795038264  1648203957  1573920486  1860492735  1352749608  1089674523
2143658709  9170583624  4162830597  7159302846  6184029375  5137294068  8106947253  3125476980  0198765432
1246385079  1975038264  1468203957  1753920486  1680492735  1532749608  1809674523  1324567890  1097856342
2164830597  9157302846  4186029375  7135294068  6108947253  5123476980  8190765432  3142658709  0179583624
2614385079  9517038264  4816203957  7315920486  6018492735  5213749608  8910674523  3412567890  0719856342
6241830597  5971302846  8461029375  3751294068  0681947253  2531476980  9801765432  4321658709  7091583624
2614803957  9517320486  4816092735  7315249608  6018974523  5213467890  8910756342  3412685079  0719538264
6241089375  5971234068  8461907253  3751426980  0681795432  2531648709  9801573624  4321860597  7091352846
2640183957  9572130486  4869102735  7354129608  6087194523  5236147890  8905176342  3428165079  0793158264
6204819375  5927314068  8496017253  3745216980  0678915432  2563418709  9850713624  4382610597  7039512846
6024183957  5297130486  8946102735  3475129608  0768194523  2653147890  9580176342  4832165079  7309158264
0642819375  2579314068  9864017253  4357216980  7086915432  6235418709  5908713624  8423610597  3790512846
0468291357  2753941086  9680471235  4532761908  7809651423  6324581790  5097831642  8246301579  3975021864
4086923175  7235490168  6908742153  5423679180  8790564132  3642857109  0579386124  2864035197  9357208146
0486291357  2735941086  9608471235  4523761908  7890651423  6342581790  5079831642  8264301579  3957021864
4068923175  7253490168  6980742153  5432679180  8709564132  3624857109  0597386124  2846035197  9375208146
0486923715  2735490618  9608742513  4523679810  7890564312  6342857019  5079386214  8264035917  3957208416
0846297351  2375946081  9068475231  4253768901  7980653421  6432580791  5709832641  8624309571  3597024861
8064293715  3257940618  0986472513  2435769810  9708654312  4623587019  7590836214  6842305917  5379028416
8604927351  3527496081  0896745231  2345678901  9078563421  4263850791  7950382641  6482039571  5739204861
6840293751  5372940681  8069472531  3254769801  0987654321  2436587091  9705836241  4628305971  7593028461
6480927315  5732496018  8609745213  3524678910  0897563412  2346850719  9075382614  4268039517  7953204816
4608923751  7523490681  6890742531  5342679801  8079564321  3264857091  0957386241  2486035971  9735208461
4068297315  7253946018  6980475213  5432768910  8709653412  3624580719  0597832614  2846309517  9375024816
0486297135  2735946108  9608475123  4523768190  7890653142  6342580179  5079832164  8264309157  3957024186
4068921753  7253491680  6980741532  5432671809  8709561324  3624851097  0597381246  2846031975  9375201468
0468297135  2753946108  9680475123  4532768190  7809653142  6324580179  5097832164  8246309157  3975024186
4086921753  7235491680  6908741532  5423671809  8790561324  3642851097  0579381246  2864031975  9357201468
4809612735  7324519608  6097814523  5246317890  8975016342  3468215079  0753918264  2680413957  9532710486
8490167253  3742156980  0679185432  2564138709  9857103624  4386120597  7035192846  6208149375  5923174068
8940612735  3472519608  0769814523  2654317890  9587016342  4836215079  7305918264  6028413957  5293710486
9804167253  4327156980  7096185432  6245138709  5978103624  8463120597  3750192846  0682149375  2539174068
8901462735  3421759608  0791684523  2641537890  9571806342  4861325079  7351098264  6081243957  5231970486
9810647253  4312576980  7019865432  6214358709  5917083624  8416230597  3715902846  0618429375  2513794068
8901674523  3421567890  0791856342  2641385079  9571038264  4861203957  7351920486  6081492735  5231749608
9810765432  4312658709  7019583624  6214830597  5917302846  8416029375  3715294068  0618947253  2513476980
9180674523  4132567890  7109856342  6124385079  5197038264  8146203957  3175920486  0168492735  2153749608
1908765432  1423658709  1790583624  1642830597  1579302846  1864029375  1357294068  1086947253  1235476980
9107856342  4126385079  7195038264  6148203957  5173920486  8160492735  3152749608  0189674523  2134567890
1970583624  1462830597  1759302846  1684029375  1537294068  1806947253  1325476980  1098765432  1243658709
1907856342  1426385079  1795038264  1648203957  1573920486  1860492735  1352749608  1089674523  1234567890
False Course Heads
32456-, 43256-, 42536-, 35246-, 25436-, 23654-, 42653-, 53642-, 36254-, 56432-, 63524-, 65423-
Incidence of Falseness
1234567890 1907856342 1426385079 1795038264 1648203957 1573920486 1860492735 1352749608 1089674523
1234567890
43256-
32456- 42653-
1907856342
25436-
23654- 36254-
43256- 42536-
1426385079
43256-
23654-
1795038264
23654- 42653-
32456- 53642- 63524-
1648203957
23654-
25436-
1573920486
43256- 56432- 65423-
35246- 25436-
1860492735
25436-
32456-
1352749608
32456- 36254-
42536- 25436-
23654-
1089674523
43256- 35246-
32456-