Maoile Lunndaidh Surprise Royal

This site is best viewed with a recent version of Chrome , Edge , Firefox , Opera or Safari .

Maoile Lunndaidh Surprise Royal

x5x4.5x2.3x34x5x6x7x6x7,0  [k1]   fch /Ba2c
First rung in tower on 17 July 1999 at Nottingham (St Mary).
First rung in hand on 17 October 1996 at Royston, Herts.
0 2 9 9 4 7 7 6 5 5 8 3 3 0
1234567890  1089674523  1352749608  1860492735  1573920486  1648203957  1795038264  1426385079  1907856342
2143658709  0198765432  3125476980  8106947253  5137294068  6184029375  7159302846  4162830597  9170583624
1234685079  1089756342  1352467890  1860974523  1573249608  1648092735  1795320486  1426803957  1907538264
2143860597  0198573624  3125648709  8106795432  5137426980  6184907253  7159234068  4162089375  9170352846
2413685079  0918756342  3215467890  8016974523  5317249608  6814092735  7519320486  4612803957  9710538264
4231658709  9081765432  2351476980  0861947253  3571294068  8641029375  5791302846  6421830597  7901583624
2413567890  0918674523  3215749608  8016492735  5317920486  6814203957  7519038264  4612385079  9710856342
2431658709  0981765432  3251476980  8061947253  5371294068  6841029375  7591302846  4621830597  9701583624
4236185079  9087156342  2354167890  0869174523  3572149608  8640192735  5793120486  6428103957  7905138264
2463810597  0978513624  3245618709  8096715432  5327416980  6804917253  7539214068  4682019375  9750312846
4263185079  9078156342  2345167890  0896174523  3527149608  8604192735  5739120486  6482103957  7950138264
2436810597  0987513624  3254618709  8069715432  5372416980  6840917253  7593214068  4628019375  9705312846
4263801957  9078531264  2345681079  0896751342  3527461890  8604971523  5739241608  6482091735  7950321486
2436089175  0987352146  3254860197  8069573124  5372648109  6840795132  7593426180  4628907153  9705234168
2340681957  0893751264  3528461079  8605971342  5736241890  6487091523  7954321608  4269801735  9072531486
3204869175  8039572146  5382640197  6850793124  7563428109  4678905132  9745236180  2496087153  0927354168
2340689715  0893752416  3528460917  8605973214  5736248019  6487095312  7954326810  4269807513  9072534618
3204867951  8039574261  5382649071  6850792341  7563420891  4678903521  9745238601  2496085731  0927356481
3028469715  8305972416  5836240917  6587093214  7654328019  4769805312  9472536810  2940687513  0293754618
0382647951  3850794261  8563429071  5678902341  6745230891  7496083521  4927358601  9204865731  2039576481
3028467591  8305974621  5836249701  6587092431  7654320981  4769803251  9472538061  2940685371  0293756841
0382645719  3850796412  8563427910  5678904213  6745239018  7496082315  4927350816  9204863517  2039578614
0836247591  3587094621  8654329701  5769802431  6472530981  7940683251  4293758061  9028465371  2305976841
8063425719  5378906412  6845237910  7596084213  4627359018  9704862315  2439570816  0982643517  3250798614
0836245179  3587096142  8654327190  5769804123  6472539108  7940682135  4293750186  9028463157  2305978164
8063421597  5378901624  6845231709  7596081432  4627351980  9704861253  2439571068  0982641375  3250791846
8604325179  5739806142  6482537190  7950684123  4263759108  9078462135  2345970186  0896243157  3527098164
6840231597  7593081624  4628351709  9705861432  2436571980  0987641253  3254791068  8069421375  5372901846
8604213957  5739018264  6482315079  7950816342  4263517890  9078614523  2345719608  0896412735  3527910486
6840129375  7593102846  4628130597  9705183624  2436158709  0987165432  3254176980  8069147253  5372194068
8640213957  5793018264  6428315079  7905816342  4236517890  9087614523  2354719608  0869412735  3572910486
6804129375  7539102846  4682130597  9750183624  2463158709  0978165432  3245176980  8096147253  5327194068
8601492735  5731920486  6481203957  7951038264  4261385079  9071856342  2341567890  0891674523  3521749608
8610947253  5713294068  6418029375  7915302846  4216830597  9017583624  2314658709  0819765432  3512476980
6801492735  7531920486  4681203957  9751038264  2461385079  0971856342  3241567890  8091674523  5321749608
8610429375  5713902846  6418230597  7915083624  4216358709  9017865432  2314576980  0819647253  3512794068
8160243957  5173098264  6148325079  7195806342  4126537890  9107684523  2134759608  0189462735  3152970486
1806429375  1537902846  1684230597  1759083624  1462358709  1970865432  1243576980  1098647253  1325794068
8160492735  5173920486  6148203957  7195038264  4126385079  9107856342  2134567890  0189674523  3152749608
1806947253  1537294068  1684029375  1759302846  1462830597  1970583624  1243658709  1098765432  1325476980
1089674523  1352749608  1860492735  1573920486  1648203957  1795038264  1426385079  1907856342  1234567890
False Course Heads
32456-, 43256-, 23546-, 42536-, 35246-, 25436-, 23654-, 42653-, 36254-, 26453-
Incidence of Falseness
1234567890 1089674523 1352749608 1860492735 1573920486 1648203957 1795038264 1426385079 1907856342
1234567890
43256- 26453-
42536-
36254-
1089674523
42653-
1352749608
35246-
32456- 23546- 23654-
1860492735
36254-
42536-
1573920486
43256- 25436- 26453-
42653-
1648203957
35246-
1795038264
36254-
32456- 23546-
42536-
1426385079
42653-
23654-
1907856342
35246-
25436-