Malpas Surprise Major

This site is best viewed with a recent version of Chrome , Edge , Firefox , Opera or Safari .

Malpas Surprise Major

34x5.4x5x36x4x5.4x4.7,8  [l]   fch Dc
First rung in tower on 7 June 1974 at Stratton St Margaret.
First rung in hand on 17 March 2021 at Reading, Berkshire (26 Redlands Road).
8 4 3 7 7 6 2 5 5 8
12345678  16482735  17856342  13527486  14263857  18674523  15738264
21346587  61487253  71853624  31524768  41268375  81675432  51732846
12435678  16842735  17586342  13257486  14623857  18764523  15378264
21345768  61482375  71856432  31527846  41263587  81674253  51738624
23147586  64183257  78154623  35128764  42165378  86172435  57136842
32415768  46812375  87516432  53217846  24613587  68714253  75318624
23145678  64182735  78156342  35127486  42163857  86174523  57138264
32416587  46817253  87513624  53214768  24618375  68715432  75312846
23461578  64871235  78531642  35241786  42681357  86751423  57321864
32645187  46782153  87356124  53427168  24863175  68574132  75238146
36241578  47681235  83751642  54321786  28461357  65871423  72531864
63425187  74862153  38576124  45237168  82643175  56784132  27358146
36245817  47682513  83756214  54327618  28463715  65874312  72538416
32648571  46785231  87352641  53426781  24867351  68573421  75234861
23465817  64872513  78536214  35247618  42683715  86754312  57328416
24368571  68475231  75832641  32546781  46287351  87653421  53724861
42635871  86742531  57386241  23457681  64823751  78564321  35278461
46238517  87645213  53782614  24356718  68427315  75863412  32574816
64325871  78462531  35876241  42537681  86243751  57684321  23758461
63428517  74865213  38572614  45236718  82647315  56783412  27354816
36248157  47685123  83752164  54326178  28467135  65873142  72534186
63421875  74861532  38571246  45231687  82641753  56781324  27351468
64328157  78465123  35872164  42536178  86247135  57683142  23754186
46231875  87641532  53781246  24351687  68421753  75861324  32571468
64213857  78614523  35718264  42315678  86412735  57816342  23517486
46128375  87165432  53172846  24136587  68147253  75183624  32154768
64218735  78615342  35712486  42316857  86417523  57813264  23514678
46127853  87163524  53174268  24138675  68145732  75182346  32156487
41628735  81765342  51372486  21436857  61847523  71583264  31254678
14268375  18675432  15732846  12346587  16487253  17853624  13524768
41623857  81764523  51378264  21435678  61842735  71586342  31257486
14628375  18765432  15372846  12436587  16847253  17583624  13254768
16482735  17856342  13527486  14263857  18674523  15738264  12345678
False Course Heads
32546+, 46253+
24356-, 42536-, 35246-, 53426-, 42653-, 36254-, 63452-
243576+, 425376+, 352476+, 534276+, 245673+, 365472+, 635274+
234576-, 325476-, 645273-
537426+, 273456+, 674523+, 725436+, 754362+
354762-, 573426-, 274563-, 724365-, 765432-
Incidence of Falseness
12345678 16482735 17856342 13527486 14263857 18674523 15738264
12345678
24356- 42653- 36254- 63452-
635274+
765432-
42536- 42653-
243576+ 245673+
36254-
674523+
425376+ 245673+ 365472+ 635274+
325476-
16482735
42536- 35246-
534276+
234576-
354762- 724365-
273456+
573426-
754362+
724365-
32546+
35246-
243576+ 534276+
325476-
537426+ 273456+
17856342
537426+
765432-
245673+
645273-
42653- 36254-
674523+
274563-
245673+ 635274+
325476-
725436+
765432-
46253+
42653-
674523+
354762-
13527486
35246- 36254-
243576+
273456+
24356- 42536- 35246- 53426-
243576+ 425376+ 352476+ 534276+
325476-
42536-
534276+ 635274+
724365-
14263857
42653-
674523+
754362+
354762-
365472+
325476-
537426+ 273456+
765432-
63452-
674523+
354762- 724365-
537426+
573426-
245673+
765432-
18674523
32546+
42536-
243576+ 534276+ 245673+ 635274+
325476-
46253+
36254-
635274+
645273-
42536- 35246- 42653- 36254-
243576+
234576-
15738264
352476+
325476-
537426+ 273456+ 725436+
674523+
724365-
35246-
534276+
537426+
354762-
273456+
765432-
53426-
354762- 274563- 724365-