Maidstone Delight Royal

This site is best viewed with a recent version of Chrome , Edge , Firefox , Opera or Safari .

Maidstone Delight Royal

x3x4x25x36.4.7.4.38x2x1x2x9,2  [b]   fch BD/Ba2
First rung in tower on 6 February 1990 at Maidstone (All Saints).
2 6 0 0 7 3 3 4 8 8 9 5 5 2
1234567890  1573920486  1907856342  1860492735  1426385079  1352749608  1795038264  1089674523  1648203957
2143658709  5137294068  9170583624  8106947253  4162830597  3125476980  7159302846  0198765432  6184029375
1246385079  1532749608  1975038264  1809674523  1468203957  1324567890  1753920486  1097856342  1680492735
2164830597  5123476980  9157302846  8190765432  4186029375  3142658709  7135294068  0179583624  6108947253
2614385079  5213749608  9517038264  8910674523  4816203957  3412567890  7315920486  0719856342  6018492735
6241830597  2531476980  5971302846  9801765432  8461029375  4321658709  3751294068  7091583624  0681947253
6214803957  2513467890  5917320486  9810756342  8416092735  4312685079  3715249608  7019538264  0618974523
2641089375  5231648709  9571234068  8901573624  4861907253  3421860597  7351426980  0791352846  6081795432
6240183957  2536147890  5972130486  9805176342  8469102735  4328165079  3754129608  7093158264  0687194523
6420819375  2356418709  5792314068  9085713624  8649017253  4238610597  3574216980  7903512846  0867915432
4602189735  3265148079  7529134608  0958173264  6894107523  2483160957  5347126890  9730152486  8076195342
4062817953  3625410897  7259316480  0598712346  6984015732  2843619075  5437218609  9370514268  8706913524
0468271935  6324501879  2753961408  5097821364  9680451723  8246391057  4532781690  3975041286  7809631542
4086729153  3642058197  7235694180  0579283146  6908547132  2864930175  5423876109  9357402168  8790365124
4068271935  3624501879  7253961408  0597821364  6980451723  2846391057  5432781690  9375041286  8709631542
0486729153  6342058197  2735694180  5079283146  9608547132  8264930175  4523876109  3957402168  7890365124
0847692513  6430285917  2376549810  5702938416  9065874312  8629403715  4258367019  3594720618  7983056214
8074965231  4603829571  3267458901  7520394861  0956783421  6892047351  2485630791  5349276081  9738502641
8047692513  4630285917  3276549810  7502938416  0965874312  6829403715  2458367019  5394720618  9783056214
0874965231  6403829571  2367458901  5720394861  9056783421  8692047351  4285630791  3549276081  7938502641
8047692531  4630285971  3276549801  7502938461  0965874321  6829403751  2458367091  5394720681  9783056241
0874965213  6403829517  2367458910  5720394816  9056783412  8692047315  4285630719  3549276018  7938502614
0847692531  6430285971  2376549801  5702938461  9065874321  8629403751  4258367091  3594720681  7983056241
8074965213  4603829517  3267458910  7520394816  0956783412  6892047315  2485630719  5349276018  9738502614
8709456123  4068392157  3624785190  7253049186  0597638142  6980274135  2846503179  5432967108  9375820164
7890541632  0486931275  6342871509  2735401968  5079361824  9608721453  8264051397  4523691780  3957281046
7809456123  0468392157  6324785190  2753049186  5097638142  9680274135  8246503179  4532967108  3975820164
8790541632  4086931275  3642871509  7235401968  0579361824  6908721453  2864051397  5423691780  9357281046
7895014623  0489613257  6348217590  2734510986  5073916842  9607812435  8260415379  4526319708  3952718064
7985106432  0849162375  6438125709  2374159068  5703198624  9067184253  8620143597  4256137980  3592170846
9758016342  8094612735  4683215079  3247519608  7530918264  0976814523  6802413957  2465317890  5329710486
9578103624  8904167253  4863120597  3427156980  7350192846  0796185432  6082149375  2645138709  5239174068
5971806342  9801462735  8461325079  4321759608  3751098264  7091684523  0681243957  6241537890  2531970486
9517083624  8910647253  4816230597  3412576980  7315902846  0719865432  6018429375  2614358709  5213794068
9571038264  8901674523  4861203957  3421567890  7351920486  0791856342  6081492735  2641385079  5231749608
5917302846  9810765432  8416029375  4312658709  3715294068  7019583624  0618947253  6214830597  2513476980
5197038264  9180674523  8146203957  4132567890  3175920486  7109856342  0168492735  6124385079  2153749608
1579302846  1908765432  1864029375  1423658709  1357294068  1790583624  1086947253  1642830597  1235476980
5173920486  9107856342  8160492735  4126385079  3152749608  7195038264  0189674523  6148203957  2134567890
1537294068  1970583624  1806947253  1462830597  1325476980  1759302846  1098765432  1684029375  1243658709
1573920486  1907856342  1860492735  1426385079  1352749608  1795038264  1089674523  1648203957  1234567890
False Course Heads
32546+, 24365+, 46253+
32456-, 43256-, 23546-, 25436-, 23654-, 26453-
Incidence of Falseness
1234567890 1573920486 1907856342 1860492735 1426385079 1352749608 1795038264 1089674523 1648203957
1234567890
43256- 25436-
46253+
32456-
1573920486
23654- 26453-
24365+
32546+
25436-
1907856342
32456- 26453-
1860492735
24365+
46253+
23654-
32546+
43256-
1426385079
43256- 25436-
32456- 23654-
1352749608
46253+
32456-
32546+
25436-
24365+
1795038264
43256- 23546-
1089674523
46253+
23654-
24365+
23546- 25436-
1648203957
32546+
43256-
32456- 23654-