Ludlow Castle Surprise Major

This site is best viewed with a recent version of Chrome , Edge , Firefox , Opera or Safari .

Ludlow Castle Surprise Major

x34x4x56x23x2x2345x234x1,2  [b]   fch BDa
First rung in tower on 8 July 2010 at Huntsham, Devon (All Saints).
2 6 7 3 3 4 8 5 5 2
12345678  15738264  18674523  14263857  13527486  17856342  16482735
21436587  51372846  81765432  41628375  31254768  71583624  61847253
12435678  15378264  18764523  14623857  13257486  17586342  16842735
21346587  51732846  81675432  41268375  31524768  71853624  61487253
23145678  57138264  86174523  42163857  35127486  78156342  64182735
32416587  75312846  68715432  24618375  53214768  87513624  46817253
23146578  57132864  86175423  42168357  35124786  78153642  64187235
32415687  75318246  68714532  24613875  53217468  87516324  46812753
32451867  75381426  68741352  24631785  53271648  87561234  46821573
23548176  57834162  86473125  42367158  35726184  78652143  64285137
23451867  57381426  86741352  42631785  35271648  78561234  64821573
32548176  75834162  68473125  24367158  53726184  87652143  46285137
32548716  75834612  68473215  24367518  53726814  87652413  46285317
23457861  57386421  86742351  42635781  35278641  78564231  64823571
23458716  57384612  86743215  42637518  35276814  78562413  64825317
32547861  75836421  68472351  24365781  53728641  87654231  46283571
35274681  78563241  64827531  23456871  57382461  86745321  42638751
53726418  87652314  46285713  32548617  75834216  68473512  24367815
53724681  87653241  46287531  32546871  75832461  68475321  24368751
35276418  78562314  64825713  23458617  57384216  86743512  42637815
35276148  78562134  64825173  23458167  57384126  86743152  42637185
53721684  87651243  46281537  32541876  75831462  68471325  24361758
53276148  87562134  46825173  32458167  75384126  68743152  24637185
35721684  78651243  64281537  23541876  57831462  86471325  42361758
35712864  78615423  64218357  23514786  57813642  86417235  42316578
53178246  87164532  46123875  32157468  75186324  68142753  24135687
35718264  78614523  64213857  23517486  57816342  86412735  42315678
53172846  87165432  46128375  32154768  75183624  68147253  24136587
51378264  81764523  41623857  31257486  71586342  61842735  21435678
15732846  18675432  14268375  13524768  17853624  16487253  12346587
51738264  81674523  41263857  31527486  71856342  61482735  21345678
15372846  18765432  14628375  13254768  17583624  16847253  12436587
15738264  18674523  14263857  13527486  17856342  16482735  12345678
False Course Heads
32546+, 24365+, 46253+
32456-, 24356-, 43256-, 23546-, 25436-, 53426-, 23465-, 23654-, 26453-, 63452-
324576+, 235476+, 345276+, 425376+, 352476+, 523476+, 325674+, 326475+, 365472+, 625473+
234576-, 325476-, 426375-, 645273-
325746+, 634725+, 327456+, 537264+, 375426+, 276543+, 725436+, 754362+
352746-, 234765-, 237564-, 367452-, 573426-, 274563-, 734562-, 725634-
Incidence of Falseness
12345678 15738264 18674523 14263857 13527486 17856342 16482735
12345678
32546+
32456- 24356- 25436- 23465-
754362+
274563-
276543+
725634-
235476+ 425376+ 523476+ 326475+
234576- 325476-
725436+
573426-
15738264
276543+
23546-
234576-
234765- 274563-
32546+
324576+
325476-
327456+ 725436+
725634-
63452-
24365+
24356-
425376+
426375-
365472+
18674523
367452-
32546+
324576+ 325674+ 365472+
325476-
23546- 23654- 63452-
234576-
634725+
725436+
53426-
352476+
537264+
352746-
274563-
14263857
235476+ 345276+ 352476+ 365472+
234576- 325476- 645273-
325746+
367452-
634725+
32546+ 46253+
32456- 43256- 53426- 63452-
237564-
13527486
63452-
365472+
25436- 53426- 26453-
754362+
234765- 237564-
46253+
645273-
352476+ 523476+ 625473+
325476-
325746+ 327456+
573426-
17856342
24365+
24356-
352476+
352746-
53426-
425376+
426375-
537264+
46253+
573426-
26453-
625473+
325476-
375426+
734562-
645273-
754362+
16482735
725436+
274563-
345276+ 425376+ 325674+ 326475+
325476- 645273-
375426+
754362+
573426-
46253+
24356- 43256- 23465- 23654-
734562-