Littleport Little Surprise Maximus

This site is best viewed with a recent version of Chrome , Edge , Firefox , Opera or Safari .

Littleport Little Surprise Maximus

x5x4.5x5.36.4x4.5x4x8,T  [m]   fch /c
First rung in tower on 12 August 1969 at Shoreditch, Middlesex (St Leonard).
First rung in hand on 31 January 1972 at Watford, Herts.
T 0 8 6 6 4 2 3 3 5 7 9 9 E T
1234567890ET  142638507T9E  1648203T5E79  18604T2E3957  108T6E492735  1T0E89674523  1ET907856342  19E7T5038264  1795E3T20486  157392E4T608  13527496E8T0
2143658709TE  41628305T7E9  618402T3E597  8106T4E29375  01T8E6947253  T1E098765432  E19T70583624  917E5T302846  71593E2T4068  5137294E6T80  312547698E0T
123468507T9E  1426803T5E79  16480T2E3957  1860TE492735  108TE9674523  1T0E97856342  1ET975038264  19E753T20486  179532E4T608  15732496E8T0  1352467890ET
21438605T7E9  416208T3E597  6184T0E29375  8106ET947253  01T89E765432  T1E079583624  E19T57302846  917E352T4068  7159234E6T80  513742698E0T  3125648709TE
241368507T9E  4612803T5E79  68140T2E3957  8016TE492735  0T18E9674523  TE1097856342  E91T75038264  971E53T20486  751932E4T608  53172496E8T0  3215467890ET
4231658709TE  64218305T7E9  864102T3E597  0861T4E29375  T081E6947253  ET0198765432  9ET170583624  79E15T302846  57913E2T4068  3571294E6T80  235147698E0T
2413567890ET  461238507T9E  6814203T5E79  80164T2E3957  0T186E492735  TE1089674523  E91T07856342  971ET5038264  7519E3T20486  531792E4T608  32157496E8T0
423157698E0T  6421358709TE  86412305T7E9  086142T3E597  T08164E29375  ET0186947253  9ET108765432  79E1T0583624  5791ET302846  35719E2T4068  2351794E6T80
24351796E8T0  4623157890ET  684213507T9E  8064123T5E79  0T86142E3957  TE0816492735  E9T018674523  97ET10856342  759E1T038264  53791ET20486  325719E4T608
234571698E0T  4263518709TE  64823105T7E9  860421T3E597  08T641E29375  T0E861947253  ET9081765432  9E7T01583624  795ET1302846  5739E12T4068  3527914E6T80
32541796E8T0  2436157890ET  462813507T9E  6840123T5E79  806T142E3957  0T8E16492735  TE0918674523  E9T710856342  97E51T038264  75931ET20486  537219E4T608
352471698E0T  2346518709TE  42683105T7E9  648021T3E597  860T41E29375  08TE61947253  T0E981765432  ET9701583624  9E75T1302846  7953E12T4068  5732914E6T80
5342761890ET  326458107T9E  2486301T5E79  46082T1E3957  68T04E192735  80ET69174523  0T9E87156342  TE7905138264  E957T3120486  9735E214T608  75239416E8T0
3524678109TE  23468501T7E9  426803T1E597  6480T2E19375  860TE4917253  08TE96715432  T0E978513624  ET9750312846  9E753T214068  79532E416T80  573249618E0T
3254761890ET  243658107T9E  4628301T5E79  68402T1E3957  806T4E192735  0T8E69174523  TE0987156342  E9T705138264  97E5T3120486  7593E214T608  53729416E8T0
2345678109TE  42638501T7E9  648203T1E597  8604T2E19375  08T6E4917253  T0E896715432  ET9078513624  9E7T50312846  795E3T214068  57392E416T80  352749618E0T
2436587190ET  462830517T9E  68402T315E79  806T4E213957  0T8E69412735  TE0987614523  E9T705816342  97E5T3018264  7593E2T10486  537294E1T608  32547691E8T0
4263851709TE  64820315T7E9  8604T213E597  08T6E4129375  T0E896147253  ET9078165432  9E7T50183624  795E3T102846  57392E1T4068  3527491E6T80  234567198E0T
4623587190ET  684230517T9E  80642T315E79  0T864E213957  TE0869412735  E9T087614523  97ET05816342  759ET3018264  5379E2T10486  325794E1T608  24357691E8T0
6432851709TE  86240315T7E9  0846T213E597  T068E4129375  ET8096147253  9E0T78165432  79TE50183624  57E93T102846  35972E1T4068  2375491E6T80  425367198E0T
462381507T9E  6842013T5E79  8064T12E3957  0T86E1492735  TE0891674523  E9T071856342  97ET51038264  759E31T20486  537921E4T608  32574196E8T0  2435617890ET
42631805T7E9  648210T3E597  86041TE29375  08T61E947253  T0E819765432  ET9017583624  9E7T15302846  795E132T4068  5739124E6T80  352714698E0T  2345168709TE
243681507T9E  4628013T5E79  6840T12E3957  806TE1492735  0T8E91674523  TE0971856342  E9T751038264  97E531T20486  759321E4T608  53724196E8T0  3254617890ET
23461805T7E9  426810T3E597  64801TE29375  860T1E947253  08TE19765432  T0E917583624  ET9715302846  9E75132T4068  7953124E6T80  573214698E0T  3524168709TE
324168507T9E  2461803T5E79  46810T2E3957  6801TE492735  80T1E9674523  0TE197856342  TE9175038264  E97153T20486  975132E4T608  75312496E8T0  5321467890ET
2314658709TE  42168305T7E9  641802T3E597  8610T4E29375  081TE6947253  T01E98765432  ET1970583624  9E175T302846  79153E2T4068  5713294E6T80  351247698E0T
3241567890ET  246138507T9E  4681203T5E79  68014T2E3957  80T16E492735  0TE189674523  TE9107856342  E971T5038264  9751E3T20486  753192E4T608  53217496E8T0
231457698E0T  4216358709TE  64182305T7E9  861042T3E597  081T64E29375  T01E86947253  ET1908765432  9E17T0583624  7915ET302846  57139E2T4068  3512794E6T80
21347596E8T0  4126537890ET  614832507T9E  8160243T5E79  018T462E3957  T10E68492735  E1T980674523  91E70T856342  7195TE038264  5173E9T20486  315297E4T608
124357698E0T  1462358709TE  16842305T7E9  180642T3E597  10T864E29375  1TE086947253  1E9T08765432  197ET0583624  1759ET302846  15379E2T4068  1325794E6T80
2134567890ET  412638507T9E  6148203T5E79  81604T2E3957  018T6E492735  T10E89674523  E1T907856342  91E7T5038264  7195E3T20486  517392E4T608  31527496E8T0
1243658709TE  14628305T7E9  168402T3E597  1806T4E29375  10T8E6947253  1TE098765432  1E9T70583624  197E5T302846  17593E2T4068  1537294E6T80  132547698E0T
142638507T9E  1648203T5E79  18604T2E3957  108T6E492735  1T0E89674523  1ET907856342  19E7T5038264  1795E3T20486  157392E4T608  13527496E8T0  1234567890ET
False Course Heads
42536-, 35246-, 42653-, 36254-
Incidence of Falseness
1234567890ET 142638507T9E 1648203T5E79 18604T2E3957 108T6E492735 1T0E89674523 1ET907856342 19E7T5038264 1795E3T20486 157392E4T608 13527496E8T0
1234567890ET
42536- 35246- 42653- 36254-
36254-
42536-
142638507T9E
42653-
42653- 36254-
1648203T5E79
18604T2E3957
108T6E492735
1T0E89674523
1ET907856342
19E7T5038264
1795E3T20486
157392E4T608
13527496E8T0
35246-
42536- 35246-