Little Ashfield Little Surprise Maximus

This site is best viewed with a recent version of Chrome , Edge , Firefox , Opera or Safari .

Little Ashfield Little Surprise Maximus

x3x4x5x36x78x6,2  [d1]   fch /Bc
First rung in tower on 1 November 1975 at Manchester, Greater Manchester (Town Hall).
2 9 8 3 E E 6 5 T 4 4 7 0 2
1234567890ET  108T6E492735  1795E3T20486  142638507T9E  1T0E89674523  157392E4T608  1648203T5E79  1ET907856342  13527496E8T0  18604T2E3957  19E7T5038264
2143658709TE  01T8E6947253  71593E2T4068  41628305T7E9  T1E098765432  5137294E6T80  618402T3E597  E19T70583624  312547698E0T  8106T4E29375  917E5T302846
124638507T9E  10TE89674523  175392E4T608  1468203T5E79  1TE907856342  15327496E8T0  16804T2E3957  1E97T5038264  1324567890ET  180T6E492735  1975E3T20486
21648305T7E9  01ET98765432  7135294E6T80  418602T3E597  T19E70583624  512347698E0T  6108T4E29375  E1795T302846  3142658709TE  81T0E6947253  91573E2T4068
261438507T9E  0E1T89674523  731592E4T608  4816203T5E79  T91E07856342  52137496E8T0  60184T2E3957  E719T5038264  3412567890ET  8T106E492735  9517E3T20486
62418305T7E9  E0T198765432  3751294E6T80  846102T3E597  9TE170583624  253147698E0T  0681T4E29375  7E915T302846  4321658709TE  T801E6947253  59713E2T4068
2614803T5E79  0E1T97856342  73152496E8T0  48160T2E3957  T91E75038264  5213467890ET  6018TE492735  E71953T20486  341268507T9E  8T10E9674523  951732E4T608
624108T3E597  E0T179583624  375142698E0T  8461T0E29375  9TE157302846  2531648709TE  0681ET947253  7E91352T4068  43218605T7E9  T8019E765432  5971234E6T80
2640183T5E79  0ET719856342  73541296E8T0  486T102E3957  T9E517038264  5236147890ET  608E1T492735  E79315T20486  342816507T9E  8T091E674523  957213E4T608
620481T3E597  E07T91583624  374521698E0T  84T601E29375  9T5E71302846  2563418709TE  06E8T1947253  7E39512T4068  43826105T7E9  T890E1765432  5927314E6T80
264018T35E79  0ET719586342  73541269E8T0  486T10E23957  T9E517308264  5236148790ET  608E1T942735  E793152T0486  342816057T9E  8T091E764523  9572134ET608
6204813TE597  E07T91853624  374521968E0T  84T6012E9375  9T5E71032846  2563417809TE  06E8T1497253  7E3951T24068  43826150T7E9  T890E1675432  592731E46T80
602841T35E79  E709T1586342  34725169E8T0  8T4061E23957  95T7E1308264  2654318790ET  0E6T81942735  73E5912T0486  483621057T9E  T98E01764523  5293714ET608
0682143TE597  7E901T853624  432715968E0T  T804162E9375  597T1E032846  6245137809TE  E0T618497253  375E19T24068  84631250T7E9  9TE810675432  253917E46T80
6028413T5E79  E709T1856342  34725196E8T0  8T40612E3957  95T7E1038264  2654317890ET  0E6T81492735  73E591T20486  483621507T9E  T98E01674523  529371E4T608
068214T3E597  7E901T583624  432715698E0T  T80416E29375  597T1E302846  6245138709TE  E0T618947253  375E192T4068  84631205T7E9  9TE810765432  2539174E6T80
6081243T5E79  E7910T856342  34217596E8T0  8T01462E3957  9571TE038264  2641537890ET  0ET168492735  7351E9T20486  486132507T9E  T9E180674523  523197E4T608
061842T3E597  7E19T0583624  431257698E0T  T81064E29375  5917ET302846  6214358709TE  E01T86947253  37159E2T4068  84162305T7E9  9T1E08765432  2513794E6T80
60814T2E3957  E791T5038264  3421567890ET  8T016E492735  9571E3T20486  264138507T9E  0ET189674523  735192E4T608  4861203T5E79  T9E107856342  52317496E8T0
0618T4E29375  7E195T302846  4312658709TE  T810E6947253  59173E2T4068  62148305T7E9  E01T98765432  3715294E6T80  841602T3E597  9T1E70583624  251347698E0T
01684T2E3957  71E9T5038264  4132567890ET  T1806E492735  5197E3T20486  612438507T9E  E10T89674523  317592E4T608  8146203T5E79  91TE07856342  21537496E8T0
1086T4E29375  179E5T302846  1423658709TE  1T08E6947253  15793E2T4068  16428305T7E9  1ET098765432  1357294E6T80  186402T3E597  19ET70583624  123547698E0T
018T6E492735  7195E3T20486  412638507T9E  T10E89674523  517392E4T608  6148203T5E79  E1T907856342  31527496E8T0  81604T2E3957  91E7T5038264  2134567890ET
10T8E6947253  17593E2T4068  14628305T7E9  1TE098765432  1537294E6T80  168402T3E597  1E9T70583624  132547698E0T  1806T4E29375  197E5T302846  1243658709TE
108T6E492735  1795E3T20486  142638507T9E  1T0E89674523  157392E4T608  1648203T5E79  1ET907856342  13527496E8T0  18604T2E3957  19E7T5038264  1234567890ET
False Course Heads
32456-, 43256-, 42536-, 35246-, 25436-, 23654-, 42653-, 36254-
Incidence of Falseness
1234567890ET 108T6E492735 1795E3T20486 142638507T9E 1T0E89674523 157392E4T608 1648203T5E79 1ET907856342 13527496E8T0 18604T2E3957 19E7T5038264
1234567890ET
43256-
32456- 42653-
108T6E492735
1795E3T20486
23654- 36254-
43256- 42536-
142638507T9E
43256-
23654-
1T0E89674523
25436-
157392E4T608
23654- 42653-
35246- 25436-
1648203T5E79
23654-
1ET907856342
25436-
32456-
13527496E8T0
32456- 36254-
42536- 25436-
18604T2E3957
19E7T5038264
43256- 35246-
32456-