Lincoln Little Surprise Royal

This site is best viewed with a recent version of Chrome , Edge , Firefox , Opera or Safari .

Lincoln Little Surprise Royal

3x3.4x2x3x2x36,2  [b]   fch /BD
First rung in tower on 20 August 1972 at Wymondham, Norfolk.
2 6 0 7 3 3 4 8 9 5 5 2
1234567890  1573920486  1907856342  1860492735  1426385079  1352749608  1795038264  1089674523  1648203957
2135476980  5179302846  9108765432  8164029375  4123658709  3157294068  7190583624  0186947253  6142830597
1253749608  1597038264  1980674523  1846203957  1432567890  1375920486  1709856342  1068492735  1624385079
2157394068  5190783624  9186047253  8142630597  4135276980  3179502846  7108965432  0164829375  6123458709
2517930486  5910876342  9816402735  8412365079  4315729608  3719058264  7018694523  0614283957  6213547890
5271394068  9501783624  8961047253  4821630597  3451276980  7391502846  0781965432  6041829375  2631458709
5217930486  9510876342  8916402735  4812365079  3415729608  7319058264  0718694523  6014283957  2613547890
2571394068  5901783624  9861047253  8421630597  4351276980  3791502846  7081965432  0641829375  6231458709
5273149608  9507138264  8960174523  4826103957  3452167890  7395120486  0789156342  6048192735  2634185079
2537416980  5970312846  9806715432  8462019375  4325618709  3759214068  7098513624  0684917253  6243810597
2573149608  5907138264  9860174523  8426103957  4352167890  3795120486  7089156342  0648192735  6234185079
5237416980  9570312846  8906715432  4862019375  3425618709  7359214068  0798513624  6084917253  2643810597
2534719608  5973018264  9807614523  8460213957  4326517890  3752910486  7095816342  0689412735  6248315079
5243176980  9537102846  8970165432  4806129375  3462158709  7325194068  0759183624  6098147253  2684130597
5234719608  9573018264  8907614523  4860213957  3426517890  7352910486  0795816342  6089412735  2648315079
2543176980  5937102846  9870165432  8406129375  4362158709  3725194068  7059183624  0698147253  6284130597
5241367890  9531720486  8971056342  4801692735  3461285079  7321549608  0751938264  6091874523  2681403957
2514638709  5913274068  9817503624  8410967253  4316820597  3712456980  7015392846  0619785432  6218049375
2541367890  5931720486  9871056342  8401692735  4361285079  3721549608  7051938264  0691874523  6281403957
5214638709  9513274068  8917503624  4810967253  3416820597  7312456980  0715392846  6019785432  2618049375
5124367890  9153720486  8197056342  4180692735  3146285079  7132549608  0175938264  6109874523  2168403957
1523476980  1957302846  1890765432  1486029375  1342658709  1735294068  1079583624  1608947253  1264830597
5132749608  9175038264  8109674523  4168203957  3124567890  7153920486  0197856342  6180492735  2146385079
1537294068  1970583624  1806947253  1462830597  1325476980  1759302846  1098765432  1684029375  1243658709
1573920486  1907856342  1860492735  1426385079  1352749608  1795038264  1089674523  1648203957  1234567890
False Course Heads
32456-, 24356-, 43256-, 25436-, 53426-, 23654-, 63452-
Incidence of Falseness
1234567890 1573920486 1907856342 1860492735 1426385079 1352749608 1795038264 1089674523 1648203957
1234567890
53426-
43256- 25436-
32456-
1573920486
25436-
1907856342
1860492735
23654-
43256-
1426385079
43256- 25436-
24356-
32456- 23654-
1352749608
32456-
25436-
1795038264
1089674523
23654-
1648203957
43256-
32456- 23654-
63452-