Kinross Surprise Royal

This site is best viewed with a recent version of Chrome , Edge , Firefox , Opera or Safari .

Kinross Surprise Royal

x5x4.5x5.36x4.7.58x56x45x4x5,2  [a]   fch /Bc
First rung in tower on 16 February 1991 at Moulton, Northants.
First rung in hand on 21 January 2009 at Aston Rowant, Oxfordshire (The White House).
2 4 6 6 8 0 0 9 7 7 5 3 3 2
1234567890  1352749608  1573920486  1795038264  1907856342  1089674523  1860492735  1648203957  1426385079
2143658709  3125476980  5137294068  7159302846  9170583624  0198765432  8106947253  6184029375  4162830597
1234685079  1352467890  1573249608  1795320486  1907538264  1089756342  1860974523  1648092735  1426803957
2143860597  3125648709  5137426980  7159234068  9170352846  0198573624  8106795432  6184907253  4162089375
2413685079  3215467890  5317249608  7519320486  9710538264  0918756342  8016974523  6814092735  4612803957
4231658709  2351476980  3571294068  5791302846  7901583624  9081765432  0861947253  8641029375  6421830597
2413567890  3215749608  5317920486  7519038264  9710856342  0918674523  8016492735  6814203957  4612385079
4231576980  2351794068  3571902846  5791083624  7901865432  9081647253  0861429375  8641230597  6421358709
2435179608  3257190486  5379108264  7590186342  9708164523  0986142735  8064123957  6842135079  4623157890
4253716980  2375914068  3597012846  5709813624  7980615432  9068417253  0846219375  8624310597  6432518709
4523179608  2735190486  3957108264  5079186342  7890164523  9608142735  0486123957  8264135079  6342157890
5432719068  7253910846  9375018624  0597816432  8709614253  6980412375  4068213597  2846315709  3624517980
4523791086  2735901864  3957081642  5079861423  7890641235  9608421357  0486231579  8264351790  6342571908
5432970168  7253098146  9375806124  0597684132  8709462153  6980243175  4068325197  2846537109  3624759180
4523971086  2735091864  3957801642  5079681423  7890461235  9608241357  0486321579  8264531790  6342751908
5432790168  7253908146  9375086124  0597864132  8709642153  6980423175  4068235197  2846357109  3624579180
5342709618  7523980416  9735068214  0957846312  8079624513  6890432715  4608253917  2486375019  3264597810
3524076981  5732894061  7953602841  9075483621  0897265431  8609347251  6480529371  4268730591  2346958701
3254709618  5372980416  7593068214  9705846312  0987624513  8069432715  6840253917  4628375019  2436597810
2345076981  3527894061  5739602841  7950483621  9078265431  0896347251  8604529371  6482730591  4263958701
3254067891  5372849601  7593620481  9705438261  0987256341  8069374521  6840592731  4628703951  2436985071
2345608719  3527486910  5739264018  7950342816  9078523614  0896735412  8604957213  6482079315  4263890517
2435067891  3257849601  5379620481  7590438261  9708256341  0986374521  8064592731  6842703951  4623985071
4253608719  2375486910  3597264018  5709342816  7980523614  9068735412  0846957213  8624079315  6432890517
4523680179  2735468190  3957246108  5079324186  7890532164  9608753142  0486975123  8264097135  6342809157
5432861097  7253641809  9375421680  0597231468  8709351246  6980571324  4068791532  2846901753  3624081975
4523860179  2735648190  3957426108  5079234186  7890352164  9608573142  0486795123  8264907135  6342089157
5432681097  7253461809  9375241680  0597321468  8709531246  6980751324  4068971532  2846091753  3624801975
4523618079  2735416890  3957214608  5079312486  7890513264  9608715342  0486917523  8264019735  6342810957
5432168709  7253146980  9375124068  0597132846  8709153624  6980175432  4068197253  2846109375  3624180597
5342617890  7523419608  9735210486  0957318264  8079516342  6890714523  4608912735  2486013957  3264815079
3524168709  5732146980  7953124068  9075132846  0897153624  8609175432  6480197253  4268109375  2346180597
5321467890  7531249608  9751320486  0971538264  8091756342  6801974523  4681092735  2461803957  3241685079
3512476980  5713294068  7915302846  9017583624  0819765432  8610947253  6418029375  4216830597  2314658709
5321749608  7531920486  9751038264  0971856342  8091674523  6801492735  4681203957  2461385079  3241567890
3512794068  5713902846  7915083624  9017865432  0819647253  8610429375  6418230597  4216358709  2314576980
3152970486  5173098264  7195806342  9107684523  0189462735  8160243957  6148325079  4126537890  2134759608
1325794068  1537902846  1759083624  1970865432  1098647253  1806429375  1684230597  1462358709  1243576980
3152749608  5173920486  7195038264  9107856342  0189674523  8160492735  6148203957  4126385079  2134567890
1325476980  1537294068  1759302846  1970583624  1098765432  1806947253  1684029375  1462830597  1243658709
1352749608  1573920486  1795038264  1907856342  1089674523  1860492735  1648203957  1426385079  1234567890
False Course Heads
32456-, 43256-, 42536-, 35246-, 25436-, 23654-, 42653-, 36254-
Incidence of Falseness
1234567890 1352749608 1573920486 1795038264 1907856342 1089674523 1860492735 1648203957 1426385079
1234567890
42536- 35246-
42536-
35246- 36254-
1352749608
35246-
23654-
1573920486
43256-
1795038264
32456-
1907856342
25436- 23654-
1089674523
43256-
1860492735
32456-
1648203957
25436-
42653-
1426385079
42536- 42653-
36254-
42653- 36254-