Kernow Delight Major

This site is best viewed with a recent version of Chrome , Edge , Firefox , Opera or Safari .

Kernow Delight Major

x56x4x56x1x4x45x4x5,2  [f]   fch Ka
First rung in tower on 5 March 2015 at Castor, Northamptonshire (St Kyneburgha).
2 3 5 7 7 8 6 4 4 2
12345678  14263857  16482735  18674523  17856342  15738264  13527486
21436587  41628375  61847253  81765432  71583624  51372846  31254768
12346578  14268357  16487235  18675423  17853642  15732864  13524786
21435687  41623875  61842753  81764532  71586324  51378246  31257468
24136578  46128357  68147235  87165423  75183642  53172864  32154786
42315687  64213875  86412753  78614532  57816324  35718246  23517468
24135678  46123857  68142735  87164523  75186342  53178264  32157486
42316587  64218375  86417253  78615432  57813624  35712846  23514768
43261857  62481735  84671523  76851342  58731264  37521486  25341678
34628175  26847153  48765132  67583124  85372146  73254168  52436187
36421857  28641735  47861523  65781342  83571264  72351486  54231678
63248175  82467153  74685132  56873124  38752146  27534168  45326187
62348715  84267513  76485312  58673214  37852416  25734618  43526817
26437851  48625731  67843521  85762341  73584261  52376481  34258671
24638715  46827513  68745312  87563214  75382416  53274618  32456817
42367851  64285731  86473521  78652341  57834261  35726481  23548671
24637581  46825371  68743251  87562431  75384621  53276841  32458761
42365718  64283517  86472315  78654213  57836412  35728614  23547816
43267581  62485371  84673251  76852431  58734621  37526841  25348761
34625718  26843517  48762315  67584213  85376412  73258614  52437816
36425178  28643157  47862135  65784123  83576142  72358164  54237186
63241587  82461375  74681253  56871432  38751624  27531846  45321768
62345178  84263157  76482135  58674123  37856142  25738164  43527186
26431587  48621375  67841253  85761432  73581624  52371846  34251768
24613857  46812735  68714523  87516342  75318264  53217486  32415678
42168375  64187253  86175432  78153624  57132846  35124768  23146587
24618357  46817235  68715423  87513642  75312864  53214786  32416578
42163875  64182753  86174532  78156324  57138246  35127468  23145687
41268357  61487235  81675423  71853642  51732864  31524786  21346578
14623875  16842753  18764532  17586324  15378246  13257468  12435687
41263857  61482735  81674523  71856342  51738264  31527486  21345678
14628375  16847253  18765432  17583624  15372846  13254768  12436587
14263857  16482735  18674523  17856342  15738264  13527486  12345678
False Course Heads
53624+, 65432+
23546-, 34526-, 52346-, 23465-, 54362-, 26453-, 46352-, 64325-, 64253-
324576+, 432576+, 254376+, 326475+, 456372+, 462375+, 465273+, 625473+, 645372+
325476-, 352674-, 563472-
325746+, 452736+, 243765+, 634725+, 375426+, 572436+, 472563+, 276543+, 752346+, 753426+
427356-, 237564-, 547263-, 367452-, 573264-, 574362-, 745236-, 734562-, 754263-, 725634-
Incidence of Falseness
12345678 14263857 16482735 18674523 17856342 15738264 13527486
12345678
23465- 46352- 64253-
634725+
367452-
326475+ 465273+ 645372+
325476-
14263857
634725+
472563+
734562-
752346+
573264-
325476-
375426+
745236-
367452-
16482735
456372+
53624+
23546-
734562-
324576+
325476- 352674-
375426+
54362-
18674523
547263-
324576+ 625473+
325476-
427356-
23546- 26453-
243765+
452736+
17856342
725634-
625473+
325476- 563472-
64325-
462375+
65432+
26453-
276543+
15738264
325476-
325746+ 572436+ 753426+
725634-
276543+
237564- 574362- 754263-
13527486
34526- 52346- 23465-
432576+ 254376+ 326475+
325476-
325746+
237564-