Kenscoff Surprise Major

This site is best viewed with a recent version of Chrome , Edge , Firefox , Opera or Safari .

Kenscoff Surprise Major

x5x4.5x5.36.4x34.25x6x3,8  [h]   fch Kac
First rung in tower on 16 May 1997 at Meldreth.
8 5 2 6 6 7 3 4 4 8
12345678  15738264  18674523  14263857  13527486  17856342  16482735
21436587  51372846  81765432  41628375  31254768  71583624  61847253
12346857  15732486  18675342  14268735  13524678  17853264  16487523
21438675  51374268  81763524  41627853  31256487  71582346  61845732
24136857  53172486  87165342  46128735  32154678  75183264  68147523
42316587  35712846  78615432  64218375  23514768  57813624  86417253
24135678  53178264  87164523  46123857  32157486  75186342  68142735
42315768  35718624  78614253  64213587  23517846  57816432  86412375
24351786  53781642  87641235  46231578  32571864  75861423  68421357
23457168  57386124  86742153  42635187  35278146  78564132  64823175
32541786  75831642  68471235  24361578  53721864  87651423  46281357
23547168  57836124  86472153  42365187  35728146  78654132  64283175
23457618  57386214  86742513  42635817  35278416  78564312  64823715
32546781  75832641  68475231  24368571  53724861  87653421  46287351
35264718  78523614  64857213  23486517  57342816  86735412  42678315
53627481  87256341  46582731  32845671  75438261  68374521  24763851
35672841  78265431  64528371  23854761  57483621  86347251  42736581
53768214  87624513  46253817  32587416  75846312  68432715  24375618
57386241  86742531  42635871  35278461  78564321  64823751  23457681
75832614  68475213  24368517  53724816  87653412  46287315  32546718
75382164  68745123  24638157  53274186  87563142  46827135  32456178
57381246  86741532  42631875  35271468  78561324  64821753  23451687
75832164  68475123  24368157  53724186  87653142  46287135  32546178
78531246  64871532  23461875  57321468  86751324  42681753  35241687
87513264  46817523  32416857  75312486  68715342  24618735  53214678
78153624  64187253  23146587  57132846  86175432  42168375  35124768
87516342  46812735  32415678  75318264  68714523  24613857  53217486
78156432  64182375  23145768  57138624  86174253  42163587  35127846
71854623  61483257  21347586  51736842  81672435  41265378  31528764
17586432  16842375  12435768  15378624  18764253  14623587  13257846
71856342  61482735  21345678  51738264  81674523  41263857  31527486
17583624  16847253  12436587  15372846  18765432  14628375  13254768
15738264  18674523  14263857  13527486  17856342  16482735  12345678
False Course Heads
53624+, 65432+
23546-, 34526-, 42536-, 35246-, 52346-, 23465-, 54362-, 42653-, 36254-, 26453-, 46352-, 64325-, 64253-
324576+, 243576+, 432576+, 254376+, 534276+, 245673+, 326475+, 456372+, 462375+, 465273+, 635274+, 625473+, 645372+
325476-, 352674-, 563472-
325746+, 452736+, 243765+, 634725+, 537426+, 273456+, 375426+, 572436+, 472563+, 276543+, 674523+, 752346+, 753426+
354762-, 427356-, 237564-, 547263-, 367452-, 573264-, 574362-, 745236-, 724365-, 734562-, 754263-, 725634-, 765432-
Incidence of Falseness
12345678 15738264 18674523 14263857 13527486 17856342 16482735
12345678
23546- 42536- 35246- 42653- 36254-
352674-
427356-
634725+ 674523+
243576+ 245673+ 645372+
573264-
36254-
635274+
42536- 42653- 46352-
752346+
367452- 765432-
53624+
324576+ 243576+ 534276+ 245673+ 635274+
325476-
243765+
15738264
634725+ 674523+
245673+ 645372+
273456+ 753426+
354762- 237564- 724365-
432576+ 534276+
537426+
674523+ 752346+
573264- 765432-
34526- 35246-
354762-
42653- 46352-
325476-
325746+ 537426+ 273456+
574362- 724365-
367452- 765432-
18674523
243576+
273456+ 753426+
547263-
432576+ 534276+ 635274+
42536- 35246- 42653- 36254- 26453-
237564-
65432+
563472-
243576+ 534276+ 245673+ 635274+ 625473+
325476-
325746+
34526- 35246- 36254-
42536-
452736+
574362- 724365-
14263857
42653-
537426+
456372+
674523+
547263- 765432-
65432+
745236-
42653- 36254- 26453-
245673+ 635274+ 625473+
325476-
537426+ 273456+ 375426+
354762- 724365- 734562-
563472-
472563+
54362-
452736+ 674523+
765432-
245673+
354762-
13527486
35246- 36254- 64253-
456372+
42536- 52346-
724365-
243576+ 534276+ 326475+
325476-
537426+ 273456+ 375426+
472563+
745236-
42536- 35246- 23465-
354762- 724365- 734562-
243576+ 254376+
273456+
54362-
534276+ 465273+ 635274+
17856342
725634- 765432-
36254- 64253-
245673+ 326475+ 635274+
325476-
354762- 754263-
42536- 52346- 42653-
64325-
462375+
674523+
765432-
243576+ 254376+ 245673+
23465- 42653- 36254-
465273+ 635274+
537426+ 572436+
276543+ 674523+
16482735
53624+
324576+ 243576+ 534276+
325476-
243765+ 537426+ 273456+
725634- 765432-
35246-
462375+
354762- 754263-
273456+
724365-
64325-
534276+
537426+ 572436+
276543+ 674523+
23546- 42536- 35246-
352674-
354762- 427356- 724365-