Ilkley Moor Surprise Royal

This site is best viewed with a recent version of Chrome , Edge , Firefox , Opera or Safari .

Ilkley Moor Surprise Royal

x3x6x5x8x4x5x6x5x58x7,2  [d1]   fch /BN1
First rung in tower on 17 May 1994 at Maidstone (All Saints).
2 9 4 4 7 6 6 5 8 8 3 0 0 2
1234567890  1089674523  1352749608  1860492735  1573920486  1648203957  1795038264  1426385079  1907856342
2143658709  0198765432  3125476980  8106947253  5137294068  6184029375  7159302846  4162830597  9170583624
1246385079  1097856342  1324567890  1809674523  1532749608  1680492735  1753920486  1468203957  1975038264
2164830597  0179583624  3142658709  8190765432  5123476980  6108947253  7135294068  4186029375  9157302846
2618435079  0715986342  3416257890  8917064523  5214379608  6019842735  7312590486  4810623957  9513708264
6281340597  7051893624  4361528709  9871605432  2541736980  0691487253  3721954068  8401269375  5931072846
2618304957  0715839264  3416582079  8917650342  5214763890  6019478523  7312945608  4810296735  9513027486
6281039475  7051382946  4361850297  9871563024  2541678309  0691745832  3721496580  8401927653  5931204768
6820193457  7503128964  4638105279  9785136042  2456187390  0967154823  3274169508  8049172635  5392140786
8602914375  5730219846  6483012597  7958310624  4265813709  9076518432  2347615980  0894716253  3529417068
8062193457  5370128964  6843105279  7598136042  4625187390  9706154823  2437169508  0984172635  3259140786
0826914375  3507219846  8634012597  5789310624  6452813709  7960518432  4273615980  9048716253  2395417068
8062941735  5370291486  6843021957  7598301264  4625831079  9706581342  2437651890  0984761523  3259471608
0826497153  3507924168  8634209175  5789032146  6452380197  7960853124  4273568109  9048675132  2395746180
0284691735  3059721486  8362401957  5870931264  6543281079  7698051342  4725361890  9406871523  2937541608
2048967153  0395274168  3826049175  8507392146  5634820197  6789503124  7452638109  4960785132  9273456180
0284976513  3059247618  8362094715  5870329416  6543802917  7698530214  4725683019  9406758312  2937465810
2048795631  0395426781  3826907451  8507234961  5634089271  6789352041  7452860391  4960573821  9273648501
0284759613  3059462718  8362970415  5870243916  6543098217  7698325014  4725806319  9406537812  2937684510
2048576931  0395647281  3826794051  8507429361  5634902871  6789230541  7452083691  4960358721  9273865401
0284756391  3059467821  8362974501  5870249631  6543092781  7698320451  4725803961  9406538271  2937685041
2048573619  0395648712  3826795410  8507426913  5634907218  6789234015  7452089316  4960352817  9273860514
0284537691  3059684721  8362759401  5870462931  6543970281  7698243051  4725098361  9406325871  2937806541
2048356719  0395867412  3826574910  8507649213  5634792018  6789420315  7452903816  4960238517  9273085614
0284365179  3059876142  8362547190  5870694123  6543729108  7698402135  4725930186  9406283157  2937058164
2048631597  0395781624  3826451709  8507961432  5634271980  6789041253  7452391068  4960821375  9273501846
2406835179  0937586142  3284657190  8059764123  5362479108  6870942135  7543290186  4698023157  9725308164
4260381597  9073851624  2348561709  0895671432  3526741980  8607491253  5734921068  6489201375  7952031846
2406318957  0937815264  3284516079  8059617342  5362714890  6870419523  7543912608  4698210735  9725013486
4260139875  9073182546  2348150697  0895163724  3526178409  8607145932  5734196280  6489127053  7952104368
4620318957  9703815264  2438516079  0985617342  3256714890  8067419523  5374912608  6849210735  7592013486
6402139875  7930182546  4283150697  9058163724  2365178409  0876145932  3547196280  8694127053  5729104368
6041293857  7391028564  4821305679  9501836742  2631587490  0781654923  3451769208  8961472035  5271940386
0614928375  3719205846  8412036597  5910387624  6213854709  7018569432  4315672980  9816740253  2517493068
6041982735  7391250486  4821063957  9501378264  2631845079  0781596342  3451627890  8961704523  5271439608
0614897253  3719524068  8412609375  5910732846  6213480597  7018953624  4315268709  9816075432  2517346980
0168492735  3175920486  8146203957  5197038264  6124385079  7109856342  4132567890  9180674523  2153749608
1086947253  1357294068  1864029375  1579302846  1642830597  1790583624  1423658709  1908765432  1235476980
0189674523  3152749608  8160492735  5173920486  6148203957  7195038264  4126385079  9107856342  2134567890
1098765432  1325476980  1806947253  1537294068  1684029375  1759302846  1462830597  1970583624  1243658709
1089674523  1352749608  1860492735  1573920486  1648203957  1795038264  1426385079  1907856342  1234567890
False Course Heads
32456-, 43256-, 25436-, 35462-, 53264-, 43625-, 23654-, 62435-
Incidence of Falseness
1234567890 1089674523 1352749608 1860492735 1573920486 1648203957 1795038264 1426385079 1907856342
1234567890
32456-
43256-
1089674523
25436-
32456-
1352749608
32456-
25436-
1860492735
25436-
1573920486
25436-
35462- 53264- 43625- 62435-
23654-
1648203957
23654-
1795038264
23654-
43256-
1426385079
43256-
23654-
1907856342
32456-
43256-