Horton Heath Little Surprise Royal

This site is best viewed with a recent version of Chrome , Edge , Firefox , Opera or Safari .

Horton Heath Little Surprise Royal

x34x4x2x3x4x36,2  [e]   fch /BDd
First rung in tower on 7 May 2004 at Worsley.
2 5 9 8 4 4 3 7 0 6 6 2
1234567890  1648203957  1089674523  1795038264  1352749608  1426385079  1860492735  1907856342  1573920486
2143658709  6184029375  0198765432  7159302846  3125476980  4162830597  8106947253  9170583624  5137294068
1243567890  1684203957  1098674523  1759038264  1325749608  1462385079  1806492735  1970856342  1537920486
2134658709  6148029375  0189765432  7195302846  3152476980  4126830597  8160947253  9107583624  5173294068
2314567890  6418203957  0819674523  7915038264  3512749608  4216385079  8610492735  9017856342  5713920486
3241658709  4681029375  8091765432  9751302846  5321476980  2461830597  6801947253  0971583624  7531294068
3214567890  4618203957  8019674523  9715038264  5312749608  2416385079  6810492735  0917856342  7513920486
2341658709  6481029375  0891765432  7951302846  3521476980  4261830597  8601947253  9071583624  5731294068
3246185079  4680192735  8097156342  9753120486  5324167890  2468103957  6809174523  0975138264  7532149608
2364810597  6408917253  0879513624  7935214068  3542618709  4286019375  8690715432  9057312846  5723416980
2634185079  6048192735  0789156342  7395120486  3452167890  4826103957  8960174523  9507138264  5273149608
6243810597  0684917253  7098513624  3759214068  4325618709  8462019375  9806715432  5970312846  2537416980
2648315079  6089412735  0795816342  7352910486  3426517890  4860213957  8907614523  9573018264  5234719608
6284130597  0698147253  7059183624  3725194068  4362158709  8406129375  9870165432  5937102846  2543176980
6824315079  0968412735  7509816342  3275910486  4632517890  8046213957  9780614523  5397018264  2453719608
8642130597  9086147253  5790183624  2357194068  6423158709  0864129375  7908165432  3579102846  4235176980
6841203957  0981674523  7591038264  3251749608  4621385079  8061492735  9701856342  5371920486  2431567890
8614029375  9018765432  5719302846  2315476980  6412830597  0816947253  7910583624  3517294068  4213658709
8641203957  9081674523  5791038264  2351749608  6421385079  0861492735  7901856342  3571920486  4231567890
6814029375  0918765432  7519302846  3215476980  4612830597  8016947253  9710583624  5317294068  2413658709
6184203957  0198674523  7159038264  3125749608  4162385079  8106492735  9170856342  5137920486  2143567890
1648029375  1089765432  1795302846  1352476980  1426830597  1860947253  1907583624  1573294068  1234658709
6148203957  0189674523  7195038264  3152749608  4126385079  8160492735  9107856342  5173920486  2134567890
1684029375  1098765432  1759302846  1325476980  1462830597  1806947253  1970583624  1537294068  1243658709
1648203957  1089674523  1795038264  1352749608  1426385079  1860492735  1907856342  1573920486  1234567890
False Course Heads
32456-, 24356-, 43256-, 25436-, 45326-, 53426-, 54236-, 23654-, 34652-, 62354-, 63452-
Incidence of Falseness
1234567890 1648203957 1089674523 1795038264 1352749608 1426385079 1860492735 1907856342 1573920486
1234567890
32456- 24356- 34652- 62354-
1648203957
23654-
1089674523
1795038264
32456- 53426-
1352749608
25436- 45326- 53426- 54236- 23654- 34652- 62354- 63452-
1426385079
43256- 63452-
1860492735
1907856342
25436-
1573920486
24356- 43256- 45326- 54236-