Hillsborough Alliance Royal

This site is best viewed with a recent version of Chrome , Edge , Firefox , Opera or Safari .

Hillsborough Alliance Royal

x3x4x5x36x47x8x2x67.58.9,2  [b]   fch /Ba2c
First rung in tower on 17 January 2012 at Maidstone, Kent (All Saints).
2 6 0 0 7 3 3 4 8 8 9 5 5 2
1234567890  1573920486  1907856342  1860492735  1426385079  1352749608  1795038264  1089674523  1648203957
2143658709  5137294068  9170583624  8106947253  4162830597  3125476980  7159302846  0198765432  6184029375
1246385079  1532749608  1975038264  1809674523  1468203957  1324567890  1753920486  1097856342  1680492735
2164830597  5123476980  9157302846  8190765432  4186029375  3142658709  7135294068  0179583624  6108947253
2614385079  5213749608  9517038264  8910674523  4816203957  3412567890  7315920486  0719856342  6018492735
6241830597  2531476980  5971302846  9801765432  8461029375  4321658709  3751294068  7091583624  0681947253
2614803957  5213467890  9517320486  8910756342  4816092735  3412685079  7315249608  0719538264  6018974523
6241089375  2531648709  5971234068  9801573624  8461907253  4321860597  3751426980  7091352846  0681795432
2640183957  5236147890  9572130486  8905176342  4869102735  3428165079  7354129608  0793158264  6087194523
6204819375  2563418709  5927314068  9850713624  8496017253  4382610597  3745216980  7039512846  0678915432
6024189735  2653148079  5297134608  9580173264  8946107523  4832160957  3475126890  7309152486  0768195342
0642817953  6235410897  2579316480  5908712346  9864015732  8423619075  4357218609  3790514268  7086913524
0468271935  6324501879  2753961408  5097821364  9680451723  8246391057  4532781690  3975041286  7809631542
4086729153  3642058197  7235694180  0579283146  6908547132  2864930175  5423876109  9357402168  8790365124
4068271935  3624501879  7253961408  0597821364  6980451723  2846391057  5432781690  9375041286  8709631542
0486729153  6342058197  2735694180  5079283146  9608547132  8264930175  4523876109  3957402168  7890365124
0847629513  6430258917  2376594810  5702983416  9065847312  8629430715  4258376019  3594702618  7983065214
8074692531  4603285971  3267549801  7520938461  0956874321  6892403751  2485367091  5349720681  9738056241
0847965231  6430829571  2376458901  5702394861  9065783421  8629047351  4258630791  3594276081  7983502641
8074956213  4603892517  3267485910  7520349816  0956738412  6892074315  2485603719  5349267018  9738520614
8709456123  4068392157  3624785190  7253049186  0597638142  6980274135  2846503179  5432967108  9375820164
7890541632  0486931275  6342871509  2735401968  5079361824  9608721453  8264051397  4523691780  3957281046
7809456123  0468392157  6324785190  2753049186  5097638142  9680274135  8246503179  4532967108  3975820164
8790541632  4086931275  3642871509  7235401968  0579361824  6908721453  2864051397  5423691780  9357281046
8975014623  4809613257  3468217590  7324510986  0753916842  6097812435  2680415379  5246319708  9532718064
9857106432  8490162375  4386125709  3742159068  7035198624  0679184253  6208143597  2564137980  5923170846
9587016342  8940612735  4836215079  3472519608  7305918264  0769814523  6028413957  2654317890  5293710486
5978103624  9804167253  8463120597  4327156980  3750192846  7096185432  0682149375  6245138709  2539174068
9571806342  8901462735  4861325079  3421759608  7351098264  0791684523  6081243957  2641537890  5231970486
5917083624  9810647253  8416230597  4312576980  3715902846  7019865432  0618429375  6214358709  2513794068
9571038264  8901674523  4861203957  3421567890  7351920486  0791856342  6081492735  2641385079  5231749608
5917302846  9810765432  8416029375  4312658709  3715294068  7019583624  0618947253  6214830597  2513476980
5197038264  9180674523  8146203957  4132567890  3175920486  7109856342  0168492735  6124385079  2153749608
1579302846  1908765432  1864029375  1423658709  1357294068  1790583624  1086947253  1642830597  1235476980
5173920486  9107856342  8160492735  4126385079  3152749608  7195038264  0189674523  6148203957  2134567890
1537294068  1970583624  1806947253  1462830597  1325476980  1759302846  1098765432  1684029375  1243658709
1573920486  1907856342  1860492735  1426385079  1352749608  1795038264  1089674523  1648203957  1234567890
False Course Heads
32456-, 43256-, 23546-, 42536-, 35246-, 25436-, 23654-, 42653-, 36254-, 26453-
Incidence of Falseness
1234567890 1573920486 1907856342 1860492735 1426385079 1352749608 1795038264 1089674523 1648203957
1234567890
43256- 25436-
32456- 42653-
1573920486
26453-
35246- 25436-
1907856342
26453-
1860492735
23654- 36254-
43256- 42536-
1426385079
43256- 25436-
32456- 23654-
1352749608
32456- 36254-
42536- 25436-
1795038264
23546-
1089674523
23654- 42653-
23546-
1648203957
43256- 35246-
32456- 23654-