Hen Poo Treble Bob Major

This site is best viewed with a recent version of Chrome , Edge , Firefox , Opera or Safari .

Hen Poo Treble Bob Major

34x34.1x56x1x34x1x34x3,8  [k]   fch BDa
First rung in tower on 3 June 2010 at Huntsham, Devon (All Saints).
8 2 7 4 4 5 6 3 3 8
12345678  18674523  13527486  16482735  15738264  14263857  17856342
21346587  81675432  31524768  61487253  51732846  41268375  71853624
12435678  18764523  13257486  16842735  15378264  14623857  17586342
21436587  81765432  31254768  61847253  51372846  41628375  71583624
24163857  87156342  32145678  68174523  53127486  46182735  75138264
42618375  78513624  23416587  86715432  35214768  64817253  57312846
24168357  87153642  32146578  68175423  53124786  46187235  75132864
42613875  78516324  23415687  86714532  35217468  64812753  57318246
46231785  75861234  24351867  87641352  32571648  68421573  53781426
64327158  57682143  42538176  78463125  23756184  86245137  35874162
46321785  75681234  24531867  87461352  32751648  68241573  53871426
64237158  57862143  42358176  78643125  23576184  86425137  35784162
62473518  58726413  43285716  76834215  25367814  84652317  37548612
26745381  85274631  34827561  67382451  52638741  48563271  73456821
62743518  58276413  43825716  76384215  25637814  84562317  37458612
26475381  85724631  34287561  67832451  52368741  48653271  73546821
62457831  58742361  43278651  76823541  25386471  84635721  37564281
26548713  85473216  34726815  67285314  52834617  48367512  73652418
62547831  58472361  43728651  76283541  25836471  84365721  37654281
26458713  85743216  34276815  67825314  52384617  48637512  73562418
24685173  87534126  32467185  68752134  53248167  46873152  75326148
42861537  78351462  23641758  86571243  35421876  64781325  57231684
24865173  87354126  32647185  68572134  53428167  46783152  75236148
42681537  78531462  23461758  86751243  35241876  64871325  57321684
46218357  75813642  24316578  87615423  32514786  68417235  53712864
64123875  57186324  42135687  78164532  23157468  86142753  35178246
46213857  75816342  24315678  87614523  32517486  68412735  53718264
64128375  57183624  42136587  78165432  23154768  86147253  35172846
61482735  51738264  41263857  71856342  21345678  81674523  31527486
16487253  15732846  14268375  17853624  12346587  18675432  13524768
61842735  51378264  41623857  71586342  21435678  81764523  31257486
16847253  15372846  14628375  17583624  12436587  18765432  13254768
18674523  13527486  16482735  15738264  14263857  17856342  12345678
False Course Heads
32546+, 24365+, 46253+
32456-, 24356-, 43256-, 23546-, 25436-, 53426-, 23465-, 23654-, 26453-, 63452-
324576+, 235476+, 345276+, 425376+, 352476+, 523476+, 325674+, 326475+, 365472+, 625473+
234576-, 325476-, 426375-, 645273-
325746+, 634725+, 327456+, 537264+, 375426+, 276543+, 725436+, 754362+
352746-, 234765-, 237564-, 367452-, 573426-, 274563-, 734562-, 725634-
Incidence of Falseness
12345678 18674523 13527486 16482735 15738264 14263857 17856342
12345678
32456- 24356- 23546-
634725+
237564-
537264+
754362+
573426-
352746-
324576+ 235476+ 425376+
325476-
325746+
367452-
18674523
537264+
25436- 26453-
234576-
237564- 274563- 734562-
32546+
523476+ 625473+
325476-
325746+ 375426+ 725436+
352746-
13527486
25436- 53426- 23465- 23654- 63452-
734562-
276543+
725634-
352476+ 523476+ 325674+ 326475+ 365472+
325476-
375426+
16482735
645273-
754362+
276543+
367452-
23546- 23654-
324576+ 325674+
325476-
327456+
234765-
634725+
725634-
46253+
573426-
15738264
345276+ 425376+ 625473+
325476-
325746+ 327456+ 725436+
634725+
367452-
24356- 43256- 26453-
234765- 237564- 274563-
14263857
426375-
32546+
345276+ 326475+ 365472+ 625473+
325476-
375426+
43256- 23465- 26453- 63452-
234576-
734562-
24365+
17856342
324576+ 235476+ 352476+ 326475+
325476-
725634-
426375-
46253+
645273-
24365+
32456- 23546- 53426- 23465-
276543+