Greville Smyth Delight Major

This site is best viewed with a recent version of Chrome , Edge , Firefox , Opera or Safari .

Greville Smyth Delight Major

x56x456x56x1x4x5x236x7,8  [h]   fch ad
First rung in tower on 7 November 2009 at Long Ashton, Somerset (All Saints).
8 5 2 6 6 7 3 4 4 8
12345678  15738264  18674523  14263857  13527486  17856342  16482735
21436587  51372846  81765432  41628375  31254768  71583624  61847253
12346578  15732864  18675423  14268357  13524786  17853642  16487235
21435687  51378246  81764532  41623875  31257468  71586324  61842753
24135678  53178264  87164523  46123857  32157486  75186342  68142735
42316587  35712846  78615432  64218375  23514768  57813624  86417253
24136578  53172864  87165423  46128357  32154786  75183642  68147235
42315687  35718246  78614532  64213875  23517468  57816324  86412753
43251867  37581426  76841352  62431785  25371648  58761234  84621573
34528176  73854162  67483125  26347158  52736184  85672143  48265137
35421867  78351426  64781352  23641785  57231648  86571234  42861573
53248176  87534162  46873125  32467158  75326184  68752143  24685137
35428716  78354612  64783215  23647518  57236814  86572413  42865317
53247861  87536421  46872351  32465781  75328641  68754231  24683571
53274816  87563412  46827315  32456718  75382614  68745213  24638517
35728461  78654321  64283751  23547681  57836241  86472531  42365871
53274861  87563421  46827351  32456781  75382641  68745231  24638571
35728416  78654312  64283715  23547618  57836214  86472513  42365817
35782461  78645321  64238751  23574681  57863241  86427531  42356871
53874216  87463512  46327815  32756418  75682314  68245713  24538617
35784126  78643152  64237185  23576148  57862134  86425173  42358167
53871462  87461325  46321758  32751684  75681243  68241537  24531876
58374126  84763152  43627185  37256148  76582134  62845173  25438167
85731462  48671325  34261758  73521684  67851243  26481537  52341876
87513642  46817235  32416578  75312864  68715423  24618357  53214786
78156324  64182753  23145687  57138246  86174532  42163875  35127468
87516342  46812735  32415678  75318264  68714523  24613857  53217486
78153624  64187253  23146587  57132846  86175432  42168375  35124768
71853642  61487235  21346578  51732864  81675423  41268357  31524786
17586324  16842753  12435687  15378246  18764532  14623875  13257468
71856342  61482735  21345678  51738264  81674523  41263857  31527486
17583624  16847253  12436587  15372846  18765432  14628375  13254768
15738264  18674523  14263857  13527486  17856342  16482735  12345678
False Course Heads
23546-, 45326-, 54236-, 23465-, 34652-, 26453-, 62354-
324576+, 453276+, 542376+, 435672+, 326475+, 265374+, 625473+
325476-
325746+, 263754+, 462753+, 634725+, 257436+, 247635+, 537642+, 657342+, 375426+, 472635+, 276543+, 732456+, 736254+, 756324+
524763-, 426753-, 356724-, 563724-, 237564-, 367452-, 627345-, 647235-, 374265-, 372645-, 573642-, 734562-, 725634-, 746253-
Incidence of Falseness
12345678 15738264 18674523 14263857 13527486 17856342 16482735
12345678
45326- 54236- 23465- 26453-
237564-
647235-
247635+
725634-
276543+
426753-
462753+
453276+ 542376+ 326475+ 625473+
325476-
325746+
15738264
563724-
23546- 26453-
263754+ 247635+
734562-
647235-
276543+
725634-
462753+
324576+ 625473+
325476-
375426+
426753- 627345-
657342+
18674523
263754+
367452-
563724-
23546- 23465- 34652- 62354-
734562-
324576+ 435672+ 326475+ 265374+
325476-
375426+
657342+
634725+
627345-
14263857
276543+
367452-
23465- 34652- 62354-
435672+ 326475+ 265374+
325476-
325746+ 257436+ 732456+
524763- 237564- 374265-
634725+
725634-
13527486
276543+
372645-
472635+
324576+ 625473+
325476-
325746+ 257436+ 732456+
23546- 26453-
524763- 237564- 374265-
746253-
736254+
725634-
17856342
472635+
324576+ 625473+
325476-
375426+
356724- 372645-
756324+
634725+
367452-
573642-
23546- 26453-
537642+ 736254+
734562-
746253-
16482735
453276+ 542376+ 326475+
325476-
325746+ 375426+
756324+
634725+
356724-
537642+
367452-
573642-
45326- 54236- 23465-
237564- 734562-