Gresford Surprise Major

This site is best viewed with a recent version of Chrome , Edge , Firefox , Opera or Safari .

Gresford Surprise Major

x5x6x2x3x2x3x34x1,2  [e]   fch BDc
First rung in tower on 23 January 1960 at Lincoln (St Giles).
2 5 8 4 4 3 7 6 6 2
12345678  16482735  17856342  13527486  14263857  18674523  15738264
21436587  61847253  71583624  31254768  41628375  81765432  51372846
12346857  16487523  17853264  13524678  14268735  18675342  15732486
21438675  61845732  71582346  31256487  41627853  81763524  51374268
24183657  68154723  75128364  32165478  46172835  87136542  53147286
42816375  86517432  57213846  23614587  64718253  78315624  35412768
42183657  86154723  57128364  23165478  64172835  78136542  35147286
24816375  68517432  75213846  32614587  46718253  87315624  53412768
42861735  86571342  57231486  23641857  64781523  78351264  35421678
24687153  68753124  75324168  32468175  46875132  87532146  53246187
24861735  68571342  75231486  32641857  46781523  87351264  53421678
42687153  86753124  57324168  23468175  64875132  78532146  35246187
24678513  68735214  75342618  32486715  46857312  87523416  53264817
42765831  86372541  57436281  23847651  64583721  78254361  35628471
24768513  68375214  75432618  32846715  46587312  87253416  53624817
42675831  86732541  57346281  23487651  64853721  78524361  35268471
46257381  87623451  53764821  24378561  68435271  75842631  32586741
64523718  78264315  35678412  42735816  86342517  57486213  23857614
46527381  87263451  53674821  24738561  68345271  75482631  32856741
64253718  78624315  35768412  42375816  86432517  57846213  23587614
46235178  87642135  53786142  24357186  68423157  75864123  32578164
64321587  78461253  35871624  42531768  86241375  57681432  23751846
64235178  78642135  35786142  42357186  86423157  57864123  23578164
46321587  87461253  53871624  24531768  68241375  75681432  32751846
64312857  78416523  35817264  42513678  86214735  57618342  23715486
46138275  87145632  53182746  24156387  68127453  75163824  32174568
46312857  87416523  53817264  24513678  68214735  75618342  32715486
64138275  78145632  35182746  42156387  86127453  57163824  23174568
61483257  71854623  31528764  41265378  81672435  51736842  21347586
16842375  17586432  13257846  14623587  18764253  15378624  12435768
61482735  71856342  31527486  41263857  81674523  51738264  21345678
16847253  17583624  13254768  14628375  18765432  15372846  12436587
16482735  17856342  13527486  14263857  18674523  15738264  12345678
False Course Heads
32546+, 24365+, 46253+
32456-, 24356-, 43256-, 42536-, 35246-, 25436-, 53426-, 23654-, 42653-, 36254-, 63452-
243576+, 235476+, 345276+, 425376+, 352476+, 523476+, 534276+, 325674+, 245673+, 365472+, 635274+
234576-, 325476-, 426375-, 645273-
327456+, 537426+, 537264+, 273456+, 674523+, 725436+, 754362+
352746-, 234765-, 354762-, 573426-, 274563-, 724365-, 765432-
Incidence of Falseness
12345678 16482735 17856342 13527486 14263857 18674523 15738264
12345678
43256- 53426- 23654-
234576-
354762- 724365-
32546+
345276+ 352476+ 325674+
325476-
537426+ 273456+
42536-
36254-
635274+
243576+
16482735
42653- 36254- 63452-
245673+ 365472+ 635274+
325476-
537426+ 273456+ 725436+
354762- 274563- 724365-
426375-
537264+
24365+
352746-
17856342
32546+
425376+ 523476+ 245673+ 635274+
325476-
327456+
24356- 25436- 42653- 36254-
234576-
234765-
534276+
273456+
724365-
35246-
13527486
35246-
534276+
32456- 43256-
245673+
273456+
274563-
674523+
573426-
754362+
765432-
42653-
235476+ 345276+
325476-
725436+
724365-
14263857
42653-
537264+
352746-
245673+
645273-
674523+
24356- 42536- 35246- 23654-
243576+ 425376+ 534276+ 325674+
325476-
46253+
765432-
18674523
537426+
24365+
426375-
354762-
754362+
765432-
243576+ 352476+ 534276+
325476-
327456+
42536- 35246- 53426-
234765-
674523+
573426-
15738264
243576+
42536-
36254-
235476+ 523476+ 365472+
325476-
354762-
46253+
765432-
645273-
674523+
32456- 25436- 63452-
635274+
537426+