Ewyas Harold Surprise Royal

This site is best viewed with a recent version of Chrome , Edge , Firefox , Opera or Safari .

Ewyas Harold Surprise Royal

x5x6x27x8x2x25x56x67x8x9,2  [b]   fch /Ba2c
First rung in tower on 13 December 1992 at Accrington.
First rung in hand on 19 March 1992 at Hereford, Herefords (Beckington).
2 6 0 0 7 3 3 4 8 8 9 5 5 2
1234567890  1573920486  1907856342  1860492735  1426385079  1352749608  1795038264  1089674523  1648203957
2143658709  5137294068  9170583624  8106947253  4162830597  3125476980  7159302846  0198765432  6184029375
1234685079  1573249608  1907538264  1860974523  1426803957  1352467890  1795320486  1089756342  1648092735
2143860597  5137426980  9170352846  8106795432  4162089375  3125648709  7159234068  0198573624  6184907253
2418365079  5314729608  9713058264  8017694523  4610283957  3216547890  7512930486  0915876342  6819402735
4281630597  3541276980  7931502846  0871965432  6401829375  2361458709  5721394068  9051783624  8691047253
4218360957  3514726890  7913052486  0817695342  6410289735  2316548079  5712934608  9015873264  8619407523
2481639075  5341278609  9731504268  8071963524  4601827953  3261450897  7521396480  0951782346  6891045732
2846193057  5432187690  9375140286  8709136542  4068172935  3624105879  7253169408  0597128364  6980154723
8264910375  4523816709  3957412068  7890315624  0486719253  6342018597  2735614980  5079213846  9608517432
8246193057  4532187690  3975140286  7809136542  0468172935  6324105879  2753169408  5097128364  9680154723
2864910375  5423816709  9357412068  8790315624  4086719253  3642018597  7235614980  0579213846  6908517432
2846901735  5432861079  9375421608  8709351264  4068791523  3624081957  7253641890  0597231486  6980571342
8264097153  4523680197  3957246180  7890532146  0486975132  6342809175  2735468109  5079324168  9608753124
2846091735  5432681079  9375241608  8709531264  4068971523  3624801957  7253461890  0597321486  6980751342
8264907153  4523860197  3957426180  7890352146  0486795132  6342089175  2735648109  5079234168  9608573124
8629407513  4258360917  3594726810  7983052416  0847695312  6430289715  2376548019  5702934618  9065873214
6892045731  2485639071  5349278601  9738504261  8074963521  4603827951  3267450891  7520396481  0956782341
6980254713  2846593017  5432987610  9375840216  8709436512  4068372915  3624705819  7253069418  0597628314
9608527431  8264950371  4523896701  3957482061  7890345621  0486739251  6342078591  2735604981  5079263841
6980254731  2846593071  5432987601  9375840261  8709436521  4068372951  3624705891  7253069481  0597628341
9608527413  8264950317  4523896710  3957482016  7890345612  0486739215  6342078519  2735604918  5079263814
9065872431  8629405371  4258369701  3594728061  7983054621  0847693251  6430287591  2376540981  5702936841
0956784213  6892043517  2485637910  5349270816  9738506412  8074962315  4603825719  3267459018  7520398614
0597684123  6980243157  2846537190  5432970186  9375806142  8709462135  4068325179  3624759108  7253098164
5079861432  9608421375  8264351709  4523791068  3957081624  7890641253  0486231597  6342571980  2735901846
0597864123  6980423157  2846357190  5432790186  9375086142  8709642135  4068235179  3624579108  7253908164
5079681432  9608241375  8264531709  4523971068  3957801624  7890461253  0486321597  6342751980  2735091846
5097618342  9680214735  8246513079  4532917608  3975810264  7809416523  0468312957  6324715890  2753019486
0579163824  6908127453  2864150397  5423196780  9357182046  8790145632  4086139275  3642178509  7235104968
0597618342  6980214735  2846513079  5432917608  9375810264  8709416523  4068312957  3624715890  7253019486
5079163824  9608127453  8264150397  4523196780  3957182046  7890145632  0486139275  6342178509  2735104968
5701936842  9061872435  8621405379  4251369708  3591728064  7981054623  0841693257  6431287590  2371540986
7510398624  0916784253  6812043597  2415637980  5319270846  9718506432  8014962375  4613825709  3217459068
7501938264  0961874523  6821403957  2451367890  5391720486  9781056342  8041692735  4631285079  3271549608
5710392846  9016785432  8612049375  4215638709  3519274068  7918503624  0814967253  6413820597  2317456980
5173098264  9107684523  8160243957  4126537890  3152970486  7195806342  0189462735  6148325079  2134759608
1537902846  1970865432  1806429375  1462358709  1325794068  1759083624  1098647253  1684230597  1243576980
5173920486  9107856342  8160492735  4126385079  3152749608  7195038264  0189674523  6148203957  2134567890
1537294068  1970583624  1806947253  1462830597  1325476980  1759302846  1098765432  1684029375  1243658709
1573920486  1907856342  1860492735  1426385079  1352749608  1795038264  1089674523  1648203957  1234567890
False Course Heads
32456-, 43256-, 23546-, 42536-, 35246-, 25436-, 23654-, 42653-, 36254-, 26453-
Incidence of Falseness
1234567890 1573920486 1907856342 1860492735 1426385079 1352749608 1795038264 1089674523 1648203957
1234567890
36254-
42536-
1573920486
43256- 23546-
1907856342
43256- 25436-
1860492735
23546- 25436-
42653-
1426385079
42653-
35246-
1352749608
35246-
23654- 26453-
1795038264
32456- 23654-
1089674523
32456- 26453-
1648203957
36254-
42536-