Evening Star Delight Major

This site is best viewed with a recent version of Chrome , Edge , Firefox , Opera or Safari .

Evening Star Delight Major

x34x1x256x3x2x1x2x1,2  [b]   fch BDK
First rung in tower on 15 April 1985 at Swindon (St Mark).
2 6 7 3 3 4 8 5 5 2
12345678  15738264  18674523  14263857  13527486  17856342  16482735
21436587  51372846  81765432  41628375  31254768  71583624  61847253
12435678  15378264  18764523  14623857  13257486  17586342  16842735
21346587  51732846  81675432  41268375  31524768  71853624  61487253
23164857  57123486  86157342  42186735  35142678  78135264  64178523
32618475  75214368  68513724  24817653  53416287  87312546  46715832
32168457  75124386  68153742  24187635  53146278  87132564  46175823
23614875  57213468  86517324  42816753  35412687  78315246  64718532
32641785  75231648  68571234  24861573  53421867  87351426  46781352
23467158  57326184  86752143  42685137  35248176  78534162  64873125
23641785  57231648  86571234  42861573  35421867  78351426  64781352
32467158  75326184  68752143  24685137  53248176  87534162  46873125
34276518  73562814  67825413  26458317  52384716  85743612  48637215
43725681  37658241  76284531  62543871  25837461  58476321  84362751
43276518  37562814  76825413  62458317  25384716  58743612  84637215
34725681  73658241  67284531  26543871  52837461  85476321  48362751
37452861  76385421  62748351  25634781  58273641  84567231  43826571
73548216  67834512  26473815  52367418  85726314  48652713  34285617
73452861  67385421  26748351  52634781  85273641  48567231  34826571
37548216  76834512  62473815  25367418  58726314  84652713  43285617
35784126  78643152  64237185  23576148  57862134  86425173  42358167
53871462  87461325  46321758  32751684  75681243  68241537  24531876
53784126  87643152  46237185  32576148  75862134  68425173  24358167
35871462  78461325  64321758  23751684  57681243  86241537  42531876
53817642  87416235  46312578  32715864  75618423  68214357  24513786
35186724  78142653  64135287  23178546  57164832  86123475  42157368
35816742  78412635  64315278  23718564  57614823  86213457  42517386
53187624  87146253  46132587  32175846  75168432  68124375  24153768
51378264  81764523  41623857  31257486  71586342  61842735  21435678
15732846  18675432  14268375  13524768  17853624  16487253  12346587
51738264  81674523  41263857  31527486  71856342  61482735  21345678
15372846  18765432  14628375  13254768  17583624  16847253  12436587
15738264  18674523  14263857  13527486  17856342  16482735  12345678
False Course Heads
32546+, 24365+, 53624+, 46253+, 65432+
32456-, 24356-, 43256-, 34526-, 25436-, 52346-, 53426-, 54362-, 23654-, 46352-, 64325-, 63452-, 64253-
432576+, 235476+, 345276+, 425376+, 352476+, 254376+, 523476+, 325674+, 456372+, 462375+, 365472+, 465273+, 645372+
234576-, 325476-, 352674-, 426375-, 563472-, 645273-
452736+, 243765+, 327456+, 537264+, 572436+, 472563+, 725436+, 752346+, 753426+, 754362+
352746-, 234765-, 427356-, 547263-, 573426-, 274563-, 573264-, 574362-, 745236-, 754263-
Incidence of Falseness
12345678 15738264 18674523 14263857 13527486 17856342 16482735
12345678
32456- 24356- 25436-
254376+
274563-
52346-
235476+ 425376+ 523476+
325476-
725436+
754263-
572436+
15738264
234576-
243765+
234765- 274563-
32546+
325476-
327456+ 725436+
427356-
24365+
64325-
462375+
426375-
18674523
32546+
325674+ 365472+
325476- 352674-
53624+
23654- 63452-
234576-
537264+ 752346+
352746- 573264-
14263857
34526-
235476+ 345276+ 352476+ 365472+
325476-
32456- 43256- 53426- 63452-
432576+
645372+
46352-
13527486
574362-
753426+
65432+
25436- 53426-
234765-
46253+
645273-
352476+ 523476+
325476- 563472-
327456+
17856342
24365+
54362-
452736+
352746-
456372+
426375-
537264+
547263-
46253+
573426-
325476-
645273-
754362+
16482735
465273+
64253-
345276+ 425376+ 325674+
325476-
745236-
754362+
573426-
24356- 43256- 23654-
472563+