Durham Little Surprise Royal

This site is best viewed with a recent version of Chrome , Edge , Firefox , Opera or Safari .

Durham Little Surprise Royal

x3x4x2x3.4x34.6,2  [d1]   fch /BDK1a2
First rung in tower on 29 August 1982 at Macclesfield, Cheshire (Christ Church).
2 9 4 7 6 6 5 8 3 0 0 2
1234567890  1089674523  1352749608  1860492735  1573920486  1648203957  1795038264  1426385079  1907856342
2143658709  0198765432  3125476980  8106947253  5137294068  6184029375  7159302846  4162830597  9170583624
1246385079  1097856342  1324567890  1809674523  1532749608  1680492735  1753920486  1468203957  1975038264
2164830597  0179583624  3142658709  8190765432  5123476980  6108947253  7135294068  4186029375  9157302846
2614385079  0719856342  3412567890  8910674523  5213749608  6018492735  7315920486  4816203957  9517038264
6241830597  7091583624  4321658709  9801765432  2531476980  0681947253  3751294068  8461029375  5971302846
6214385079  7019856342  4312567890  9810674523  2513749608  0618492735  3715920486  8416203957  5917038264
2641830597  0791583624  3421658709  8901765432  5231476980  6081947253  7351294068  4861029375  9571302846
6248103957  7095138264  4326185079  9807156342  2534167890  0689174523  3752149608  8460192735  5973120486
6428019375  7905312846  4236810597  9087513624  2354618709  0869715432  3572416980  8640917253  5793214068
4682103957  9750138264  2463185079  0978156342  3245167890  8096174523  5327149608  6804192735  7539120486
6482019375  7950312846  4263810597  9078513624  2345618709  0896715432  3527416980  8604917253  5739214068
6840213957  7593018264  4628315079  9705816342  2436517890  0987614523  3254719608  8069412735  5372910486
8640129375  5793102846  6428130597  7905183624  4236158709  9087165432  2354176980  0869147253  3572194068
6804213957  7539018264  4682315079  9750816342  2463517890  0978614523  3245719608  8096412735  5327910486
6084129375  7359102846  4862130597  9570183624  2643158709  0798165432  3425176980  8906147253  5237194068
0681492735  3751920486  8461203957  5971038264  6241385079  7091856342  4321567890  9801674523  2531749608
6018947253  7315294068  4816029375  9517302846  2614830597  0719583624  3412658709  8910765432  5213476980
6081492735  7351920486  4861203957  9571038264  2641385079  0791856342  3421567890  8901674523  5231749608
0618947253  3715294068  8416029375  5917302846  6214830597  7019583624  4312658709  9810765432  2513476980
0168492735  3175920486  8146203957  5197038264  6124385079  7109856342  4132567890  9180674523  2153749608
1086947253  1357294068  1864029375  1579302846  1642830597  1790583624  1423658709  1908765432  1235476980
0189674523  3152749608  8160492735  5173920486  6148203957  7195038264  4126385079  9107856342  2134567890
1098765432  1325476980  1806947253  1537294068  1684029375  1759302846  1462830597  1970583624  1243658709
1089674523  1352749608  1860492735  1573920486  1648203957  1795038264  1426385079  1907856342  1234567890
False Course Heads
32456-, 24356-, 43256-, 23546-, 34526-, 25436-, 52346-, 53426-, 23654-, 26453-, 46352-, 63452-, 64253-
Incidence of Falseness
1234567890 1089674523 1352749608 1860492735 1573920486 1648203957 1795038264 1426385079 1907856342
1234567890
63452-
32456-
43256-
1089674523
25436-
32456-
1352749608
32456-
24356- 26453- 46352- 64253-
25436-
1860492735
25436-
1573920486
25436-
23546- 34526- 52346- 53426- 26453- 46352- 63452- 64253-
23654-
1648203957
23654-
1795038264
23654-
24356- 23546- 34526- 52346-
43256-
1426385079
43256-
23654-
1907856342
32456-
43256-
53426-