Dublin Surprise Major

This site is best viewed with a recent version of Chrome , Edge , Firefox , Opera or Safari .

Dublin Surprise Major

x56x4.56x5.36.4x4.5x4x1,8  [m]   fch ac
First rung in tower on 21 January 1922 at Leiston.
First rung in hand on 25 February 1981 at Watford, Herts.
8 6 4 2 2 3 5 7 7 8
12345678  14263857  16482735  18674523  17856342  15738264  13527486
21436587  41628375  61847253  81765432  71583624  51372846  31254768
12346578  14268357  16487235  18675423  17853642  15732864  13524786
21435687  41623875  61842753  81764532  71586324  51378246  31257468
24136578  46128357  68147235  87165423  75183642  53172864  32154786
42316587  64218375  86417253  78615432  57813624  35712846  23514768
24135678  46123857  68142735  87164523  75186342  53178264  32157486
42315768  64213587  86412375  78614253  57816432  35718624  23517846
24351786  46231578  68421357  87641235  75861423  53781642  32571864
23457168  42635187  64823175  86742153  78564132  57386124  35278146
32541786  24361578  46281357  68471235  87651423  75831642  53721864
35247168  23465187  42683175  64872153  86754132  78536124  57328146
53427618  32645817  24863715  46782513  68574312  87356214  75238416
35246781  23468571  42687351  64875231  86753421  78532641  57324861
32547618  24365817  46283715  68472513  87654312  75836214  53728416
23456781  42638571  64827351  86745231  78563421  57382641  35274861
24365871  46283751  68472531  87654321  75836241  53728461  32547681
42638517  64827315  86745213  78563412  57382614  35274816  23456718
46235871  68423751  87642531  75864321  53786241  32578461  24357681
64328517  86247315  78465213  57683412  35872614  23754816  42536718
46238157  68427135  87645123  75863142  53782164  32574186  24356178
42631875  64821753  86741532  78561324  57381246  35271468  23451687
24368157  46287135  68475123  87653142  75832164  53724186  32546178
23461875  42681753  64871532  86751324  78531246  57321468  35241687
32416857  24618735  46817523  68715342  87513264  75312486  53214678
23146587  42168375  64187253  86175432  78153624  57132846  35124768
32415678  24613857  46812735  68714523  87516342  75318264  53217486
23145687  42163875  64182753  86174532  78156324  57138246  35127468
21346578  41268357  61487235  81675423  71853642  51732864  31524786
12435687  14623875  16842753  18764532  17586324  15378246  13257468
21345678  41263857  61482735  81674523  71856342  51738264  31527486
12436587  14628375  16847253  18765432  17583624  15372846  13254768
14263857  16482735  18674523  17856342  15738264  13527486  12345678
False Course Heads
23546-, 42536-, 35246-, 23465-, 42653-, 36254-, 26453-
324576+, 243576+, 534276+, 245673+, 326475+, 635274+, 625473+
325476-
325746+, 634725+, 537426+, 273456+, 375426+, 276543+, 674523+
354762-, 237564-, 367452-, 724365-, 734562-, 725634-, 765432-
Incidence of Falseness
12345678 14263857 16482735 18674523 17856342 15738264 13527486
12345678
42536- 35246- 23465- 42653- 36254-
243576+
36254-
635274+
42536-
243576+ 534276+ 245673+ 326475+ 635274+
325476-
14263857
42653-
42653- 36254-
634725+ 674523+
674523+
354762-
537426+
765432-
245673+ 635274+
325476-
367452- 765432-
245673+
16482735
674523+
724365-
354762- 724365- 734562-
35246-
534276+
537426+
354762-
325476-
537426+ 273456+ 375426+
273456+
765432-
18674523
42536-
534276+ 635274+
724365-
23546- 42536- 35246-
324576+ 243576+ 534276+
325476-
35246- 36254-
243576+
273456+
17856342
635274+
765432-
245673+ 635274+ 625473+
325476-
42536- 42653-
243576+ 245673+
42653- 36254- 26453-
36254-
674523+
15738264
537426+
325476-
537426+ 273456+
725634- 765432-
245673+
765432-
42653-
674523+
276543+ 674523+
354762- 724365-
354762-
13527486
35246-
243576+ 534276+
325476-
325746+ 537426+ 273456+
273456+
724365-
42536- 35246-
534276+
354762- 237564- 724365-